Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 1.5" |
Ekran Çözünürlüğü | 340 x 272 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 55.1% |
Anakart | Apple S1 |
Dahili Hafıza | 8 GB |
Ram | 512 MB |
Batarya | 205 mAh |
Tasarım
Boy | 38.6 mm |
En | 33.3 mm |
Kalınlık | 10.5 mm |
Ağırlık | 62 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah Altın Gümüş |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 1.5" |
Ekran Çözünürlüğü | 340 x 272 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 55.1% |
Ekran Hacmi | 7.1 cm2 |
Ekran Şekli | Kare |
Piksel Yoğunluğu | 290 PPI |
Koruma Özellikleri | Ion-X Güçlendirilmiş Cam |
Ekran Özellikleri | 3D Touch 450 cd/m² (nit) Parlaklık |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Suya Dayanıklılık | IP57 |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Titreşim | Var |
Mikrofon | Var |
Hoparlör | Var |
Adımsayar (Pedometer) | Var |
EKG Sertifika | Yok |
Kanda Oksijen Sensörü | Yok |
Donanım
Anakart | Apple S1 |
İşlemci | 520 MHz |
Grafik İşlemcisi | PowerVR SGX543 |
Dahili Hafıza | 8 GB |
Ram | 512 MB |
İşletim Sistemi | watchOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | watchOS 6.0 |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android OS iOS |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Kalp Atış Hızı Sensörü |
Batarya | 205 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Ön Kamera Özellikleri | Yok |
1. Ön Kamera | Yok |
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi | Yok |
NFC | Var (Apple Pay) |
GPS | Yok |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Sim Kart | Sim Yok |
Sim Adeti | Tek SIM |
4G Desteği | Var |
Bluetooth | v4.0, LE |
Usb Bağlantısı | Yok |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 01 Nisan 2015 |
Çıkış Tarihi | 23 Nisan 2015 |
Çıkış Yılı | 2015 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 350 € |
Bekleme Süresi | 18 |
Konuşma Süresi | 3 Saat |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video editörü |
Apple Watch Sport 38mm Fiyatları |