Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 1.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 220 x 176 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 46.8% |
Anakart | STMicroelectronics STM32F439 |
Ram | 16 MB |
Tasarım
Kalınlık | 9 mm |
Ağırlık | 122 gr |
Renk Seçenekleri | Deri kahverengi Siyah Gümüş |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 1.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 220 x 176 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 46.8% |
Ekran Şekli | Kare |
Piksel Yoğunluğu | 176 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Suya Dayanıklılık | IP57 |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Titreşim | Var |
Mikrofon | Var |
Hoparlör | Var |
Adımsayar (Pedometer) | Var |
EKG Sertifika | Yok |
Kanda Oksijen Sensörü | Yok |
Donanım
Anakart | STMicroelectronics STM32F439 |
İşlemci | 180 MHz Cortex-M4 |
Ram | 16 MB |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | watchOS 8.0 |
Sensörler | İvmeölçer Ortam Işığı Sensörü |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Ön Kamera Özellikleri | Yok |
1. Ön Kamera | Yok |
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi | Yok |
NFC | Var |
GPS | Yok |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Yok |
Sim Kart | Sim Yok |
Sim Adeti | Tek SIM |
4G Desteği | Yok |
Bluetooth | v3.0 |
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 45.25 |
Puanlama (Tasarım) | 45 |
Puanlama (Performans) | 44 |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 56 |
Puanlama (Kamera) | 36 |
Duyuru Tarihi | 17 Ekim 2021 |
Çıkış Tarihi | 20 Ekim 2013 |
Çıkış Yılı | 2013 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 80 ₺ |
Bekleme Süresi | 96 |
Konuşma Süresi | 95 Saat |
Sony SmartWatch 2 SW2 Özeti
Sony SmartWatch 2 SW2 teknik özelliklerini listeledik. çekirdekli STMicroelectronics STM32F439 işlemci ile birlikte RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı saatinizi uzun süre kullanmanız için mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Sony SmartWatch 2 SW2'nin çıkış tarihi 20 Ekim 2013 olarak açıklandı ve akıllı saatin fiyatı yaklaşık 80 ₺ olarak belirlendi.
Sony SmartWatch 2 SW2'in ekran gövde oranı %46.8 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Akıllı saatin çerçeve malzemesi , arka kapak malzemesi ise olarak tasarlanmış.
Sony SmartWatch 2 SW2'da yer alan sensörler ise şöyle; İvmeölçer, Ortam Işığı Sensörü
Akıllı saatin diğer özellikleri arasında yer alıyor.
Tüm akıllı saatlerin teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en uygun, en ucuz saati bulmak için akıllı saatler sayfasını ziyaret edebilir ya da Akıllı Saat Karşılaştırma aracını kullanabilirsiniz.
Sony SmartWatch 2 SW2 Fiyatları |