Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 2" |
Ekran Çözünürlüğü | 128 x 160 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 24.1% |
Batarya | 800 mAh |
Tasarım
Boy | 112.7 mm |
En | 46.4 mm |
Kalınlık | 13.1 mm |
Ağırlık | 75 gr |
Renk Seçenekleri | Beyaz |
Ekran
Ekran Türü | TFT 65K Renk |
Ekran Boyutu | 2" |
Ekran Çözünürlüğü | 128 x 160 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 24.1% |
Ekran Hacmi | 12.6 cm2 |
Ekran Oranı | 16:9 |
Piksel Yoğunluğu | 102 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Donanım
Çekirdek Sayısı | 1 Çekirdek |
İşlemci | 208 MHz |
İşletim Sistemi | Android OS |
Batarya | 800 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Var |
Sar Değeri (Kafa) | 0.87 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok |
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi | Var |
NFC | Yok |
GPS | Yok |
Radyo | Var |
Hafıza Kartı | microSD, 32 GB'a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Yok |
Sim Kart | Çift-SIM |
Sim Adeti | Çift SIM |
Sim Kart Tipi | Hybrid Çift SIM |
4G Desteği | Yok |
Bluetooth | v3.0 , A2DP |
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 37.75 |
Puanlama (Tasarım) | 34 |
Puanlama (Performans) | 33 |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 60 |
Puanlama (Kamera) | 24 |
Duyuru Tarihi | |
Çıkış Tarihi | 22 Haziran 2014 |
Çıkış Yılı | 2014 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 20 € |
Konuşma Süresi | 11 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Doküman görüntüleyici |
Kutu İçeriği | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu |
Ses Formatları | MP3 WAV |
Video Formatları | MP4 H.264 |
Samsung Guru Music 2 Özeti
Samsung Guru Music 2 akıllı telefonun teknik özelliklerini listeledik. 1 çekirdekli işlemci ile birlikte geliyor ve GB RAM ile kullanılıyor. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 800 mAh kapasiteye sahip bir batarya tercih edilmiş.
Samsung Guru Music 2 akıllı telefonda hızlı şarj desteği Yok. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. Samsung Guru Music 2 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası MP çözünürlükte.
Samsung Guru Music 2'in arka kamerası çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise çözünürlükte video kaydı yapıyor.
Bu telefonun çıkış tarihi 22 Haziran 2014 olarak açıklandı ve telefonun çıkış fiyatı (yurt dışı) yaklaşık 20 € olarak belirlendi.
Samsung Guru Music 2'in ekran gövde oranı %24.1 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: . Telefonun çerçeve malzemesi , arka kapak malzemesi ise olarak tasarlanmış.
Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Doküman görüntüleyici yer alıyor.
Tüm akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en uygun, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma aracını kullanabilirsiniz.
Samsung Guru Music 2 Fiyatları |