Apple iPad Pro 12.9 (2021) Fiyatları
Apple iPad Pro 12.9 (2021) Fiyat Geçmişi
Fiyat Geçmişi Apple iPad Pro MY2H2TU/A 12.9" Wi-Fi 128 GB Uzay Grisi
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 10,750.00 | 30 Ocak 2023 |
En Yüksek Fiyat | TRL 10,750.00 | 7 Ocak 2023 |
En Düşük Fiyat | TRL 10,750.00 | 7 Ocak 2023 |
Since 7 Ocak 2023
Son fiyat değişiklikleri
TRL 10,750.00 | 7 Ocak 2023 |
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 12.9" |
Ekran Çözünürlüğü | 2048 x 2732 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 85.4% |
Anakart | Apple M1 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 8 GB |
Batarya | 7600 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 10 MP (f/2.4) |
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/2.4) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 FPS |
Tasarım
Boy | 280.6 mm |
En | 214.9 mm |
Kalınlık | 6.4 mm |
Ağırlık | 682 gr |
Renk Seçenekleri | Gümüş Uzay grisi |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
Ekran
Ekran Türü | mini-LED LCD |
Ekran Boyutu | 12.9" |
Ekran Çözünürlüğü | 2048 x 2732 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 85.4% |
Ekran Hacmi | 515.3 cm2 |
Ekran Oranı | 4:3 |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 265 PPI |
Koruma Özellikleri | Oleophobic Kaplama |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | iPadOS 14.5 |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Liquid Retina 120Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 Dolby Vision Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım Geniş Renk Yelpazesi True Tone Ekran 1000 cd/m² (nit) Parlaklık 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) 1000000:1 Kontrast Oranı 600 cd/m² (nit) Parlaklık ProMotion Teknolojisi |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Yüz Tanıma (Face ID) | Var |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Özellikleri | 18W |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Anakart | Apple M1 |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 2.00 GHz |
CPU Teknolojisi | 5 nm |
İşlemci | 4 Çekirdek, Firestorm 2.0 GHz |
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, Icestorm 3.2 GHz |
Grafik İşlemcisi | Apple GPU |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 8 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM |
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 512 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM |
İşletim Sistemi | iPadOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | iPadOS 14 |
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Ortam Işığı Sensörü TOF 3D LiDAR Tarayıcı |
Batarya | 7600 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/2.4) |
Ön Kamera Özellikleri | HDR Panorama Yüz tanıma Animoji Sanal flaş Seri Çekim Modu |
1. Ön Kamera | Ekstra Geniş Açı (122°) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps 1080p@60fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var |
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 10 MP (f/2.4) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Safir Kristal Objektif Kapağı Portre Modu Seri Çekim Modu |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/3" Sensör Geniş Açı Dual Pixel PDAF 1.22µm Piksel 2x Optik Zoom 5x Dijital Zoom OIS |
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (125°) |
3. Arka Kamera Özellikleri | TOF 3D LiDAR Tarayıcı Derinlik Sensörü |
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@24fps 2160p@25fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@25fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 1080p@240fps |
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Sinematik Video Stabilizasyonu Video Yakınlaştırma Stereo Ses Kaydı |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Dört Hoparlör Stereo Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
3.5mm kulaklık girişi | Yok |
NFC | Yok |
GPS | GPS A-GPS GLONASS GALILEO QZSS |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band MIMO HT80 |
Sim Kart | Çift-SIM |
Sim Adeti | Çift SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & e-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G Desteği | Var |
5G Desteği | Var |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
USB Özellikleri | Manyetik Konnektör Thunderbolt 4 DisplayPort |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 20 Nisan 2021 |
Çıkış Tarihi | 10 Mayıs 2021 |
Çıkış Yılı | 2021 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 11999 ₺ |
Kutu İçeriği | Belgeler USB Güç Adaptörü (20W) Type-C - USB Kablosu |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Apple iPad Pro 12.9 (2021) Fiyatları |