Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 10.1" |
Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 64.7% |
Anakart | Qualcomm Snapdragon 801 |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ram | 3 GB |
Batarya | 6000 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 8.1 MP (f/) |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 2.2 MP (f/) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 266 mm |
En | 172 mm |
Kalınlık | 6.4 mm |
Ağırlık | 426 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 10.1" |
Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 64.7% |
Ekran Hacmi | 295.8 cm2 |
Ekran Oranı | 16:10 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 224 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | IP68 |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 801 |
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
CPU Frekansı | 2.03 GHz |
CPU Teknolojisi | 28 nm |
İşlemci | 2.3 GHz Krait 400 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 330 |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ram | 3 GB |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula |
Batarya | 6000 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 2.2 MP (f/) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok |
Arka Kamera Çözünürlük | 8.1 MP (f/) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Panorama Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR |
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps |
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi | Var |
NFC | Var |
GPS | A-GPS |
Radyo | Var |
Hafıza Kartı | microSD, 64 GB'a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band DLNA |
Sim Kart | Sim Yok |
4G Desteği | Yok |
5G Desteği | Yok |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 05 Mart 2015 |
Çıkış Tarihi | 12 Mart 2015 |
Çıkış Yılı | 2015 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 380 € |
Bekleme Süresi | 1420 |
Konuşma Süresi | 13 Saat |
Servis ve Uygulamalar | Doküman Görüntüleyici |
Sony Xperia Z2 Tablet Wi-Fi Fiyatları |