Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 10.1" |
Ekran Çözünürlüğü | 800 x 1280 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 76.9% |
Anakart | Mediatek MT8167 |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ram | 2 GB |
Batarya | 4080 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 2 MP (f/) |
Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 2 MP (f/) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 243.2 mm |
En | 158.2 mm |
Kalınlık | 9.2 mm |
Ağırlık | 426 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 10.1" |
Ekran Çözünürlüğü | 800 x 1280 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 76.9% |
Ekran Hacmi | 295.8 cm2 |
Ekran Oranı | 16:10 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 149 PPI |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Anakart | Mediatek MT8167 |
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
CPU Frekansı | 1.30 GHz |
İşlemci | 4 Çekirdek, 1.3 GHz Cortex-A35 |
Grafik İşlemcisi | PowerVR GE8322 |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ram | 2 GB |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11.0 |
Batarya | 4080 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 2 MP (f/) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 720p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok |
Arka Kamera Çözünürlük | 2 MP (f/) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama |
Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 720p@30fps |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Çift Hoparlör |
3.5mm kulaklık girişi | Var |
NFC | Var |
Radyo | Var |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Wi Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct |
Sim Kart | Nano-SIM |
Sim Adeti | SIM YOK |
4G Desteği | Yok |
5G Desteği | Yok |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 05 Ocak 2022 |
Çıkış Tarihi | 25 Ocak 2022 |
Çıkış Yılı | 2022 |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
TCL Tab 10L Fiyatları |