Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 11" |
Ekran Çözünürlüğü | 1600 x 2560 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 84.1% |
Anakart | Qualcomm Snapdragon 870 5G (SM8250-AC) |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 8 GB |
Batarya | 8040 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/2.2) |
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) |
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/2) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 253.2 mm |
En | 164.7 mm |
Kalınlık | 6.6 mm |
Ağırlık | 489 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah Mavi |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 11" |
Ekran Çözünürlüğü | 1600 x 2560 Piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 84.1% |
Ekran Hacmi | 350.9 cm2 |
Ekran Oranı | 16:10 |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 274 PPI |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | OriginOS |
Ekran Özellikleri | Multi Touch 120Hz Ekran Yenileme HDR10 HDR Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Özellikleri | 44W USB PD (Power Delivery) |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Var |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 870 5G (SM8250-AC) |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 3.20 GHz |
CPU Teknolojisi | 7 nm |
İşlemci | 1 Çekirdek, 3.2 GHz Kryo 585 |
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.42 GHz Kryo 585 |
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.80 GHz Kryo 585 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 650 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 8 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 560 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM |
Hafıza Biçimi | UFS 3.1 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 8040 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/2) |
1. Ön Kamera | Geniş Açılı 1,12μm Piksel 1/4'' Sensör |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var |
Arka Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/2.2) |
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Led flaş Panorama |
1. Arka Kamera Özellikleri | Geniş Açı 1,12μm Piksel CDAF |
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel |
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Çift Hoparlör Stereo |
3.5mm kulaklık girişi | Yok |
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz |
NFC | Var |
GPS | GPS A-GPS |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
Sim Kart | Sim Yok |
4G Desteği | Yok |
5G Desteği | Yok |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 11 Nisan 2022 |
Çıkış Tarihi | 15 Nisan 2022 |
Çıkış Yılı | 2022 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 357 ₺ |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Vivo Pad Fiyatları |