Apple iPhone 11 vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.1" | 6.9" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 828 x 1792 Piksel | 1440 x 3088 Piksel | ||
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ | - | ||
Ekran/Gövde Oranı | 79% | 91.7% | ||
Anakart | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 990 | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 256 GB | ||
Ram | 4 GB | 12 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 521227 Puan | 508760 Puan | ||
Batarya | 3046 mAh | 4500 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.8) | 108 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) | 12 MP (f/3) | ||
3. Arka Kamera | - | 12 MP (f/2.2) | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K | ||
Video FPS Değeri | 60 FPS | 24 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/2.2) | 10 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 150.9 mm | 164.8 mm | ||
En | 75.7 mm | 77.2 mm | ||
Kalınlık | 8.3 mm | 8.1 mm | ||
Ağırlık | 194 gr | 208 gr | ||
Renk Seçenekleri |
Siyah Kırmızı Sarı Mavi Beyaz Pembe |
Altın Siyah Beyaz |
||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | Cam | Cam |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X | ||
Ekran Boyutu | 6.1" | 6.9" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 828 x 1792 Piksel | 1440 x 3088 Piksel | ||
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ | - | ||
Ekran/Gövde Oranı | 79% | 91.7% | ||
Ekran Hacmi | 90.3 cm2 | 116.7 cm2 | ||
Ekran Oranı | 19.5:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI | 496 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Oleophobic Kaplama | Corning Gorilla Glass Victus | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | IOS | One UI 2.1 | ||
Ekran Özellikleri |
Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Çizilmeye Dirençli Cam 120 Hz True Tone Ekran Geniş Renk Yelpazesi 1400:1 Kontrast Oranı 625 cd/m² (nit) Parlaklık Haptic Touch |
Multi Touch Multi Touch (10 Parmak) 120Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 HDR10+ Sürekli Açık Ekran Infinity-O Display Eğimli Ekran (2.5D) Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam Ekran İçinde Ön Kamera |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok | Var | ||
Parmak İzi Konumu | - | Ekran Üzerinde | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP68 | IP68 | ||
Suya Dayanıklılık Özelliği | 2 Metre Derinlik - 30 Dakika | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri |
18W 30 Dakikada %50 |
25W 30 Dakikada %50 |
||
Kablosuz Şarj | Var | Var | ||
Kablosuz Şarj Özellikleri | Qi |
15W Qi/PMA |
||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Var | ||
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | - | 9W |
Donanım
Anakart | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 990 | ||
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.65 GHz | 2.73 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 7 nm | 7 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.65 GHz Lightning | 2 Çekirdek, 2.73 GHz Mongoose M5 | ||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Thunder | 2 Çekirdek, 2.50 GHz Cortex-A76 | ||
2. Yardımcı İşlemci | - | 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | Apple GPU | Mali-G77 MP11 | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 256 GB | ||
Ram | 4 GB | 12 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | 512 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 256 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | - | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | LPDDR5 | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | Çift Kanal | ||
RAM Frekansı (Maks.) | - | 2750 MHz | ||
Hafıza Biçimi | - | UFS 3.0 | ||
İşletim Sistemi | iOS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 13 | Android 10.0 (Q) | ||
Sensörler |
İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 3046 mAh | 4500 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.95 W/kg | - | ||
Sar Değeri (Vücut) | 0.99 W/kg | - |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/2.2) | 10 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Özellikleri |
HDR Sanal flaş Portre Modu Live Photos Zamanlayıcı Animoji TrueDepth Camera Seri Çekim Modu Pozlama Kontrolü Back-illuminated Sensor (BSI) Yüz tanıma |
Çift Görüntülü Arama HDR Auto HDR Portre Modu Yüz tanıma |
||
1. Ön Kamera |
OIS 23mm Geniş Açılı |
1/3.2" Sensör 26mm Geniş Açılı 1.22µm Piksel Dual Pixel PDAF |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri |
2160p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps |
2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps |
||
DXOMARK Selfie Ortalaması | 91 Puan | 100 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | 92 Puan | 104 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | 90 Puan | 95 Puan |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.8) | 108 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) | 12 MP (f/3) | ||
3. Arka Kamera | - | 12 MP (f/2.2) | ||
Arka Kamera Özellikleri |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Dörtlü Led flaş Çift Tonlu flaş Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Seri Çekim Modu Zamanlayıcı Portre Modu Live Photos Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Sesli komut Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Depth of Field (DOF) Back-illuminated Sensor (BSI) Safir Kristal Objektif Kapağı Focus Pixels Otomatik Odaklama |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Auto HDR Panorama Çift Led flaş Çift Tonlu flaş Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı |
||
1. Arka Kamera Özellikleri |
1/2.55" Sensör 26mm 1.4µm Piksel PDAF OIS 6 Elementli Lens Hızlı Odaklama |
1/1.33" Sensör 26mm Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF Lazer Otomatik Odaklama OIS Hızlı Odaklama |
||
2. Arka Kamera Özellikleri |
Ekstra Geniş Açı (120°) 13mm 5 Elementli Lens |
103mm Periscope Telephoto 1.0µm Piksel PDAF OIS 5x Optik Zoom 50x Hibrit Zoom |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | - |
1/2.55" Sensör 13mm Ultra Geniş Açı 1.4µm Piksel PDAF |
||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K | ||
Video FPS Değeri | 60 FPS | 24 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri |
2160p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 1080p@240fps 720p@30fps |
4320p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@240fps 720p@960fps |
||
Video Özellikleri |
HDR Yavaş Çekim Video Kayıt Stereo Ses Kaydı Time-Lapse Video Kayıt 2x Optik Uzaklaştırma 3x Dijital Zoom Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Sürekli Otomatik Odaklama Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Yüz Algılama Coğrafi Konum Etiketleme Sinematik Video Stabilizasyonu |
Super SteadyShot Video Kayıt HDR10+ Stereo Ses Kaydı Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 109 Puan | 121 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | 112 Puan | 130 Puan | ||
DXOMARK Video | 101 Puan | 101 Puan |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri |
Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör Dolby Atmos |
Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör AKG Sound Dolby Digital Plus Dolby Atmos |
||
3.5mm kulaklık girişi | Yok | Yok | ||
Ses Frekansı | - | 32-bit/384kHz | ||
NFC | Var | Var | ||
GPS |
GPS A-GPS GLONASS GALILEO QZSS |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
||
Radyo | Yok | Yok | ||
Hafıza Kartı | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | ||
Wi Fi Özellikleri |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band MIMO 2X MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
||
Sim Kart | Nano-SIM | Hybrid Çift SIM | ||
Sim Adeti | Tek SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | - | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | - | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.16) | LTE (Cat.20) | ||
4G İndirme | 1124 Mbps | 2000 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps | 200 Mbps | ||
5G Desteği | Yok | Var | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri |
Kulaklık Ses Çıkışı PowerDelivery 3.0 |
USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 3.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v7) | 419453 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 521227 Puan | 508760 Puan | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 94 Saat | 88 Saat | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 5475 Puan | - | ||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 13870 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 1332 Puan | 880 Puan | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 3159 Puan | 2603 Puan | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 109 Puan | 121 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | 112 Puan | 130 Puan | ||
DXOMARK Video | 101 Puan | 101 Puan | ||
DXOMARK Selfie Ortalaması | 91 Puan | 100 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | 92 Puan | 104 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | 90 Puan | 95 Puan | ||
DXOMARK Ses Kalite Puanı | 71 Puan | 68 Puan | ||
DXOMARK Hoparlör Kalite Puanı | 72 Puan | 69 Puan | ||
DXOMARK Mikrofon Kalite Puanı | 68 Puan | 67 Puan | ||
DXOMARK Ekran Kalite Puanı | - | 89 Puan |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 10 Eylül 2019 | 05 Ağustos 2020 | ||
Çıkış Tarihi | 19 Eylül 2019 | 25 Ağustos 2020 | ||
Çıkış Yılı | 2019 | 2020 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 749 $ | 1350 € | ||
Konuşma Süresi | 17 Saat | - | ||
İnternet Kullanımı | 13 Saat | - | ||
Video Oynatma Süresi | 15 Saat | - | ||
Müzik Dinleme Süresi | 65 Saat | - | ||
Kutu İçeriği |
Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü Lightning Konnektörlü EarPods Lightning - USB Kablosu Garanti Belgeleri Kullanım Kılavuzu Sticker |
- | ||
Servis ve Uygulamalar |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Başka Cihazları Şarj Etme Siri Apple Pay AirPlay Arttırılmış Gerçeklik (AR) FaceTime ICloud Drive Yüz Tanımlama (3D) Screen Mirroring Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici ANT + Desteği Samsung DeX Samsung KNOX Samsung Pay S Pen Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Yüz Tanımlama |