Apple iPhone 12 Pro (256 GB) vs Samsung Galaxy S21 Ultra Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.1" | 6.8" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 Piksel | 1440 x 3200 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 86% | 89.8% | ||
Anakart | Apple A14 Bionic | Samsung Exynos 2100 | ||
Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | ||
Ram | 6 GB | 12 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 599059 Puan | 657150 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 755462 Puan | ||
Batarya | 2815 mAh | 5000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.6) | 108 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2) | 10 MP (f/4.9) | ||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) | 10 MP (f/2.2) | ||
4. Arka Kamera | - | 12 MP (f/2.2) | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K | ||
Video FPS Değeri | 60 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/2.2) | 40 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 146.7 mm | 165.1 mm | ||
En | 71.5 mm | 75.6 mm | ||
Kalınlık | 7.4 mm | 8.9 mm | ||
Ağırlık | 189 gr | 227 gr | ||
Renk Seçenekleri | Uzay gri Gümüş Altın Mavi |
Siyah Gümüş |
||
Çerçeve Malzemesi | Paslanmaz Çelik | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | Cam | Cam |
Ekran
Ekran Türü | OLED | Dynamic AMOLED 2X | ||
Ekran Boyutu | 6.1" | 6.8" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 Piksel | 1440 x 3200 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 86% | 89.8% | ||
Ekran Hacmi | 90.2 cm2 | 112.1 cm2 | ||
Ekran Oranı | 19.5:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 515 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Oleophobic Kaplama Corning Ceramic Shield Glass |
Corning Gorilla Glass Victus | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | IOS | One UI 3 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch Multi Touch (10 Parmak) Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam Çentikli (Notch) Dolby Vision HDR10+ HDR10 HDR Geniş Renk Yelpazesi True Tone Ekran Super Retina XDR ekran 800 cd/m² (nit) Parlaklık 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) 2000000:1 Kontrast Oranı |
Multi Touch Ekran İçinde Ön Kamera 120Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 HDR10+ Sürekli Açık Ekran Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam 1500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) DCI-P3 Infinity-O Display |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok | Var | ||
Parmak İzi Konumu | - | Ekran Üzerinde | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP68 | IP68 | ||
Suya Dayanıklılık Özelliği | 6 Metre Derinlik - 30 Dakika | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 20W | 25W | ||
Kablosuz Şarj | Var | Var | ||
Kablosuz Şarj Özellikleri | Qi 15W MagSafe |
Qi/PMA 15W |
||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Var | ||
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | - | 4.5W | ||
Pil Kullanım Süresi | - | 1 Gün, 17 Saat (41 Saat) | ||
%80 Dolum Süresi | - | 51 Dakika | ||
%100 Dolum Süresi | - | 93 Dakika |
Donanım
Anakart | Apple A14 Bionic | Samsung Exynos 2100 | ||
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 3.00 GHz | 2.90 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 5 nm | 5 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 3.0 GHz Firestorm | 1 Çekirdek, 2.9 GHz Cortex-X1 | ||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Icestorm | 3 Çekirdek, 2.80 GHz Cortex-A78 | ||
2. Yardımcı İşlemci | - | 4 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | Apple GPU | Mali-G78 MP14 | ||
GPU Frekansı | 4 MHz | - | ||
Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | ||
Ram | 6 GB | 12 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | 256 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 512 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | - | ||
RAM Tipi | - | LPDDR5 | ||
Hafıza Biçimi | - | UFS 3.1 | ||
İşletim Sistemi | iOS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 14 | Android 11.0 | ||
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü TOF 3D LiDAR Tarayıcı |
İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 2815 mAh | 5000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.99 W/kg | 0.71 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | 0.99 W/kg | 1.58 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Var | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/2.2) | 40 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Portre Modu Yüz tanıma TrueDepth Camera Sanal flaş Zamanlayıcı Animoji Live Photos Pozlama Kontrolü Seri Çekim Modu |
HDR Çift Görüntülü Arama Portre Modu Zamanlayıcı Auto HDR Sanal flaş Sesli Komut Panorama |
||
1. Ön Kamera | 23mm Geniş Açılı |
1/2.8" Sensör 26mm Geniş Açılı 0.7µm Piksel Dual Pixel PDAF Hızlı Odaklama Geniş Açılı (80°) PDAF Otomatik odaklama |
||
2. Ön Kamera | Derinlik Sensörü | - | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps |
2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps |
||
DXOMARK Selfie Ortalaması | 98 Puan | 100 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | 101 Puan | 105 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | 93 Puan | 93 Puan |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.6) | 108 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2) | 10 MP (f/4.9) | ||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) | 10 MP (f/2.2) | ||
4. Arka Kamera | - | 12 MP (f/2.2) | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Dörtlü Led flaş Çift Tonlu flaş Portre Modu Zamanlayıcı Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Depth of Field (DOF) Seri Çekim Modu Live Photos Sesli komut Safir Kristal Objektif Kapağı |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Auto HDR Zamanlayıcı Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Portre Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Tam Manuel Kontrol RAW Kayıt Yapabilme Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Sesli komut Seri Çekim Modu |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 26mm Geniş Açı Dual Pixel PDAF OIS Hızlı Odaklama 1.4µm Piksel 7 Elementli Lens |
1/1.33" Sensör 26mm Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF OIS Lazer Otomatik Odaklama Geniş Açılı (83°) |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/3.4" Sensör Telephoto 1.0µm Piksel PDAF OIS 52mm 2x Optik Zoom 6 Elementli Lens |
PDAF OIS 10x Optik Zoom Periscope 240mm Dual Pixel PDAF Telephoto 1.22µm Piksel Periscope Zoom 100x Dijital Zoom 10° Açılı |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | 13mm Ekstra Geniş Açı (120°) 5 Elementli Lens |
Telephoto PDAF OIS 3x Optik Zoom Otomatik odaklama Dual Pixel PDAF 1.22µm Piksel |
||
4. Arka Kamera Özellikleri | TOF (Time of Flight) 3D LiDAR Derinlik Sensörü |
13mm 1.4µm Piksel Ekstra Geniş Açı (120°) Dual Pixel PDAF Otomatik odaklama |
||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K | ||
Video FPS Değeri | 60 FPS | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 1080p@240fps 720p@30fps |
4320p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@240fps 720p@960fps 720p@30fps |
||
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt HDR Stereo Ses Kaydı Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Dolby Vision HDR Gece Modu |
Super SteadyShot Video Kayıt HDR10+ Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Yüz Algılama Odak Takibi HDR |
||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 128 Puan | 121 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | 135 Puan | 128 Puan | ||
DXOMARK Video | 112 Puan | 98 Puan |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör Dolby Atmos |
Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör AKG Sound Ultra High Quality Audio (UHQA) |
||
3.5mm kulaklık girişi | Yok | Yok | ||
Ses Frekansı | - | 32-bit/384kHz | ||
NFC | Var | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS GALILEO QZSS |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
||
Radyo | Yok | Yok | ||
Hafıza Kartı | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band MIMO 2X MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO HE160 MiraCast MU-MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) 1024QAM 3 Band (2.4/5/6GHz) |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & e-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | - | LTE (Cat.20) | ||
4G İndirme | - | 2000 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | - | 200 Mbps | ||
5G Desteği | Var | Var | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | Lightning | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | PowerDelivery 2.0 | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 3.0 DisplayPort (4K@60fps) DisplayPort |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v8) | 599059 Puan | 657150 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 755462 Puan | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 1611 Puan | 1107 Puan | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 4056 Puan | 3518 Puan | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 128 Puan | 121 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | 135 Puan | 128 Puan | ||
DXOMARK Video | 112 Puan | 98 Puan | ||
DXOMARK Selfie Ortalaması | 98 Puan | 100 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | 101 Puan | 105 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | 93 Puan | 93 Puan | ||
DXOMARK Ses Kalite Puanı | 71 Puan | 70 Puan | ||
DXOMARK Hoparlör Kalite Puanı | 72 Puan | 70 Puan | ||
DXOMARK Mikrofon Kalite Puanı | 68 Puan | 71 Puan | ||
DXOMARK Ekran Kalite Puanı | 87 Puan | 91 Puan | ||
DXOMARK Batarya Ortalama Puanı | - | 57 Puan | ||
DXOMARK Batarya Genel Kullanım Puanı | - | 48 Puan | ||
DXOMARK Batarya Şarj Puanı | - | 74 Puan | ||
DXOMARK Batarya Yeterlilik Puanı | - | 53 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 96.25 | 88.25 | ||
Puanlama (Tasarım) | 99 | 87 | ||
Puanlama (Performans) | 97 | 92 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 92 | 84 | ||
Puanlama (Kamera) | 97 | 90 | ||
Duyuru Tarihi | 13 Ekim 2020 | 14 Ocak 2021 | ||
Çıkış Tarihi | 16 Kasım 2020 | 29 Ocak 2021 | ||
Çıkış Yılı | 2020 | 2021 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 1000 $ | 15999 ₺ | ||
Video Oynatma Süresi | 17 Saat | - | ||
Müzik Dinleme Süresi | 65 Saat | - |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici AirPlay Apple Pay Arttırılmış Gerçeklik (AR) Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) FaceTime Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon ICloud Drive Siri Yüz Tanımlama (3D) Yüz Tanımlama |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Samsung DeX Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Karanlık Mod (Dark Mode) Kolay Arayüz S Pen Samsung KNOX Samsung Smart View Tek Elde Kullanım Modu Yüz Tanımlama Ultra Power Saving Mode Ultra Geniş Bant (UWB) |
||
Kutu İçeriği | Dahili Batarya Akıllı Telefon (Cihaz) Çıkartma İğnesi Kullanım Kılavuzu Garanti Belgeleri Lightning - Type-C USB Kablosu |
- | ||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.264 |
Apple iPhone 12 Pro (256 GB) vs Samsung Galaxy S21 Ultra Karşılaştırması
Apple iPhone 12 Pro (256 GB) vs Samsung Galaxy S21 Ultra akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Apple iPhone 12 Pro (256 GB) telefonun mu kamerası iyi yoksa Samsung Galaxy S21 Ultra telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Apple iPhone 12 Pro (256 GB) 146.7 x 71.5 x 7.4 mm ölçülerinde ve 189 gram ağırlığındadır. Samsung Galaxy S21 Ultra ise 165.1 x 75.6 x 8.9 mm ölçülerinde ve 227 gram ağırlığa sahiptir. Apple iPhone 12 Pro (256 GB) Uzay Gri, Gümüş, Altın, Mavi renk seçenekleri sunuyorken Samsung Galaxy S21 Ultra renk seçenekleri arasında Siyah, Gümüş bulunur.
Apple iPhone 12 Pro (256 GB) 6 çekirdekli Apple A14 Bionic işlemci ve 6 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 2815 mAh gücünde batarya kullanır. Samsung Galaxy S21 Ultra ise gücünü 8 çekirdekli Samsung Exynos 2100 işlemci ve 12 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 5000 mAh gücündedir. Apple iPhone 12 Pro (256 GB)'da kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var. Samsung Galaxy S21 Ultra'da ise kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var.
Apple iPhone 12 Pro (256 GB) 1170 x 2532 Piksel çözünürlükte 6.1 inç OLED ekran kullanıyor. Bu ekran 460 piksel yoğunluğu ve 19.5:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %86 ekran/gövde oranına sahip. Samsung Galaxy S21 Ultra akıllı telefon ise 1440 x 3200 Piksel çözünürlükte 6.8 inç Dynamic AMOLED 2X ekran kullanıyor. Bu ekran 515 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %89.8 ekran/gövde oranına sahip.
Apple iPhone 12 Pro (256 GB) adlı telefon Lightning ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Samsung Galaxy S21 Ultra ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5.1 ile geliyor.
Apple iPhone 12 Pro (256 GB) akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 12 MP çözünlürlükte, f/1.6 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 12 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Var.
Samsung Galaxy S21 Ultra akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 108 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 40 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.