Google Pixel 5 vs Google Pixel 3 Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6" | 5.5" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2160 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 85.9% | 77.2% | ||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | ||
Ram | 8 GB | 4 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 289261 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 386220 Puan | - | ||
Batarya | 4080 mAh | 2915 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12.2 MP (f/1.7) | 12.2 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 16 MP (f/2.2) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/2) | 8 MP (f/1.8) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - |
Tasarım
Boy | 144.7 mm | 145.6 mm | ||
En | 70.4 mm | 68.2 mm | ||
Kalınlık | 8 mm | 7.9 mm | ||
Ağırlık | 151 gr | 148 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah Gri |
Beyaz Siyah Pembe |
||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | Alüminyum | Cam |
Ekran
Ekran Türü | OLED | P-OLED | ||
Ekran Boyutu | 6" | 5.5" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2160 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 85.9% | 77.2% | ||
Ekran Hacmi | 87.6 cm2 | 76.7 cm2 | ||
Ekran Oranı | 19.5:9 | 18:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | - | ||
Piksel Yoğunluğu | 432 PPI | 443 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 5 | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | Saf Android | Saf Android | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch 90Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 HDR10+ Sürekli Açık Ekran 1000000:1 Kontrast Oranı |
HDR Sürekli Açık Ekran DCI-P3 Multi Touch 100000:1 Kontrast Oranı Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | Arka Kapakta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | Yok | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP68 | IP68 | ||
Suya Dayanıklılık Özelliği | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 18W | 18W, 9V/2A | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Var | ||
Kablosuz Şarj Özellikleri | - | Qi | ||
Kablosuz Ters Şarj | Var | - | ||
Pil Kullanım Süresi | 1 Gün, 20 Saat (44 Saat) | - | ||
%80 Dolum Süresi | 74 Dakika | - | ||
%100 Dolum Süresi | 195 Dakika | - |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.40 GHz | - | ||
CPU Teknolojisi | 7 nm | 10 nm | ||
İşlemci | 1 Çekirdek, 2.4 GHz Kryo 475 Prime | 4 Çekirdek, 2.5 GHz Kryo 385 Gold | ||
Yardımcı İşlemci | 1 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 475 Gold | 4 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo 385 Silver | ||
2. Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 475 Silver | - | ||
Grafik İşlemcisi | Adreno 620 | Adreno 630 | ||
GPU Frekansı | 625 MHz | 710 MHz | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | ||
Ram | 8 GB | 4 GB | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | LPDDR4x | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | Çift Kanal | ||
RAM Frekansı (Maks.) | - | 1866 MHz | ||
Hafıza Biçimi | UFS 2.1 | - | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11.0 | Android 9.0 (Pie) | ||
Yükseltilebilir Versiyonu | - | Android 9.1 (Pie) | ||
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü Sensor Hub Kenar (Edge) Sensörü |
||
Batarya | 4080 mAh | 2915 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | - | 1,34 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | - | 1,34 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Var | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/2) | 8 MP (f/1.8) | ||
2. Ön Kamera | - | 8 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Portre Modu Auto HDR |
Auto HDR Panorama Portre Modu |
||
1. Ön Kamera | 24mm Geniş Açılı 1,12μm Piksel 1/4'' Sensör Geniş Açılı (83°) |
PDAF Geniş Açılı (75°) 28mm |
||
2. Ön Kamera | - | no AF Ekstra Geniş Açı (97°) 19mm |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps | ||
DXOMARK Selfie Ortalaması | 94 Puan | 92 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | 95 Puan | 99 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | 94 Puan | 83 Puan |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Yok | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12.2 MP (f/1.7) | 12.2 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 16 MP (f/2.2) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Auto HDR Portre Modu RAW Kayıt Yapabilme Zamanlayıcı Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma Panorama Hareketli Fotoğraf (Motion Photo) Çift Led flaş Çift Tonlu flaş Auto HDR Photo Sphere (Sanal Tur) Zamanlayıcı |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.55" Sensör 27mm Geniş Açı 1.4µm Piksel Dual Pixel PDAF OIS Geniş Açılı (77°) Hızlı Odaklama |
Hızlı Odaklama OIS Dual Pixel PDAF Geniş Açılı (76°) Spectral + Flicker Sensör 1.4µm Piksel 1/2.55" Sensör 28mm |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açılı (107°) 1.0µm Piksel |
- | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 1080p@240fps |
2160p@30fps 1080p@120fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@240fps |
||
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) |
Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Yavaş Çekim Video Kayıt |
||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 120 Puan | 101 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | 129 Puan | 103 Puan | ||
DXOMARK Video | 107 Puan | 98 Puan |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali USB Type-C ile Ses Çıkışı LDAC Stereo Çift Hoparlör |
||
3.5mm kulaklık girişi | Yok | Yok | ||
NFC | Var | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
||
Radyo | Yok | Yok | ||
Hafıza Kartı | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band DLNA Wi-Fi Display MIMO 2X MIMO |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band DLNA MIMO 2X MIMO |
||
Sim Kart | Nano-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Tek SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & e-SIM | Nano-SIM & e-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | - | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | - | LTE (Cat.16) | ||
4G İndirme | - | 1024 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | - | 75 Mbps | ||
5G Desteği | Var | Yok | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 2.0 |
PowerDelivery 2.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v7) | - | 256805 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 289261 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 386220 Puan | - | ||
Basemark OS II 2.0 | - | 3909 Puan | ||
Basemark X | - | 44369 Puan | ||
Güneş Işığı Kontrast Oranı | - | 4.35 | ||
Hoparlör Ses Seviyesi | - | 77 dB | ||
Hoparlör Müzik Seviyesi | - | 71 dB | ||
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | - | 81 dB | ||
Mikrofon Gürültü Seviyesi | - | -71.7 dB | ||
Mikrofon Parazit Seviyesi | - | -70.1 dB | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | - | 69 Saat | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | - | 2377 Puan | ||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | - | 8146 Puan | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 594 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 1647 Puan | - | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 120 Puan | 101 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | 129 Puan | 103 Puan | ||
DXOMARK Video | 107 Puan | 98 Puan | ||
DXOMARK Selfie Ortalaması | 94 Puan | 92 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | 95 Puan | 99 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | 94 Puan | 83 Puan | ||
DXOMARK Ses Kalite Puanı | 68 Puan | - | ||
DXOMARK Hoparlör Kalite Puanı | 66 Puan | - | ||
DXOMARK Mikrofon Kalite Puanı | 72 Puan | - | ||
DXOMARK Ekran Kalite Puanı | 74 Puan | - | ||
DXOMARK Batarya Ortalama Puanı | 58 Puan | - | ||
DXOMARK Batarya Genel Kullanım Puanı | 51 Puan | - | ||
DXOMARK Batarya Şarj Puanı | 63 Puan | - | ||
DXOMARK Batarya Yeterlilik Puanı | 65 Puan | - |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 81.5 | 80.25 | ||
Puanlama (Tasarım) | 80 | 78 | ||
Puanlama (Performans) | 81 | 84 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 82 | 79 | ||
Puanlama (Kamera) | 83 | 80 | ||
Duyuru Tarihi | 26 Ağustos 2020 | 09 Ekim 2018 | ||
Çıkış Tarihi | 01 Ekim 2020 | 15 Ekim 2018 | ||
Çıkış Yılı | 2020 | 2018 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 630 € | 860 € |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme ARCore Google Cast Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon 3 Yıl Güncelleme Garantisi |
Google Cast Google Search Google Maps Google Assistant Google Lens Google Daydream Uyumu Sanal Gerçeklik (VR) Uyumu 3 Yıl Güncelleme Garantisi Arttırılmış Gerçeklik (AR) Ekrana Çift Dokunarak Açma Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 H.265 |
Google Pixel 5 vs Google Pixel 3 Karşılaştırması
Google Pixel 5 vs Google Pixel 3 akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Google Pixel 5 telefonun mu kamerası iyi yoksa Google Pixel 3 telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Google Pixel 5 144.7 x 70.4 x 8 mm ölçülerinde ve 151 gram ağırlığındadır. Google Pixel 3 ise 145.6 x 68.2 x 7.9 mm ölçülerinde ve 148 gram ağırlığa sahiptir. Google Pixel 5 Siyah, Gri renk seçenekleri sunuyorken Google Pixel 3 renk seçenekleri arasında Beyaz, Siyah, Pembe bulunur.
Google Pixel 5 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemci ve 8 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4080 mAh gücünde batarya kullanır. Google Pixel 3 ise gücünü 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ve 4 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 2915 mAh gücündedir. Google Pixel 5'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Google Pixel 3'da ise kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var.
Google Pixel 5 1080 x 2340 Piksel çözünürlükte 6 inç OLED ekran kullanıyor. Bu ekran 432 piksel yoğunluğu ve 19.5:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %85.9 ekran/gövde oranına sahip. Google Pixel 3 akıllı telefon ise 1080 x 2160 Piksel çözünürlükte 5.5 inç P-OLED ekran kullanıyor. Bu ekran 443 piksel yoğunluğu ve 18:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %77.2 ekran/gövde oranına sahip.
Google Pixel 5 adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Google Pixel 3 ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5 ile geliyor.
Google Pixel 5 akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 12.2 MP çözünlürlükte, f/1.7 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünlürlükte, f/2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Google Pixel 3 akıllı telefonunda ise çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 12.2 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Var.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.