Hiking A26 vs Xiaomi Poco M2 Pro Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.53" | 6.67" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | - | 84.5% | ||
Anakart | MediaTek Helio P70 (MT6771V/T) | Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 64 GB | ||
Ram | 6 GB | 4 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | - | 237811 Puan | ||
Batarya | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 48 MP (f/) | 48 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 0.3 MP (f/) | 5 MP (f/2.4) | ||
4. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Video Çözünürlüğü | - | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | - | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 25 MP (f/) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 160.9 mm | 165.8 mm | ||
En | 76.7 mm | 76.7 mm | ||
Kalınlık | 8.49 mm | 8.8 mm | ||
Ağırlık | 188 gr | 209 gr | ||
Renk Seçenekleri | Beyaz Mavi Siyah Yeşil |
Mavi Yeşil Siyah |
||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | Plastik | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | Cam |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.53" | 6.67" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | - | 84.5% | ||
Ekran Hacmi | - | 107.4 cm2 | ||
Ekran Oranı | 16:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | - | 395 PPI | ||
Koruma Özellikleri | - | Corning Gorilla Glass 5 Oleophobic Kaplama |
||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | - | MIUI 11 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera |
Multi Touch Ekran İçinde Ön Kamera HDR10 450 cd/m² (nit) Parlaklık 1500:1 Kontrast Oranı 84% NTSC Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım Eğimli Ekran (2.5D) 120Hz Ekran Yenileme |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | Sıçramalara Dayanıklı | ||
Hızlı Şarj | Yok | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | - | 33W | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | MediaTek Helio P70 (MT6771V/T) | Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.00 GHz | 2.30 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 12 nm | 8 nm | ||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.1 GHz ARM Cortex-A73 | 2 Çekirdek, 2.3 GHz Kryo 465 Gold | ||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0 GHz ARM Cortex-A53 | 6 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 465 Silver | ||
Grafik İşlemcisi | Mail G72 MP3 | Adreno 618 | ||
GPU Frekansı | 900 MHz | - | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 64 GB | ||
Ram | 6 GB | 4 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | - | 64 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | - | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | ||
RAM Tipi | - | LPDDR4x | ||
RAM Kanalları | - | Çift Kanal | ||
Hafıza Biçimi | - | UFS 2.1 | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11.0 | Android 10.0 (Q) | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | - | 0.91 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | - | 0.56 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 25 MP (f/) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Özellikleri | - | HDR Panorama Portre Modu Gesture Shot Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Zamanlayıcı Yapay Zeka (AI) İyileştirme Yüz tanıma |
||
1. Ön Kamera | - | 1/3" Sensör Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | - | 1080p@30fps 1080p@120fps 720p@120fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 48 MP (f/) | 48 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 0.3 MP (f/) | 5 MP (f/2.4) | ||
4. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Led flaş |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Led flaş Panorama RAW Kayıt Yapabilme Zamanlayıcı Portre Modu Seri Çekim Modu Makro Çekim Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | - | 1/2" Sensör 26mm Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF 6 Elementli Lens Hızlı Odaklama Geniş Açılı (80°) |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | - | Ekstra Geniş Açı (119°) 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel 5 Elementli Lens |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | - | 1/5" Sensör Makro Çekim (2 cm) Otomatik odaklama 1,12μm Piksel |
||
4. Arka Kamera Özellikleri | - | Derinlik Sensörü | ||
Video Çözünürlüğü | - | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | - | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | - | 2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 720p@960fps 720p@30fps 720p@120fps 720p@240fps |
||
Video Özellikleri | - | Yavaş Çekim Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Time-Lapse Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | - | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | ||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
NFC | Yok | Yok | ||
GPS | GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
||
Radyo | Var | Var | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Dual-band |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO 2X MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
||
Sim Kart | Nano-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Tek SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | - | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | - | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
5G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | - | 5.0, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v8) | - | 237811 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 65 | 80.75 | ||
Puanlama (Tasarım) | 70 | 79 | ||
Puanlama (Performans) | 65 | 77 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 60 | 87 | ||
Puanlama (Kamera) | 65 | 80 | ||
Duyuru Tarihi | 15 Ekim 2021 | 07 Temmuz 2020 | ||
Çıkış Tarihi | 15 Ekim 2021 | 14 Temmuz 2020 | ||
Çıkış Yılı | 2021 | 2020 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | - | 170 € | ||
Konuşma Süresi | - | 33 Saat | ||
Müzik Dinleme Süresi | - | 147 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Ekrana Çift Dokunarak Açma Smart PA (Power Amplifier) Xiaomi Game Turbo Yüz Tanımlama Karanlık Mod (Dark Mode) Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.264 |
Hiking A26 vs Xiaomi Poco M2 Pro Karşılaştırması
Hiking A26 vs Xiaomi Poco M2 Pro akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Hiking A26 telefonun mu kamerası iyi yoksa Xiaomi Poco M2 Pro telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Hiking A26 160.9 x 76.7 x 8.49 ölçülerinde ve 188 gram ağırlığındadır. Xiaomi Poco M2 Pro ise 165.8 x 76.7 x 8.8 mm ölçülerinde ve 209 gram ağırlığa sahiptir. Hiking A26 Beyaz, Mavi, Siyah, Yeşil renk seçenekleri sunuyorken Xiaomi Poco M2 Pro renk seçenekleri arasında Mavi, Yeşil, Siyah bulunur.
Hiking A26 8 çekirdekli MediaTek Helio P70 (MT6771V/T) işlemci ve 6 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4000 mAh gücünde batarya kullanır. Xiaomi Poco M2 Pro ise gücünü 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 720G işlemci ve 4 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 5000 mAh gücündedir. Hiking A26'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Yok. Xiaomi Poco M2 Pro'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Hiking A26 1080 x 2340 Piksel çözünürlükte 6.53 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca % ekran/gövde oranına sahip. Xiaomi Poco M2 Pro akıllı telefon ise 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.67 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 395 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %84.5 ekran/gövde oranına sahip.
Hiking A26 adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 4.2 versiyonu kullanılıyor. Xiaomi Poco M2 Pro ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5 ile geliyor.
Hiking A26 akıllı telefonunda çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 48 MP çözünlürlükte, f/ diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 25 MP çözünlürlükte, f/ diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Xiaomi Poco M2 Pro akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 48 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.5 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.