Huawei Y5 (2019) (Çift Hat) vs Huawei P9 Plus Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 5.71" | 5.5" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1520 Piksel | 1080 x 1920 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 78.1% | 72.8% | ||
Anakart | Mediatek Helio A22 | HiSilicon Kirin 955 | ||
Dahili Hafıza | 16 GB | 64 GB | ||
Ram | 2 GB | 4 GB | ||
Batarya | 3020 mAh | 3400 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/1.8) | 12 MP (f/2.2) | ||
2. Arka Kamera | - | 12 MP (f/2.2) | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/2.2) | 8 MP (f/1.9) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - |
Tasarım
Boy | 147.1 mm | 152.2 mm | ||
En | 70.8 mm | 75.3 mm | ||
Kalınlık | 8.5 mm | 7 mm | ||
Ağırlık | 146 gr | 162 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah Mavi Kahverengi |
Gri Gümüş Altın Roze altın |
||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | Metal | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | Yekpare Alüminyum |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD | Super AMOLED | ||
Ekran Boyutu | 5.71" | 5.5" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1520 Piksel | 1080 x 1920 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 78.1% | 72.8% | ||
Ekran Hacmi | 81.4 cm2 | 83.4 cm2 | ||
Ekran Oranı | 19:9 | 16:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | - | ||
Piksel Yoğunluğu | 295 PPI | 401 PPI | ||
Koruma Özellikleri | - | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI 9.1 | Emotion UI 4.1 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Çentikli (Notch) |
3D Touch Multi Touch Eğimli Ekran (2.5D) 96% NTSC |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok | Var | ||
Parmak İzi Konumu | - | Arka Kapakta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Yok | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | Yok | ||
Hızlı Şarj | Yok | Var | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | - |
Donanım
Anakart | Mediatek Helio A22 | HiSilicon Kirin 955 | ||
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.00 GHz | - | ||
CPU Teknolojisi | 12 nm | 16 nm | ||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53 | 4 Çekirdek, 2.5 GHz Cortex-A72 | ||
Yardımcı İşlemci | - | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53 | ||
Grafik İşlemcisi | PowerVR GE8320 | Mali-T880 MP4 | ||
Dahili Hafıza | 16 GB | 64 GB | ||
Ram | 2 GB | 4 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 32 GB Dahili Hafıza, 2 GB RAM | - | ||
RAM Tipi | - | LPDDR4 | ||
Hafıza Biçimi | eMMC 5.1 | eMMC | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | Android 6.0 (Marshmallow) | ||
Yükseltilebilir Versiyonu | - | Android 6.0 (Marshmallow) | ||
Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 3020 mAh | 3400 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.42 W/kg | 1.48 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | 0.83 W/kg | 1.49 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/2.2) | 8 MP (f/1.9) | ||
Ön Kamera Özellikleri | Zamanlayıcı | - | ||
1. Ön Kamera | - | Otomatik odaklama | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/1.8) | 12 MP (f/2.2) | ||
2. Arka Kamera | - | 12 MP (f/2.2) | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Portre Modu |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Çift Tonlu flaş Leica Lens RAW Kayıt Yapabilme Tam Manuel Kontrol Zamanlayıcı Sesli komut Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Sony Exmor RS Sensör Time-Lapse Fotoğraf (Düşük Perde Hızı) 3 Renk RGB Sensör |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | PDAF | Lazer Otomatik Odaklama PDAF Leica Lens Sony Exmor RS Sensör (IMX286) 1,25μm Piksel 1/2.9" Sensör 27mm |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | - | Lazer Otomatik Odaklama PDAF Monochrome Sensör 1,25μm Piksel 1/2.9" Sensör 27mm |
||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps | ||
Video Özellikleri | - | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Time-Lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | - | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali DTS Ses |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
Ses Frekansı | - | 24-bit/192kHz | ||
NFC | Yok | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS |
A-GPS GLONASS BDS |
||
Radyo | Var | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | microSD, 128 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band DLNA |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Hybrid Çift SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) | LTE (Cat.6) | ||
4G İndirme | 150 Mbps | 300 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | 50 Mbps | ||
5G Desteği | Yok | - | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | v4.1, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | - | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v6) | - | 99200 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v7) | 63800 Puan | - | ||
Basemark OS II | - | 2155 Puan | ||
Basemark OS II 2.0 | - | 2099 Puan | ||
Basemark X | - | 15058 Puan | ||
Güneş Işığı Kontrast Oranı | - | 3.956 | ||
Hoparlör Ses Seviyesi | - | 71 dB | ||
Hoparlör Müzik Seviyesi | - | 73 dB | ||
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | - | 81 dB | ||
Mikrofon Gürültü Seviyesi | - | -97.4 dB | ||
Mikrofon Parazit Seviyesi | - | -96.9 dB | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | - | 69 Saat | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | - | 1768 Puan | ||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | - | 5101 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 64.5 | 66.25 | ||
Puanlama (Tasarım) | 66 | 65 | ||
Puanlama (Performans) | 65 | 66 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 62 | 65 | ||
Puanlama (Kamera) | 65 | 69 | ||
Duyuru Tarihi | 24 Nisan 2019 | 06 Nisan 2016 | ||
Çıkış Tarihi | 24 Nisan 2019 | 06 Nisan 2016 | ||
Çıkış Yılı | 2019 | 2016 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | - | 430 € | ||
Konuşma Süresi | - | 23 Saat | ||
İnternet Kullanımı | 10 Saat | 9 Saat | ||
Video Oynatma Süresi | 16 Saat | 14 Saat | ||
Müzik Dinleme Süresi | 74 Saat | 65 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Kolay Arayüz Ultra Power Saving Mode Yüz Tanımlama |
Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Değiştirilebilir Temalar Screen Mirroring Kolay Arayüz Sesle Ekran Kilidi Açma Tek Elde Kullanım Modu Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Kutu İçeriği | - | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WAV FLAC |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 XviD H.265 |
Huawei Y5 (2019) (Çift Hat) vs Huawei P9 Plus Karşılaştırması
Huawei Y5 (2019) (Çift Hat) vs Huawei P9 Plus akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Huawei Y5 (2019) (Çift Hat) telefonun mu kamerası iyi yoksa Huawei P9 Plus telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Huawei Y5 (2019) (Çift Hat) 147.1 x 70.8 x 8.5 mm ölçülerinde ve 146 gram ağırlığındadır. Huawei P9 Plus ise 152.2 x 75.3 x 7 mm ölçülerinde ve 162 gram ağırlığa sahiptir. Huawei Y5 (2019) (Çift Hat) Siyah, Mavi, Kahverengi renk seçenekleri sunuyorken Huawei P9 Plus renk seçenekleri arasında Gri, Gümüş, Altın, Roze Altın bulunur.
Huawei Y5 (2019) (Çift Hat) 4 çekirdekli Mediatek Helio A22 işlemci ve 2 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 3020 mAh gücünde batarya kullanır. Huawei P9 Plus ise gücünü 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 955 işlemci ve 4 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 3400 mAh gücündedir. Huawei Y5 (2019) (Çift Hat)'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Yok. Huawei P9 Plus'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Huawei Y5 (2019) (Çift Hat) 720 x 1520 Piksel çözünürlükte 5.71 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 295 piksel yoğunluğu ve 19:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %78.1 ekran/gövde oranına sahip. Huawei P9 Plus akıllı telefon ise 1080 x 1920 Piksel çözünürlükte 5.5 inç Super AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 401 piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %72.8 ekran/gövde oranına sahip.
Huawei Y5 (2019) (Çift Hat) adlı telefon microUSB v2.0 ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Huawei P9 Plus ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 4.1 ile geliyor.
Huawei Y5 (2019) (Çift Hat) akıllı telefonunda çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 13 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 5 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Huawei P9 Plus akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 12 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünlürlükte, f/1.9 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.