Huawei Y5 lite (2018) vs Huawei P20 Lite Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 5.45" | 5.84" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1440 Piksel | 1080 x 2280 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 73.8% | 80.5% | ||
Anakart | Mediatek MT6739 | HiSilicon Kirin 659 | ||
Dahili Hafıza | 16 GB | 64 GB | ||
Ram | 1 GB | 4 GB | ||
Batarya | 3020 mAh | 3000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/2) | 16 MP (f/2.2) | ||
2. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/2.2) | 16 MP (f/2) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - |
Tasarım
Boy | 146.5 mm | 148.6 mm | ||
En | 70.9 mm | 71.2 mm | ||
Kalınlık | 8.3 mm | 7.4 mm | ||
Ağırlık | 142 gr | 145 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah Mavi |
Altın Pembe Mavi Siyah |
||
Çerçeve Malzemesi | Metal | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | Cam |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 5.45" | 5.84" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1440 Piksel | 1080 x 2280 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 73.8% | 80.5% | ||
Ekran Hacmi | 76.7 cm2 | 85.1 cm2 | ||
Ekran Oranı | 18:9 | 19:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 295 PPI | 432 PPI | ||
Koruma Özellikleri | - | Corning Gorilla Glass | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI 8 | Emotion UI 8 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Eğimli Ekran (2.5D) GFF Full Lamination 450 cd/m² (nit) Parlaklık |
Multi Touch Eğimli Ekran (2.5D) Çentikli (Notch) Çerçevesiz Tasarım 96% NTSC LTPS LCD |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok | Var | ||
Parmak İzi Konumu | - | Arka Kapakta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | Yok | ||
Hızlı Şarj | Yok | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | - | 18W, 9V/2A | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | Mediatek MT6739 | HiSilicon Kirin 659 | ||
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 1.50 GHz | - | ||
CPU Teknolojisi | 28 nm | 16 nm | ||
İşlemci | 1.5 GHz Cortex-A53 | 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53 | ||
Yardımcı İşlemci | - | 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53 | ||
Grafik İşlemcisi | PowerVR GE8100 | Mali-T830 MP2 | ||
GPU Frekansı | 570 MHz | 600 MHz | ||
Dahili Hafıza | 16 GB | 64 GB | ||
Ram | 1 GB | 4 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | - | 128 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | ||
RAM Tipi | LPDDR3 | LPDDR3 | ||
RAM Kanalları | Tek Kanal | Çift Kanal | ||
RAM Frekansı (Maks.) | 667 MHz | 933 MHz | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 (Oreo GO Edition) | Android 8.0 (Oreo) | ||
Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü |
İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 3020 mAh | 3000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | - | 0,75 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | - | 1,21 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/2.2) | 16 MP (f/2) | ||
Ön Kamera Özellikleri | Led flaş | Portre Modu | ||
1. Ön Kamera | - | Sabit odaklama Geniş Açılı (78°) 1,12μm Piksel 28mm |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/2) | 16 MP (f/2.2) | ||
2. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Gülümseme yakalama Led flaş RAW Kayıt Yapabilme Seri Çekim Modu Sesli komut Depth of Field (DOF) Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | PDAF | Otomatik odaklama PDAF Odak Takibi 1.0µm Piksel 28mm |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | - | Derinlik Sensörü | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps | ||
Video Özellikleri | - | Time-Lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | ||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
NFC | Yok | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS |
A-GPS GLONASS |
||
Radyo | Var | Var | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band MiraCast |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) | LTE (Cat.6) | ||
4G İndirme | 150 Mbps | 300 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | 50 Mbps | ||
5G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX | ||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | - | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v6) | - | 68058 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v7) | 45900 Puan | 87976 Puan | ||
Basemark OS II | - | 1566 Puan | ||
Basemark OS II 2.0 | - | 1455 Puan | ||
Basemark X | - | 9090 Puan | ||
Güneş Işığı Kontrast Oranı | - | 2.952 | ||
Hoparlör Ses Seviyesi | - | 66 dB | ||
Hoparlör Müzik Seviyesi | - | 71 dB | ||
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | - | 84 dB | ||
Mikrofon Gürültü Seviyesi | - | -87.9 dB | ||
Mikrofon Parazit Seviyesi | - | -82.1 dB | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | - | 77 Saat | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | - | 924 Puan | ||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | - | 3629 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 71.5 | 79 | ||
Puanlama (Tasarım) | 70 | 76 | ||
Puanlama (Performans) | 71 | 78 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 72 | 80 | ||
Puanlama (Kamera) | 73 | 82 | ||
Duyuru Tarihi | 03 Ocak 2019 | 27 Mart 2018 | ||
Çıkış Tarihi | 10 Ocak 2019 | 04 Nisan 2018 | ||
Çıkış Yılı | 2019 | 2018 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 100 € | 370 € | ||
Bekleme Süresi | 384 | 454 | ||
Konuşma Süresi | 12 Saat | 17 Saat | ||
İnternet Kullanımı | - | 8 Saat | ||
Video Oynatma Süresi | 13 Saat | 7 Saat | ||
Müzik Dinleme Süresi | 62 Saat | 25 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Değiştirilebilir Temalar Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Screen Mirroring Yüz Tanımlama Kolay Arayüz Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Kutu İçeriği | - | Belgeler Çıkartma İğnesi Mikrofonlu Kulaklık USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) USB Kablosu |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WAV FLAC |
MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
||
Video Formatları | MP4 H.264 |
MP4 XviD H.264 WMV |
Huawei Y5 lite (2018) vs Huawei P20 Lite Karşılaştırması
Huawei Y5 lite (2018) vs Huawei P20 Lite akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Huawei Y5 lite (2018) telefonun mu kamerası iyi yoksa Huawei P20 Lite telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Huawei Y5 lite (2018) 146.5 x 70.9 x 8.3 mm ölçülerinde ve 142 gram ağırlığındadır. Huawei P20 Lite ise 148.6 x 71.2 x 7.4 mm ölçülerinde ve 145 gram ağırlığa sahiptir. Huawei Y5 lite (2018) Siyah, Mavi renk seçenekleri sunuyorken Huawei P20 Lite renk seçenekleri arasında Altın, Pembe, Mavi, Siyah bulunur.
Huawei Y5 lite (2018) 4 çekirdekli Mediatek MT6739 işlemci ve 1 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 3020 mAh gücünde batarya kullanır. Huawei P20 Lite ise gücünü 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 659 işlemci ve 4 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 3000 mAh gücündedir. Huawei Y5 lite (2018)'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Yok. Huawei P20 Lite'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Huawei Y5 lite (2018) 720 x 1440 Piksel çözünürlükte 5.45 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 295 piksel yoğunluğu ve 18:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %73.8 ekran/gövde oranına sahip. Huawei P20 Lite akıllı telefon ise 1080 x 2280 Piksel çözünürlükte 5.84 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 432 piksel yoğunluğu ve 19:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %80.5 ekran/gövde oranına sahip.
Huawei Y5 lite (2018) adlı telefon microUSB v2.0 ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 4.2 versiyonu kullanılıyor. Huawei P20 Lite ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 4.2 ile geliyor.
Huawei Y5 lite (2018) akıllı telefonunda çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 8 MP çözünlürlükte, f/2 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 5 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Huawei P20 Lite akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 16 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.