Huawei Y9 Prime (2019) vs Xiaomi Redmi Note 11T 5G Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.59" | 6.6" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 84.35% | 84.8% | ||
Anakart | Huawei Kirin 710F | MediaTek Dimensity 810 5G | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 128 GB | ||
Ram | 4 GB | 4 GB | ||
Batarya | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/1.8) | 50 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/) | 8 MP (f/2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2.2) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 163.5 mm | 163.6 mm | ||
En | 77.3 mm | 75.8 mm | ||
Kalınlık | 8.8 mm | 8.8 mm | ||
Ağırlık | 196.8 gr | 195 gr | ||
Renk Seçenekleri | Mavi Siyah Yeşil |
Siyah Mavi Yeşil |
||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | - | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | - | ||
Ek Bilgiler | - | Bu Telefonun Özellikleri Üretici Tarafından Onaylanmamıştır! |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.59" | 6.6" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 84.35% | 84.8% | ||
Ekran Hacmi | - | 105.2 cm2 | ||
Ekran Oranı | 19:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 90 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 391 PPI | 399 PPI | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI 9 | MIUI 12.5 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch LTPS LCD Tam Ekran Tasarım |
Multi Touch 90Hz Ekran Yenileme Ekran İçinde Ön Kamera Çerçevesiz Tasarım |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | IP53 | ||
Hızlı Şarj | Yok | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | - | 33W | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | Huawei Kirin 710F | MediaTek Dimensity 810 5G | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.20 GHz | 2.40 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 12 nm | 6 nm | ||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.2 GHz ARM Cortex-A73 | 2 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A76 | ||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.7 GHz ARM Cortex-A53 | 6 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | Mali-G51 MP4 | Mali-G57 MC2 | ||
GPU Frekansı | 1000 MHz | - | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 128 GB | ||
Ram | 4 GB | 4 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | - | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | ||
RAM Tipi | - | LPDDR4x | ||
RAM Kanalları | - | Çift Kanal | ||
Hafıza Biçimi | - | UFS 2.2 | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | Android 11.0 | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0,78 W/kg | - | ||
Sar Değeri (Vücut) | 0,39 W/kg | - |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2.2) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Özellikleri | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Yapay Zeka (AI) İyileştirme Portre Modu Pop-Up Kamera |
HDR Portre Modu |
||
1. Ön Kamera | - | 1/3.06" Sensör Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/1.8) | 50 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/) | 8 MP (f/2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Portre Modu |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 6 Elementli Lens | 26mm Geniş Açı PDAF |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (119°) | ||
3. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | - | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 2160p@30fps | ||
Video Özellikleri | - | Yavaş Çekim Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | - | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
Ses Frekansı | - | 24-bit/192kHz | ||
NFC | Yok | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
||
Radyo | Yok | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 512 GB'a kadar | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
||
Sim Kart | Nano-SIM | Nano-SIM | ||
Sim Adeti | Tek SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | - | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | - | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.12) | - | ||
4G İndirme | 600 Mbps | - | ||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | - | ||
5G Desteği | Yok | Var | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | - | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 78.75 | 79.75 | ||
Puanlama (Tasarım) | 78 | 78 | ||
Puanlama (Performans) | 77 | 77 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 80 | 83 | ||
Puanlama (Kamera) | 80 | 81 | ||
Duyuru Tarihi | 14 Mayıs 2019 | 30 Kasım 2021 | ||
Çıkış Tarihi | 30 Mayıs 2019 | 30 Kasım 2021 | ||
Çıkış Yılı | 2019 | 2021 |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Yüz Tanımlama |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.264 |
Huawei Y9 Prime (2019) vs Xiaomi Redmi Note 11T 5G Karşılaştırması
Huawei Y9 Prime (2019) vs Xiaomi Redmi Note 11T 5G akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Huawei Y9 Prime (2019) telefonun mu kamerası iyi yoksa Xiaomi Redmi Note 11T 5G telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Huawei Y9 Prime (2019) 163.5 x 77,3 x 8,8 mm ölçülerinde ve 196.8 gram ağırlığındadır. Xiaomi Redmi Note 11T 5G ise 163.6 x 75.8 x 8.8 mm ölçülerinde ve 195 gram ağırlığa sahiptir. Huawei Y9 Prime (2019) Mavi, Siyah, Yeşil renk seçenekleri sunuyorken Xiaomi Redmi Note 11T 5G renk seçenekleri arasında Siyah, Mavi, Yeşil bulunur.
Huawei Y9 Prime (2019) 8 çekirdekli Huawei Kirin 710F işlemci ve 4 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4000 mAh gücünde batarya kullanır. Xiaomi Redmi Note 11T 5G ise gücünü 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 810 5G işlemci ve 4 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 5000 mAh gücündedir. Huawei Y9 Prime (2019)'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Yok. Xiaomi Redmi Note 11T 5G'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Huawei Y9 Prime (2019) 1080 x 2340 Piksel çözünürlükte 6.59 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 391 piksel yoğunluğu ve 19:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %84.35 ekran/gövde oranına sahip. Xiaomi Redmi Note 11T 5G akıllı telefon ise 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.6 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 399 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %84.8 ekran/gövde oranına sahip.
Huawei Y9 Prime (2019) adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Xiaomi Redmi Note 11T 5G ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5.1 ile geliyor.
Huawei Y9 Prime (2019) akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 16 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Xiaomi Redmi Note 11T 5G akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 50 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.5 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.