OnePlus 10T vs Motorola Moto G32 Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.7" | 6.5" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2412 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 87.9% | 85.4% | ||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8450) | Qualcomm Snapdragon 680 4G (SM6225) | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 64 GB | ||
Ram | 8 GB | 4 GB | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 1016958 Puan | - | ||
Batarya | 4800 mAh | 5000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/1.8) | 50 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 2 MP (f/2.4) | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 60 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2.5) | 16 MP (f/2.4) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 163 mm | 161.8 mm | ||
En | 75.4 mm | 73.8 mm | ||
Kalınlık | 8.8 mm | 8.5 mm | ||
Ağırlık | 204 gr | 184 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah Yeşil |
Yeşil Rose altın |
||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | Plastik | ||
Kapak Malzemesi | Cam | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | Fluid AMOLED | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.7" | 6.5" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2412 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 87.9% | 85.4% | ||
Ekran Hacmi | 108 cm2 | 102 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 394 PPI | 405 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 | - | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | Oxygen OS 12.1 | - | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch HDR10+ HDR10 HDR Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera Çizilmeye Dirençli Cam 120Hz Ekran Yenileme DCI-P3 Renk Uzayı Sürekli Açık Ekran Fluid AMOLED 360 Hz Dokunmatik Algılama |
Multi Touch Çerçevesiz Tasarım 90Hz Ekran Yenileme Ekran İçinde Ön Kamera Çizilmeye Dirençli Cam |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | Yok | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 150W | 30W | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8450) | Qualcomm Snapdragon 680 4G (SM6225) | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 3.19 GHz | 2.40 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 4 nm | 6 nm | ||
İşlemci | 1 Çekirdek, 3.19 GHz Cortex-X2 | 4 Çekirdek, 2.4 GHz Kryo 265 Gold | ||
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.75 GHz Cortex-A710 | 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo 265 Silver | ||
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.80 GHz Cortex-A510 | - | ||
Grafik İşlemcisi | Adreno 730 | - | ||
GPU Frekansı | 875 MHz | - | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 64 GB | ||
Ram | 8 GB | 4 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 256 GB Dahili Hafıza, 16 GB RAM | - | ||
Hafıza Biçimi | UFS 3.1 | - | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 | Android 12 | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü Renk Spektrumu |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 4800 mAh | 5000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2.5) | 16 MP (f/2.4) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Portre Modu |
- | ||
1. Ön Kamera | Geniş Açılı 26mm 1.0µm Piksel |
Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/1.8) | 50 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 2 MP (f/2.4) | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Yüz tanıma Dokunmatik Odaklama Panorama HDR Led flaş Portre Modu Zamanlayıcı |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu Zamanlayıcı |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.56" Sensör 24mm Geniş Açı 1.0µm Piksel PDAF OIS Sony Exmor RS Sensör (IMX766) Renk Sıcaklığı Sensörü Flicker Sensör Makro Çekim Modu 6 Elementli Lens All Pixel Omni-Directional PDAF |
1/2.76" Sensör 0.64µm Piksel PDAF |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | 15mm Ultra Geniş Açı 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel Ekstra Geniş Açı (120°) |
Ekstra Geniş Açı (118°) Ultra Geniş Açı 1,12μm Piksel |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | Makro Çekim Derinlik Sensörü |
||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 60 FPS | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 1080p@240fps 720p@30fps 720p@60fps |
1080p@30fps | ||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt HDR Time-Lapse Video Kayıt |
- |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
- | ||
3.5mm kulaklık girişi | Yok | Var | ||
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | 24-bit/192kHz | ||
NFC | Var | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
GPS A-GPS GLONASS GALILEO |
||
Radyo | Yok | Var | ||
Hafıza Kartı | Yok | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band MIMO 2X MIMO |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
||
Sim Kart | Nano-SIM | Nano-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) | - | ||
4G İndirme | 2000 Mbps | - | ||
4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps | - | ||
5G Desteği | Var | Yok | ||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v9) | 1016958 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 1043 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 3401 Puan | - |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 84 | 74.25 | ||
Puanlama (Tasarım) | 80 | 72 | ||
Puanlama (Performans) | 87 | 73 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 78 | 80 | ||
Puanlama (Kamera) | 91 | 72 | ||
Duyuru Tarihi | 17 Haziran 2022 | 09 Haziran 2022 | ||
Çıkış Tarihi | 30 Haziran 2022 | 28 Haziran 2022 | ||
Çıkış Yılı | 2022 | 2022 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | - | 210 € |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Karanlık Mod (Dark Mode) Tek Elde Kullanım Modu 3D Vapor-Chamber Soğutma |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.264 |
OnePlus 10T vs Motorola Moto G32 Karşılaştırması
OnePlus 10T vs Motorola Moto G32 akıllı telefonlarını karşılaştırdık. OnePlus 10T telefonun mu kamerası iyi yoksa Motorola Moto G32 telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
OnePlus 10T 163 x 75.4 x 8.8 mm ölçülerinde ve 204 gram ağırlığındadır. Motorola Moto G32 ise 161.8 x 73.8 x 8.5 mm ölçülerinde ve 184 gram ağırlığa sahiptir. OnePlus 10T Siyah, Yeşil renk seçenekleri sunuyorken Motorola Moto G32 renk seçenekleri arasında Yeşil, Rose Altın bulunur.
OnePlus 10T 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8450) işlemci ve 8 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4800 mAh gücünde batarya kullanır. Motorola Moto G32 ise gücünü 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 680 4G (SM6225) işlemci ve 4 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 5000 mAh gücündedir. OnePlus 10T'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Motorola Moto G32'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
OnePlus 10T 1080 x 2412 Piksel çözünürlükte 6.7 inç Fluid AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 394 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %87.9 ekran/gövde oranına sahip. Motorola Moto G32 akıllı telefon ise 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.5 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 405 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %85.4 ekran/gövde oranına sahip.
OnePlus 10T adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5.2 versiyonu kullanılıyor. Motorola Moto G32 ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5.2 ile geliyor.
OnePlus 10T akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 50 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünlürlükte, f/2.5 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Motorola Moto G32 akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 50 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.4 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.