Oppo A7x vs Huawei Mate 30 Lite Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.3" | 6.26" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2340 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 84% | 83.4% | ||
Anakart | Mediatek Helio P60 | HiSilicon Kirin 810 | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | ||
Ram | 4 GB | 6 GB | ||
Batarya | 4230 mAh | 4000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/1.8) | 48 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
4. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2) | 32 MP (f/2) |
Tasarım
Boy | 156.7 mm | 156.1 mm | ||
En | 74 mm | 73.9 mm | ||
Kalınlık | 8 mm | 8.3 mm | ||
Ağırlık | 169 gr | 178 gr | ||
Renk Seçenekleri | Mor Mavi |
Siyah Mavi |
||
Çerçeve Malzemesi | Metal | - | ||
Kapak Malzemesi | Cam | - | ||
Ek Bilgiler | Çin'e Özel Üretilmiştir | Bu Telefonun Özellikleri Üretici Tarafından Onaylanmamıştır! |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.3" | 6.26" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2340 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 84% | 83.4% | ||
Ekran Hacmi | 97.4 cm2 | 96.2 cm2 | ||
Ekran Oranı | 19.5:9 | 19.5:9 | ||
Piksel Yoğunluğu | 409 PPI | 412 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass | - | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 5.2 | Emotion UI 9.1 | ||
Ekran Özellikleri | Eğimli Ekran (2.5D) Multi Touch Sürekli Açık Ekran Çerçevesiz Tasarım LTPS LCD |
Multi Touch Ekran İçinde Ön Kamera Çerçevesiz Tasarım LTPS LCD DCI-P3 Multi Touch (10 Parmak) |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | Arka Kapakta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | Yok | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 10W, 5V/2A 5V/4A |
20W | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | Mediatek Helio P60 | HiSilicon Kirin 810 | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Teknolojisi | 12 nm | 7 nm | ||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A73 | 2 Çekirdek, 2.27 GHz Cortex-A76 | ||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53 | 6 Çekirdek, 1.88 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | Mali-G72 MP3 | Mali-G52 MP6 | ||
GPU Frekansı | 800 MHz | 820 MHz | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | ||
Ram | 4 GB | 6 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | - | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | LPDDR4x | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | Çift Kanal | ||
RAM Frekansı (Maks.) | 1800 MHz | - | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 (Oreo) | Android 9.0 (Pie) | ||
Yükseltilebilir Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | - | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 4230 mAh | 4000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2) | 32 MP (f/2) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR | HDR Portre Modu Yapay Zeka (AI) İyileştirme |
||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/1.8) | 48 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
4. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Sesli komut Gülümseme yakalama |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | PDAF 1.0µm Piksel 1/3.1" Sensör |
1/2" Sensör 26mm 0.8µm Piksel PDAF |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | Ekstra Geniş Açı 13mm |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | - | 27mm Makro Çekim Geniş Açı |
||
4. Arka Kamera Özellikleri | - | Derinlik Sensörü | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 2160p@30fps 1080p@30fps |
||
Video Özellikleri | - | Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali HWA (Hi-Res Wireless Audio) |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
NFC | Yok | Yok | ||
GPS | A-GPS GLONASS BDS |
A-GPS GLONASS BDS |
||
Radyo | Var | Var | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | microSD, 512 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Hybrid Çift SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.13) | - | ||
4G İndirme | 600 Mbps | - | ||
4G Karşıya Yükleme | 100 Mbps | - | ||
5G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v7) | 140000 Puan | - |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 78.25 | 81 | ||
Puanlama (Tasarım) | 78 | 78 | ||
Puanlama (Performans) | 77 | 80 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 79 | 82 | ||
Puanlama (Kamera) | 79 | 84 | ||
Duyuru Tarihi | 11 Eylül 2018 | 10 Temmuz 2019 | ||
Çıkış Tarihi | 15 Eylül 2018 | 10 Eylül 2019 | ||
Çıkış Yılı | 2018 | 2019 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 270 € | - | ||
Bekleme Süresi | 330 | 528 | ||
Konuşma Süresi | 16 Saat | 25 Saat | ||
İnternet Kullanımı | 8 Saat | - | ||
Video Oynatma Süresi | 8 Saat | - | ||
Müzik Dinleme Süresi | 32 Saat | - |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Doküman Görüntüleyici Fotoğraf/Video Editörü |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme Huawei GPU Turbo |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WAV FLAC |
MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
||
Video Formatları | MP4 H.264 |
MP4 DivX XviD H.265 |
Oppo A7x vs Huawei Mate 30 Lite Karşılaştırması
Oppo A7x vs Huawei Mate 30 Lite akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Oppo A7x telefonun mu kamerası iyi yoksa Huawei Mate 30 Lite telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Oppo A7x 156.7 x 74 x 8 mm ölçülerinde ve 169 gram ağırlığındadır. Huawei Mate 30 Lite ise 156.1 x 73.9 x 8.3 mm ölçülerinde ve 178 gram ağırlığa sahiptir. Oppo A7x Mor, Mavi renk seçenekleri sunuyorken Huawei Mate 30 Lite renk seçenekleri arasında Siyah, Mavi bulunur.
Oppo A7x 8 çekirdekli Mediatek Helio P60 işlemci ve 4 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4230 mAh gücünde batarya kullanır. Huawei Mate 30 Lite ise gücünü 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 810 işlemci ve 6 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 4000 mAh gücündedir. Oppo A7x'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Huawei Mate 30 Lite'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Oppo A7x 1080 x 2340 Piksel çözünürlükte 6.3 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 409 piksel yoğunluğu ve 19.5:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %84 ekran/gövde oranına sahip. Huawei Mate 30 Lite akıllı telefon ise 1080 x 2340 Piksel çözünürlükte 6.26 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 412 piksel yoğunluğu ve 19.5:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %83.4 ekran/gövde oranına sahip.
Oppo A7x adlı telefon microUSB v2.0 ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 4.2 versiyonu kullanılıyor. Huawei Mate 30 Lite ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5 ile geliyor.
Oppo A7x akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 16 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Huawei Mate 30 Lite akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 48 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünlürlükte, f/2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.