Oppo Reno 2Z vs Xiaomi Redmi Note 11S 5G Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.53" | 6.6" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 91.1% | 84.8% | ||
Anakart | Mediatek Helio P90 | MediaTek Dimensity 810 5G | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 64 GB | ||
Ram | 8 GB | 4 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | - | 296721 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 353663 Puan | ||
Batarya | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 48 MP (f/1.7) | 50 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 2 MP (f/2.4) | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 60 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 154.8 mm | 163.6 mm | ||
En | 75.8 mm | 75.8 mm | ||
Kalınlık | 8.69 mm | 8.8 mm | ||
Ağırlık | 195 gr | 195 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz |
Siyah Mavi Yeşil |
||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Polikarbonat | ||
Kapak Malzemesi | Cam | Polikarbonat |
Ekran
Ekran Türü | AMOLED | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.53" | 6.6" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 91.1% | 84.8% | ||
Ekran Hacmi | 104.7 cm2 | 105.2 cm2 | ||
Ekran Oranı | 19:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 90 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 395 PPI | 399 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 6.1 | MIUI 12.5 | ||
Ekran Özellikleri | Tam Ekran Tasarım Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch 60000:1 Kontrast Oranı On-Cell Touch Ekran Teknolojisi 430 cd/m² (nit) Parlaklık |
Multi Touch Multi Touch (5 Parmak) Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı AdaptiveSync 240 Hz Dokunmatik Algılama 1500:1 Kontrast Oranı 90Hz Ekran Yenileme |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | IP53 | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | VOOC Flash Charge 3.0 20W, 5V/4A 30 Dakikada %50 |
33W 60 Dakikada %100 |
||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | Mediatek Helio P90 | MediaTek Dimensity 810 5G | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.20 GHz | 2.40 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 12 nm | 6 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A75 | 2 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A76 | ||
Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | 6 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | PowerVR GM9446 | Mali-G57 MC2 | ||
GPU Frekansı | 970 MHz | - | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 64 GB | ||
Ram | 8 GB | 4 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | 64 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | - | 128 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | LPDDR4x | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | Çift Kanal | ||
Hafıza Biçimi | - | UFS 2.2 | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | Android 11.0 | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Özellikleri | Pop-Up Kamera Led flaş HDR |
Panorama Portre Modu HDR Zamanlayıcı Yapay Zeka (AI) İyileştirme |
||
1. Ön Kamera | 1/3.1" Sensör 26mm 1.0µm Piksel 5 Elementli Lens |
1/3.06" Sensör Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps 720p@30fps |
1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 48 MP (f/1.7) | 50 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 2 MP (f/2.4) | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Portre Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Time-Lapse Fotoğraf (Düşük Perde Hızı) |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı Gece Modu |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2" Sensör 26mm 0.8µm Piksel PDAF OIS Sony Exmor RS Sensör (IMX586) 10x Dijital Zoom 6 Elementli Lens |
26mm Geniş Açı PDAF Hızlı Odaklama |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (119°) 1,12μm Piksel 1/4'' Sensör |
Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (119°) Sony Exmor RS Sensör (IMX355) |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/5" Sensör 1.75μm Piksel Siyah/Beyaz (B/W) |
50mm Telephoto Makro Çekim CDAF |
||
4. Arka Kamera Özellikleri | 1/5" Sensör 1.75μm Piksel Derinlik Sensörü |
- | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 60 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps 720p@30fps |
1080p@30fps 1080p@60fps |
||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Time-Lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt |
Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | Stereo Çift Hoparlör Dolby Atmos |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
Ses Frekansı | - | 24-bit/192kHz | ||
NFC | Var | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
||
Radyo | Var | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display |
||
Sim Kart | Hybrid Çift SIM | Nano-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) | - | ||
4G İndirme | 300 Mbps | - | ||
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps | - | ||
5G Desteği | Yok | Var | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v8) | - | 296721 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 353663 Puan | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | - | 597 Puan | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | - | 1797 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 82.5 | 79.75 | ||
Puanlama (Tasarım) | 80 | 75 | ||
Puanlama (Performans) | 81 | 80 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 84 | 80 | ||
Puanlama (Kamera) | 85 | 84 | ||
Duyuru Tarihi | 29 Ağustos 2019 | 29 Mart 2022 | ||
Çıkış Tarihi | 06 Eylül 2019 | 15 Nisan 2022 | ||
Çıkış Yılı | 2019 | 2022 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 380 ₺ | 247 € | ||
Video Oynatma Süresi | - | 16 Saat | ||
Müzik Dinleme Süresi | - | 179 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Tek Elde Kullanım Modu Ekrana Çift Dokunarak Açma Screen Mirroring Yüz Tanımlama |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Kutu İçeriği | USB Güç Adaptörü Belgeler Çıkartma İğnesi Ekran Koruma Filmi Arka Kapak Kılıfı USB Kablosu |
- | ||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 H.263 |
MP4 DivX XviD H.264 |
Oppo Reno 2Z vs Xiaomi Redmi Note 11S 5G Karşılaştırması
Oppo Reno 2Z vs Xiaomi Redmi Note 11S 5G akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Oppo Reno 2Z telefonun mu kamerası iyi yoksa Xiaomi Redmi Note 11S 5G telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Oppo Reno 2Z 154.8 x 75.8 x 8.69 mm ölçülerinde ve 195 gram ağırlığındadır. Xiaomi Redmi Note 11S 5G ise 163.6 x 75.8 x 8.8 mm ölçülerinde ve 195 gram ağırlığa sahiptir. Oppo Reno 2Z Siyah, Beyaz renk seçenekleri sunuyorken Xiaomi Redmi Note 11S 5G renk seçenekleri arasında Siyah, Mavi, Yeşil bulunur.
Oppo Reno 2Z 8 çekirdekli Mediatek Helio P90 işlemci ve 8 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4000 mAh gücünde batarya kullanır. Xiaomi Redmi Note 11S 5G ise gücünü 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 810 5G işlemci ve 4 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 5000 mAh gücündedir. Oppo Reno 2Z'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Xiaomi Redmi Note 11S 5G'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Oppo Reno 2Z 1080 x 2340 Piksel çözünürlükte 6.53 inç AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 395 piksel yoğunluğu ve 19:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %91.1 ekran/gövde oranına sahip. Xiaomi Redmi Note 11S 5G akıllı telefon ise 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.6 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 399 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %84.8 ekran/gövde oranına sahip.
Oppo Reno 2Z adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Xiaomi Redmi Note 11S 5G ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5.1 ile geliyor.
Oppo Reno 2Z akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 48 MP çözünlürlükte, f/1.7 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Xiaomi Redmi Note 11S 5G akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 50 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.5 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.