Oppo Reno 3 Pro vs Samsung Galaxy J3 (2016) Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.5" | 5" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 720 x 1280 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 89.7% | 68.2% | ||
Anakart | Mediatek Helio P95 | Spreadtrum SC9830 | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 8 GB | ||
Ram | 8 GB | 1.5 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 227810 Puan | - | ||
Batarya | 4025 mAh | 2600 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 64 MP (f/1.7) | 8 MP (f/2.2) | ||
2. Arka Kamera | 13 MP (f/2.4) | - | ||
3. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | - | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 44 MP (f/2.4) | 5 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - |
Tasarım
Boy | 159.4 mm | 142.3 mm | ||
En | 72.4 mm | 71 mm | ||
Kalınlık | 7.7 mm | 7.9 mm | ||
Ağırlık | 171 gr | 138 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz Mavi |
Siyah Beyaz Altın |
||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Plastik | ||
Kapak Malzemesi | Cam | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | AMOLED | Super AMOLED | ||
Ekran Boyutu | 6.5" | 5" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 720 x 1280 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 89.7% | 68.2% | ||
Ekran Hacmi | 103.5 cm2 | 68.9 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 16:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 411 PPI | 294 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 | Asahi Dragontrail Cam | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 7 | - | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 800 cd/m² (nit) Parlaklık 90Hz Ekran Yenileme DCI-P3 |
Multi Touch (2 Parmak) |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Yok | ||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | - | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Yok | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | Yok | ||
Hızlı Şarj | Var | Yok | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 30W VOOC Flash Charge 4.0 20 Dakikada %50 |
- | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | Mediatek Helio P95 | Spreadtrum SC9830 | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 4 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.20 GHz | - | ||
CPU Teknolojisi | 12 nm | 28 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.2 GHz ARM Cortex-A75 | 1.2 GHz Cortex A7 | ||
Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | - | ||
Grafik İşlemcisi | PowerVR GM9446 | Mali-400 | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 8 GB | ||
Ram | 8 GB | 1.5 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM | - | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | LPDDR3 | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | - | ||
Hafıza Biçimi | UFS 2.1 | - | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | Android 5.1.1 (Lollipop) | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Yakınlık Sensörü |
||
Batarya | 4025 mAh | 2600 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Var | ||
Sar Değeri (Kafa) | - | 0,618 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | - | 0,304 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Var | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 44 MP (f/2.4) | 5 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Portre Modu Yapay Zeka (AI) İyileştirme Yüz tanıma |
Sanal flaş Gesture Shot |
||
1. Ön Kamera | 1/2.6" Sensör 26mm Geniş Açılı |
- | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 720p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Yok | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 64 MP (f/1.7) | 8 MP (f/2.2) | ||
2. Arka Kamera | 13 MP (f/2.4) | - | ||
3. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | - | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Portre Modu Yapay Zeka (AI) Nesne Algılama Zamanlayıcı |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Led flaş Seri Çekim Modu |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.72" Sensör 26mm 0.8µm Piksel PDAF OIS Sony Exmor RS Sensör (IMX586) Hızlı Odaklama 6 Elementli Lens CDAF |
Otomatik odaklama | ||
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/3.4" Sensör 53mm Telephoto 1.0µm Piksel PDAF 2x Optik Zoom |
- | ||
3. Arka Kamera Özellikleri | 13mm Ultra Geniş Açı 1.4µm Piksel Ekstra Geniş Açılı (116°) 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel Makro Çekim (3 cm) |
- | ||
4. Arka Kamera Özellikleri | 1/5" Sensör 1.75μm Piksel Derinlik Sensörü Siyah/Beyaz (B/W) Dar Açılı (45°) |
- | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps 720p@30fps 720p@60fps 720p@240fps |
1080p@30fps | ||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
- |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Dolby Atmos Stereo Çift Hoparlör |
Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | ||
3.5mm kulaklık girişi | Yok | Var | ||
NFC | Var | Yok | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
GPS A-GPS GLONASS |
||
Radyo | Var | Var | ||
Hafıza Kartı | Yok | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display |
Hotspot Wi-Fi Direct |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Micro-SIM & Micro-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | - | LTE (Cat.4) | ||
4G İndirme | - | 150 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | - | 50 Mbps | ||
5G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | v4.1, A2DP | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | microUSB v2.0 | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v6) | - | 24500 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v7) | 165224 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 227810 Puan | - | ||
Basemark OS II | - | 399 Puan | ||
Basemark OS II 2.0 | - | 326 Puan | ||
Basemark X | - | 1424 Puan | ||
Güneş Işığı Kontrast Oranı | - | 3.523 | ||
Hoparlör Ses Seviyesi | - | 64 dB | ||
Hoparlör Müzik Seviyesi | - | 65 dB | ||
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | - | 68 dB | ||
Mikrofon Gürültü Seviyesi | - | -92.4 dB | ||
Mikrofon Parazit Seviyesi | - | -91.3 dB | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | - | 66 Saat | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 2017 Puan | - | ||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 7028 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 398 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 1517 Puan | - |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 83.25 | 66.75 | ||
Puanlama (Tasarım) | 85 | 65 | ||
Puanlama (Performans) | 84 | 66 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 80 | 67 | ||
Puanlama (Kamera) | 84 | 69 | ||
Duyuru Tarihi | 26 Aralık 2019 | 21 Kasım 2015 | ||
Çıkış Tarihi | 31 Aralık 2019 | 24 Oca 2016 | ||
Çıkış Yılı | 2019 | 2017 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 520 € | 140 € | ||
Bekleme Süresi | - | 349 | ||
Konuşma Süresi | - | 22 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Yüz Tanımlama |
Aydınlatmasız Kapasitif Tuşlar Değiştirilebilir Temalar Kolay Arayüz Smart Manager S Planner Smart Switch Ultra Power Saving Mode Ultra Data Saving Mode Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Kutu İçeriği | - | Belgeler USB Kablosu USB Güç Adaptörü (1.5A) Mikrofonlu Kulaklık |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
MP3 eAAC+ WAV FLAC |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 H.264 WMV |
MP4 H.264 |
Oppo Reno 3 Pro vs Samsung Galaxy J3 (2016) Karşılaştırması
Oppo Reno 3 Pro vs Samsung Galaxy J3 (2016) akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Oppo Reno 3 Pro telefonun mu kamerası iyi yoksa Samsung Galaxy J3 (2016) telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Oppo Reno 3 Pro 159.4 x 72.4 x 7.7 mm ölçülerinde ve 171 gram ağırlığındadır. Samsung Galaxy J3 (2016) ise 142.3 x 71 x 7.9 mm ölçülerinde ve 138 gram ağırlığa sahiptir. Oppo Reno 3 Pro Siyah, Beyaz, Mavi renk seçenekleri sunuyorken Samsung Galaxy J3 (2016) renk seçenekleri arasında Siyah, Beyaz, Altın bulunur.
Oppo Reno 3 Pro 8 çekirdekli Mediatek Helio P95 işlemci ve 8 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4025 mAh gücünde batarya kullanır. Samsung Galaxy J3 (2016) ise gücünü 4 çekirdekli Spreadtrum SC9830 işlemci ve 1.5 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 2600 mAh gücündedir. Oppo Reno 3 Pro'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Samsung Galaxy J3 (2016)'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Yok.
Oppo Reno 3 Pro 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.5 inç AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 411 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %89.7 ekran/gövde oranına sahip. Samsung Galaxy J3 (2016) akıllı telefon ise 720 x 1280 Piksel çözünürlükte 5 inç Super AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 294 piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %68.2 ekran/gövde oranına sahip.
Oppo Reno 3 Pro adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Samsung Galaxy J3 (2016) ise microUSB v2.0 çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 4.1 ile geliyor.
Oppo Reno 3 Pro akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 64 MP çözünlürlükte, f/1.7 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 44 MP çözünlürlükte, f/2.4 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Var.
Samsung Galaxy J3 (2016) akıllı telefonunda ise çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 8 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 5 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.