Oppo Reno5 Lite vs Oppo K10 Pro Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.43" | 6.62" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 85.2% | 85.7% | ||
Anakart | Mediatek Helio P95 | Qualcomm Snapdragon 888 5G (SM8350) | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 256 GB | ||
Ram | 8 GB | 8 GB | ||
Batarya | 4310 mAh | 5000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 48 MP (f/1.7) | 50 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 2 MP (f/2.4) | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2.4) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 160.1 mm | 162.9 mm | ||
En | 73.2 mm | 75.8 mm | ||
Kalınlık | 7.8 mm | 8.6 mm | ||
Renk Seçenekleri | Siyah Gümüş Mor |
Siyah Mavi |
||
Ek Bilgiler | - | Bu Telefonun Özellikleri Üretici Tarafından Onaylanmamıştır! |
Ekran
Ekran Türü | AMOLED | AMOLED | ||
Ekran Boyutu | 6.43" | 6.62" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 85.2% | 85.7% | ||
Ekran Hacmi | 99.8 cm2 | 105.8 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 409 PPI | 398 PPI | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 11.1 | ColorOS 12 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch Ekran İçinde Ön Kamera Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam 430 cd/m² (nit) Parlaklık 600 cd/m² (nit) Parlaklık 800 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) 180 Hz Dokunma Tepki Hızı 1000000:1 Kontrast Oranı DCI-P3 92% sRGB 100% |
Multi Touch 120Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 HDR10+ Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera Çizilmeye Dirençli Cam 1300 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | Ekran Üzerinde | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | Yok | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 30W VOOC Flash Charge 4.0 |
65W 33 Dakikada %100 |
||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok | ||
%100 Dolum Süresi | - | 33 Dakika |
Donanım
Anakart | Mediatek Helio P95 | Qualcomm Snapdragon 888 5G (SM8350) | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.20 GHz | 2.84 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 12 nm | 5 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A75 | 1 Çekirdek, 2.84 GHz Kryo 680 | ||
Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | 3 Çekirdek, 2.42 GHz Kryo 680 | ||
2. Yardımcı İşlemci | - | 4 Çekirdek, 1.80 GHz Kryo 680 | ||
Grafik İşlemcisi | PowerVR GM9446 | Adreno 660 | ||
GPU Frekansı | 970 MHz | - | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 256 GB | ||
Ram | 8 GB | 8 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | - | 256 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | - | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | - | ||
RAM Frekansı (Maks.) | 1866 MHz | - | ||
Hafıza Biçimi | - | UFS 3.1 | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11.0 | Android 12 | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü Renk Spektrumu |
||
Batarya | 4310 mAh | 5000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2.4) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Portre Modu |
HDR Portre Modu Panorama |
||
1. Ön Kamera | 24mm Geniş Açılı (85°) 5 Elementli Lens |
1/3" Sensör 26mm Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps 720p@30fps |
1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 48 MP (f/1.7) | 50 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 2 MP (f/2.4) | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Portre Modu Seri Çekim Modu |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Zamanlayıcı Portre Modu Çift Led flaş Çift Tonlu flaş |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2" Sensör Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF 25mm 6 Elementli Lens Otomatik odaklama |
1/1.56" Sensör 24mm Geniş Açı 1.0µm Piksel All Pixel Omni-Directional PDAF PDAF OIS |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (119°) 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel 16mm 5 Elementli Lens |
Ekstra Geniş Açı (119°) | ||
3. Arka Kamera Özellikleri | Makro Çekim 3 Elementli Lens |
Makro Çekim | ||
4. Arka Kamera Özellikleri | Makro Çekim 3 Elementli Lens |
- | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 720p@30fps 720p@240fps |
1080p@30fps | ||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt |
Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
Ses Frekansı | - | 24-bit/192kHz | ||
NFC | Var | Yok | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
GPS A-GPS Dual-Frequency GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
||
Radyo | Yok | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
5G Desteği | Yok | Var | ||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | Var | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 74.75 | 79.25 | ||
Puanlama (Tasarım) | 70 | 75 | ||
Puanlama (Performans) | 75 | 81 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 74 | 83 | ||
Puanlama (Kamera) | 80 | 78 | ||
Duyuru Tarihi | 20 Mart 2021 | 15 Nisan 2022 | ||
Çıkış Tarihi | 23 Mart 2021 | 15 Nisan 2022 | ||
Çıkış Yılı | 2021 | 2022 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 250 € | - |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Kutu İçeriği | Akıllı Telefon (Cihaz) USB Güç Adaptörü Mikrofonlu Kulaklık SIM Çıkartma İğnesi USB Kablosu Garanti Belgeleri Belgeler Arka Kapak Kılıfı |
- | ||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.264 |
Oppo Reno5 Lite vs Oppo K10 Pro Karşılaştırması
Oppo Reno5 Lite vs Oppo K10 Pro akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Oppo Reno5 Lite telefonun mu kamerası iyi yoksa Oppo K10 Pro telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Oppo Reno5 Lite 160.1 x 73.2 x 7.8 mm ölçülerinde ve gram ağırlığındadır. Oppo K10 Pro ise 162.9 x 75.8 x 8.6 mm ölçülerinde ve gram ağırlığa sahiptir. Oppo Reno5 Lite Siyah, Gümüş, Mor renk seçenekleri sunuyorken Oppo K10 Pro renk seçenekleri arasında Siyah, Mavi bulunur.
Oppo Reno5 Lite 8 çekirdekli Mediatek Helio P95 işlemci ve 8 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4310 mAh gücünde batarya kullanır. Oppo K10 Pro ise gücünü 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 888 5G (SM8350) işlemci ve 8 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 5000 mAh gücündedir. Oppo Reno5 Lite'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Oppo K10 Pro'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Oppo Reno5 Lite 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.43 inç AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 409 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %85.2 ekran/gövde oranına sahip. Oppo K10 Pro akıllı telefon ise 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.62 inç AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 398 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %85.7 ekran/gövde oranına sahip.
Oppo Reno5 Lite adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5.1 versiyonu kullanılıyor. Oppo K10 Pro ise Var çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5.2 ile geliyor.
Oppo Reno5 Lite akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 48 MP çözünlürlükte, f/1.7 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünlürlükte, f/2.4 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Oppo K10 Pro akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 50 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.5 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.