Oppo Reno7 vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 6 GB) Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.43" | 6.67" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 85.3% | 85.6% | ||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 680 4G (SM6225) | Qualcomm Snapdragon 732G | ||
Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | ||
Ram | 8 GB | 6 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 362450 Puan | 295442 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 430765 Puan | 348500 Puan | ||
Batarya | 4500 mAh | 5020 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 64 MP (f/1.7) | 64 MP (f/1.9) | ||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/3.3) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 5 MP (f/2.4) | ||
4. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2.4) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 159.9 mm | 164 mm | ||
En | 73.2 mm | 76.5 mm | ||
Kalınlık | 7.5 mm | 8.1 mm | ||
Ağırlık | 175 gr | 193 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah Turuncu |
Mavi Siyah Bakır |
||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | Plastik | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | AMOLED | AMOLED | ||
Ekran Boyutu | 6.43" | 6.67" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 85.3% | 85.6% | ||
Ekran Hacmi | 99.8 cm2 | 107.4 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 120 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 409 PPI | 395 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 1 Milyar | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 12.1 | MIUI 12 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch 90Hz Ekran Yenileme 480 cd/m² (nit) Parlaklık 750 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) 600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) DCI-P3 Renk Uzayı DCI-P3 93% Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 180 Hz Dokunma Tepki Hızı |
Multi Touch 450 cd/m² (nit) Parlaklık Ekran İçinde Ön Kamera 120Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP54 | IP53 | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 33W | 33W 74 Dakikada %100 30 Dakikada %67 |
||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Var | Yok |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 680 4G (SM6225) | Qualcomm Snapdragon 732G | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.40 GHz | 2.30 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 6 nm | 8 nm | ||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.4 GHz Kryo 265 Gold | 2 Çekirdek, 2.3 GHz Kryo 470 Gold | ||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo 265 Silver | 6 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 470 Silver | ||
Grafik İşlemcisi | Adreno 610 | Adreno 618 | ||
GPU Frekansı | 1100 MHz | 800 MHz | ||
Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | ||
Ram | 8 GB | 6 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | - | 64 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | - | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | LPDDR4x | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | Çift Kanal | ||
Hafıza Biçimi | UFS 2.2 | UFS 2.2 | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11.0 | Android 11.0 | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü Renk Spektrumu |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
||
Batarya | 4500 mAh | 5020 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | - | 0.597 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | - | 0.994 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2.4) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Özellikleri | Panorama Portre Modu HDR |
HDR Panorama |
||
1. Ön Kamera | 1/2.74" Sensör Geniş Açılı 0.8µm Piksel 5 Elementli Lens Geniş Açılı (85°) Sony Exmor RS Sensör (IMX709) |
1/3.06" Sensör Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 64 MP (f/1.7) | 64 MP (f/1.9) | ||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/3.3) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 5 MP (f/2.4) | ||
4. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Seri Çekim Modu |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Seri Çekim Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Portre Modu Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2" Sensör Geniş Açı PDAF 6 Elementli Lens All Pixel Omni-Directional PDAF 26mm 0.7µm Piksel Geniş Açılı (79°) |
1/1.52" Sensör 26mm Geniş Açı PDAF 0.7µm Piksel Dual Pixel PDAF 6 Elementli Lens Samsung ISOCELL GW3 Sensör |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ultra Geniş Açı 3 Elementli Lens Makro Çekim Modu |
Ekstra Geniş Açı (118°) Ultra Geniş Açı 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü 3 Elementli Lens Geniş Açılı (89°) |
1/5" Sensör Makro Çekim 1,12μm Piksel Otomatik odaklama |
||
4. Arka Kamera Özellikleri | - | 1/5" Sensör 1.75μm Piksel Derinlik Sensörü |
||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps 720p@30fps |
2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 720p@960fps |
||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) (FHD) Time-Lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt |
Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Mono | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör Hi-Res Audio Sertifikası |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | 24-bit/192kHz | ||
NFC | Var | Yok | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
||
Radyo | Yok | Var | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO MU-MIMO 2X MIMO |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
5G Desteği | Var | Yok | ||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v8) | 362450 Puan | 295442 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 430765 Puan | 348500 Puan | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 722 Puan | 569 Puan | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 2131 Puan | 1780 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 81 | 83.25 | ||
Puanlama (Tasarım) | 80 | 84 | ||
Puanlama (Performans) | 80 | 83 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 80 | 84 | ||
Puanlama (Kamera) | 84 | 82 | ||
Duyuru Tarihi | 29 Mart 2022 | 31 Mart 2021 | ||
Çıkış Tarihi | 02 Nisan 2022 | 31 Mart 2021 | ||
Çıkış Yılı | 2022 | 2021 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 330 € | 140 € |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Air Gesture Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Smart PA (Power Amplifier) |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.264 |
Oppo Reno7 vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 6 GB) Karşılaştırması
Oppo Reno7 vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 6 GB) akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Oppo Reno7 telefonun mu kamerası iyi yoksa Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 6 GB) telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Oppo Reno7 159.9 x 73.2 x 7.5 mm ölçülerinde ve 175 gram ağırlığındadır. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 6 GB) ise 164 x 76.5 x 8.1 mm ölçülerinde ve 193 gram ağırlığa sahiptir. Oppo Reno7 Siyah, Turuncu renk seçenekleri sunuyorken Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 6 GB) renk seçenekleri arasında Mavi, Siyah, Bakır bulunur.
Oppo Reno7 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 680 4G (SM6225) işlemci ve 8 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4500 mAh gücünde batarya kullanır. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 6 GB) ise gücünü 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 732G işlemci ve 6 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 5020 mAh gücündedir. Oppo Reno7'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 6 GB)'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Oppo Reno7 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.43 inç AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 409 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %85.3 ekran/gövde oranına sahip. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 6 GB) akıllı telefon ise 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.67 inç AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 395 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %85.6 ekran/gövde oranına sahip.
Oppo Reno7 adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5.1 versiyonu kullanılıyor. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 6 GB) ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5 ile geliyor.
Oppo Reno7 akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 64 MP çözünlürlükte, f/1.7 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünlürlükte, f/2.4 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 6 GB) akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 64 MP çözünlürlükte, f/1.9 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.5 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.