Reeder P13 Blue Plus 2022 vs Samsung Galaxy J6 Plus Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.53" | 6" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 Piksel | 720 x 1480 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 80.88% | 73.6% | ||
Anakart | MediaTek Helio A22 (MT6761) | Qualcomm Snapdragon 425 | ||
Dahili Hafıza | 4 GB | 32 GB | ||
Ram | 32 GB | 3 GB | ||
Batarya | 4780 mAh | 3300 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/) | 13 MP (f/1.9) | ||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 5 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Çözünürlük | - | 8 MP (f/1.9) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - |
Tasarım
Boy | 164.5 mm | 161.4 mm | ||
En | 76.7 mm | 76.9 mm | ||
Kalınlık | 9.1 mm | 7.9 mm | ||
Ağırlık | - | 178 gr | ||
Renk Seçenekleri | Beyaz Siyah Mavi Yeşil |
Siyah Gri Kırmızı |
||
Çerçeve Malzemesi | - | Plastik | ||
Kapak Malzemesi | - | Cam |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.53" | 6" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 Piksel | 720 x 1480 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 80.88% | 73.6% | ||
Ekran Hacmi | 102.05 cm2 | 91.4 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 16:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | - | ||
Piksel Yoğunluğu | 269 PPI | 274 PPI | ||
Koruma Özellikleri | - | Corning Gorilla Glass | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | - | Samsung Experience 9.5 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Çentikli (Notch) |
Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Eğimli Ekran (2.5D) |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok | Var | ||
Parmak İzi Konumu | - | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Yok | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | Yok | ||
Hızlı Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | MediaTek Helio A22 (MT6761) | Qualcomm Snapdragon 425 | ||
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek | 4 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.00 GHz | - | ||
CPU Teknolojisi | 12 nm | 28 nm | ||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0 GHz ARM Cortex-A53 | 1.4 GHz Cortex-A53 | ||
Grafik İşlemcisi | PowerVR GE8320 | Adreno 308 | ||
GPU Frekansı | - | 500 MHz | ||
Dahili Hafıza | 4 GB | 32 GB | ||
Ram | 32 GB | 3 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | - | 64 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | ||
RAM Tipi | - | LPDDR3 | ||
RAM Kanalları | - | Tek Kanal | ||
RAM Frekansı (Maks.) | - | 667 MHz | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11.0 | Android 8.1 (Oreo) | ||
Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 4780 mAh | 3300 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | - | 0,308 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | - | 1,334 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | - | 8 MP (f/1.9) | ||
Ön Kamera Özellikleri | - | HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Portre Modu |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/) | 13 MP (f/1.9) | ||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 5 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Led flaş Zamanlayıcı Back-illuminated Sensor (BSI) Seri Çekim Modu Portre Modu |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | - | Otomatik odaklama 28mm |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | - | Derinlik Sensörü | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | - | Dolby Atmos | ||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
NFC | Yok | Yok | ||
GPS | GPS A-GPS |
A-GPS GLONASS BDS |
||
Radyo | Var | Var | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot | Hotspot Wi-Fi Direct |
||
Sim Kart | Nano-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Tek SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | - | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | - | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | - | LTE (Cat.4) | ||
4G İndirme | - | 150 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | - | 50 Mbps | ||
5G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | v4.2 | 4.2, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | ||
USB Özellikleri | - | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v6) | - | 32000 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v7) | - | 42200 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 66 | 71.5 | ||
Puanlama (Tasarım) | 65 | 66 | ||
Puanlama (Performans) | 66 | 67 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 72 | 79 | ||
Puanlama (Kamera) | 61 | 74 | ||
Duyuru Tarihi | 01 Ocak 2022 | 18 Eylül 2018 | ||
Çıkış Tarihi | 01 Ocak 2022 | 10 Ekim 2018 | ||
Çıkış Yılı | 2022 | 2018 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | - | 240 € | ||
Bekleme Süresi | - | 280 | ||
Konuşma Süresi | - | 23 Saat | ||
İnternet Kullanımı | - | 13 Saat | ||
Video Oynatma Süresi | - | 15 Saat | ||
Müzik Dinleme Süresi | - | 91 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Yüz Tanımlama Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici ANT + Desteği Tek Elde Kullanım Modu Smart Manager |
||
Kutu İçeriği | - | USB Güç Adaptörü USB Kablosu Belgeler Çıkartma İğnesi Mikrofonlu Kulaklık |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WAV FLAC |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 H.264 |
Reeder P13 Blue Plus 2022 vs Samsung Galaxy J6 Plus Karşılaştırması
Reeder P13 Blue Plus 2022 vs Samsung Galaxy J6 Plus akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Reeder P13 Blue Plus 2022 telefonun mu kamerası iyi yoksa Samsung Galaxy J6 Plus telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Reeder P13 Blue Plus 2022 164.5 x 76.7 x 9.1 mm ölçülerinde ve gram ağırlığındadır. Samsung Galaxy J6 Plus ise 161.4 x 76.9 x 7.9 mm ölçülerinde ve 178 gram ağırlığa sahiptir. Reeder P13 Blue Plus 2022 Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil renk seçenekleri sunuyorken Samsung Galaxy J6 Plus renk seçenekleri arasında Siyah, Gri, Kırmızı bulunur.
Reeder P13 Blue Plus 2022 4 çekirdekli MediaTek Helio A22 (MT6761) işlemci ve 32 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4780 mAh gücünde batarya kullanır. Samsung Galaxy J6 Plus ise gücünü 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci ve 3 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 3300 mAh gücündedir. Reeder P13 Blue Plus 2022'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Yok. Samsung Galaxy J6 Plus'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Yok.
Reeder P13 Blue Plus 2022 720 x 1600 Piksel çözünürlükte 6.53 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 269 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %80.88 ekran/gövde oranına sahip. Samsung Galaxy J6 Plus akıllı telefon ise 720 x 1480 Piksel çözünürlükte 6 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 274 piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %73.6 ekran/gövde oranına sahip.
Reeder P13 Blue Plus 2022 adlı telefon microUSB v2.0 ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 4.2 versiyonu kullanılıyor. Samsung Galaxy J6 Plus ise microUSB v2.0 çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 4.2 ile geliyor.
Reeder P13 Blue Plus 2022 akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 8 MP çözünlürlükte, f/ diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise MP çözünlürlükte, f/ diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Samsung Galaxy J6 Plus akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 13 MP çözünlürlükte, f/1.9 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünlürlükte, f/1.9 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.