Samsung Galaxy J7 Prime vs Samsung Galaxy S20 5G Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 5.5" | 6.2" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel | 1440 x 3200 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 73.5% | 89.5% | ||
Anakart | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Samsung Exynos 990 | ||
Dahili Hafıza | 32 GB | 128 GB | ||
Ram | 3 GB | 12 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | - | 515098 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 623000 Puan | ||
Batarya | 3300 mAh | 4000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/1.9) | 12 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | - | 64 MP (f/2) | ||
3. Arka Kamera | - | 12 MP (f/2.2) | ||
Video Çözünürlüğü | - | 3384p (Ultra HD) 6K | ||
Video FPS Değeri | - | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/1.9) | 10 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 FPS |
Tasarım
Boy | 151.7 mm | 151.7 mm | ||
En | 75 mm | 69.1 mm | ||
Kalınlık | 8 mm | 7.9 mm | ||
Ağırlık | 167 gr | 163 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah Altın |
Gri Mavi Pembe |
||
Çerçeve Malzemesi | Metal | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | Metal | Cam |
Ekran
Ekran Türü | PLS TFT | Dynamic AMOLED | ||
Ekran Boyutu | 5.5" | 6.2" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel | 1440 x 3200 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 73.5% | 89.5% | ||
Ekran Hacmi | 83.4 cm2 | 93.8 cm2 | ||
Ekran Oranı | 16:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 401 PPI | 563 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 6 | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | TouchWiz | One UI 2 | ||
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Eğimli Ekran (2.5D) Multi Touch |
Multi Touch HDR10+ Sürekli Açık Ekran 120 Hz Dokunmatik Algılama Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam Ekran İçinde Ön Kamera |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Home Tuşunda (Ön) | Ekran Üzerinde | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | IP68 | ||
Suya Dayanıklılık Özelliği | - | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika | ||
Hızlı Şarj | Yok | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | - | 25W | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Var | ||
Kablosuz Şarj Özellikleri | - | Qi/PMA 15W Ters Kablosuz Şarj (9W) |
||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Samsung Exynos 990 | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | - | 2.73 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 14 nm | 7 nm | ||
İşlemci | 1.6 GHz Cortex-A53 | 2 Çekirdek, 2.73 GHz Mongoose M5 | ||
Yardımcı İşlemci | - | 2 Çekirdek, 2.60 GHz Cortex-A76 | ||
2. Yardımcı İşlemci | - | 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | Mali-T830 MP2 | Mali-G77 MP11 | ||
GPU Frekansı | 700 MHz | - | ||
Dahili Hafıza | 32 GB | 128 GB | ||
Ram | 3 GB | 12 GB | ||
RAM Tipi | LPDDR3 | LPDDR5 | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | Çift Kanal | ||
RAM Frekansı (Maks.) | 933 MHz | - | ||
Hafıza Biçimi | - | UFS 3.0 | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 10.0 (Q) | ||
Yükseltilebilir Versiyonu | Android 8.0 (Oreo) | - | ||
Sensörler | İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü |
İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü RGB Işık Sensörü |
||
Batarya | 3300 mAh | 4000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Var | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.4 W/kg | - | ||
Sar Değeri (Vücut) | 1.4 W/kg | - |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/1.9) | 10 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Özellikleri | Panorama Gesture Shot |
Auto HDR Çift Görüntülü Arama Portre Modu Zamanlayıcı Panorama |
||
1. Ön Kamera | Geniş Açılı (85°) Geniş Açılı Panorama Selfie (120°) |
1/3.2" Sensör 26mm 1.22µm Piksel Dual Pixel PDAF Hızlı Odaklama Geniş Açılı (80°) |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/1.9) | 12 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | - | 64 MP (f/2) | ||
3. Arka Kamera | - | 12 MP (f/2.2) | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Zamanlayıcı Seri Çekim Modu |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Auto HDR Zamanlayıcı Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Depth of Field (DOF) Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Gülümseme yakalama |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 28mm | 26mm Geniş Açı Dual Pixel PDAF OIS |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | - | Telephoto PDAF OIS 3x Hibrit Optik Zoom |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | - | 13mm Ultra Geniş Açı Otomatik odaklama Ekstra Geniş Açı (120°) 1.4µm Piksel |
||
Video Çözünürlüğü | - | 3384p (Ultra HD) 6K | ||
Video FPS Değeri | - | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 3240p@30fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@240fps 720p@30fps 720p@960fps |
||
Video Özellikleri | - | HDR10+ Çift Video Kayıt Stereo Ses Kaydı Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Odak Takibi Hyperlapse Yüz Algılama |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | - | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali AKG Sound Stereo Çift Hoparlör Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon Dolby Atmos Ultra High Quality Audio (UHQA) |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Yok | ||
Ses Frekansı | - | 32-bit/384kHz | ||
NFC | Yok | Var | ||
GPS | A-GPS GLONASS BDS |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
||
Radyo | Var | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | microSD, 1 TB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band MIMO VHT80 HT80 MiraCast MU-MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) 1024QAM |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Hybrid Çift SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) | LTE (Cat.20) | ||
4G İndirme | 150 Mbps | 2000 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | 200 Mbps | ||
5G Desteği | Yok | Var | ||
Bluetooth | v4.1, A2DP | 5.0, A2DP, LE, aptX | ||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) DisplayPort (4K@60fps) PowerDelivery 3.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v6) | 46500 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v7) | 57700 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v8) | - | 515098 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 623000 Puan | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | - | 821 Puan | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | - | 2988 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 76.5 | 84.5 | ||
Puanlama (Tasarım) | 78 | 80 | ||
Puanlama (Performans) | 75 | 88 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 78 | 80 | ||
Puanlama (Kamera) | 75 | 90 | ||
Duyuru Tarihi | 02 Eylül 2016 | 11 Şubat 2020 | ||
Çıkış Tarihi | 22 Eylül 2016 | 01 Mart 2020 | ||
Çıkış Yılı | 2016 | 2020 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 1600 ₺ | 1000 ₺ | ||
Konuşma Süresi | 21 Saat | - |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Android Beam ANT + Desteği Aydınlatmasız Kapasitif Tuşlar Değiştirilebilir Temalar Kolay Arayüz S Finder S Planner Samsung Health (S Health) Samsung Smart View Smart Manager Tek Elde Kullanım Modu Ultra Power Saving Mode Doküman Görüntüleyici Fotoğraf/Video Editörü |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici ANT + Desteği Bixby Samsung DeX Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Samsung KNOX Yüz Tanımlama Screen Mirroring |
||
Kutu İçeriği | Belgeler Çıkartma İğnesi Mikrofonlu Kulaklık USB Güç Adaptörü (1.5A) USB Kablosu |
- | ||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WAV FLAC |
MP3 WMA eAAC+ WAV FLAC |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 |
MP4 DivX XviD H.265 H.264 WMV |
Samsung Galaxy J7 Prime vs Samsung Galaxy S20 5G Karşılaştırması
Samsung Galaxy J7 Prime vs Samsung Galaxy S20 5G akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Samsung Galaxy J7 Prime telefonun mu kamerası iyi yoksa Samsung Galaxy S20 5G telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Samsung Galaxy J7 Prime 151.7 x 75 x 8 mm ölçülerinde ve 167 gram ağırlığındadır. Samsung Galaxy S20 5G ise 151.7 x 69.1 x 7.9 mm ölçülerinde ve 163 gram ağırlığa sahiptir. Samsung Galaxy J7 Prime Siyah, Altın renk seçenekleri sunuyorken Samsung Galaxy S20 5G renk seçenekleri arasında Gri, Mavi, Pembe bulunur.
Samsung Galaxy J7 Prime 8 çekirdekli Samsung Exynos 7 Octa 7870 işlemci ve 3 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 3300 mAh gücünde batarya kullanır. Samsung Galaxy S20 5G ise gücünü 8 çekirdekli Samsung Exynos 990 işlemci ve 12 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 4000 mAh gücündedir. Samsung Galaxy J7 Prime'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Yok. Samsung Galaxy S20 5G'da ise kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var.
Samsung Galaxy J7 Prime 1080 x 1920 Piksel çözünürlükte 5.5 inç PLS TFT ekran kullanıyor. Bu ekran 401 piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %73.5 ekran/gövde oranına sahip. Samsung Galaxy S20 5G akıllı telefon ise 1440 x 3200 Piksel çözünürlükte 6.2 inç Dynamic AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 563 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %89.5 ekran/gövde oranına sahip.
Samsung Galaxy J7 Prime adlı telefon microUSB v2.0 ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 4.1 versiyonu kullanılıyor. Samsung Galaxy S20 5G ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5 ile geliyor.
Samsung Galaxy J7 Prime akıllı telefonunda çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 13 MP çözünlürlükte, f/1.9 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünlürlükte, f/1.9 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Samsung Galaxy S20 5G akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 12 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 10 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.