Samsung Galaxy S10 Plus vs Oppo A55 Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.4" | 6.51" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3040 Piksel | 720 x 1600 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 87.5% | 82.6% | ||
Anakart | Samsung Exynos 9 Series 9820 | MediaTek Helio G35 (MT6765G) | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | ||
Ram | 8 GB | 6 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 395326 Puan | - | ||
Batarya | 4100 mAh | 5000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.5) | 50 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) | 2 MP (f/2.4) | ||
3. Arka Kamera | 16 MP (f/2.2) | 2 MP (f/2.4) | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 60 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 10 MP (f/1.9) | 16 MP (f/2) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 157.6 mm | 163.9 mm | ||
En | 74.1 mm | 75.7 mm | ||
Kalınlık | 7.8 mm | 8.4 mm | ||
Ağırlık | 175 gr | 186 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz Mavi Yeşil Sarı Pembe |
Siyah Mavi |
||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Plastik | ||
Kapak Malzemesi | Cam | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | Dynamic AMOLED | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.4" | 6.51" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3040 Piksel | 720 x 1600 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 87.5% | 82.6% | ||
Ekran Hacmi | 102.2 cm2 | 102.3 cm2 | ||
Ekran Oranı | 19:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 526 PPI | 270 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 6 | - | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | Samsung Experience | ColorOS 11.1 | ||
Ekran Özellikleri | HDR10+ Multi Touch Sürekli Açık Ekran Çerçevesiz Tasarım Tam Ekran Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam Ekran İçinde Ön Kamera Infinity-O Display |
Multi Touch 480 cd/m² (nit) Parlaklık Çerçevesiz Tasarım Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Çentikli (Notch) |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Yok | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP68 | Yok | ||
Suya Dayanıklılık Özelliği | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika | - | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 15W | 18W | ||
Kablosuz Şarj | Var | Yok | ||
Kablosuz Şarj Özellikleri | Qi/PMA 15W |
- | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | 9W | - |
Donanım
Anakart | Samsung Exynos 9 Series 9820 | MediaTek Helio G35 (MT6765G) | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.70 GHz | 2.30 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 8 nm | 12 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.7 GHz Mongoose M4 | 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53 | ||
Yardımcı İşlemci | 2 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A75 | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53 | ||
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A55 | - | ||
Grafik İşlemcisi | Mali-G76 MP12 | - | ||
GPU Frekansı | 720 MHz | - | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | ||
Ram | 8 GB | 6 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 1024 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM | 64 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 512 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | - | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | - | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | - | ||
Hafıza Biçimi | UFS 2.1 | - | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | Android 11.0 | ||
Yükseltilebilir Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | - | ||
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Kalp Atış Hızı Sensörü Ortam Işığı Sensörü RGB Işık Sensörü SpO2 Basınç (Pressure) Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü |
||
Batarya | 4100 mAh | 5000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0,516 W/kg | - | ||
Sar Değeri (Vücut) | 1,582 W/kg | - |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Var | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 10 MP (f/1.9) | 16 MP (f/2) | ||
2. Ön Kamera | 8 MP (f/2.2) | - | ||
Ön Kamera Özellikleri | Auto HDR Portre Modu Zamanlayıcı Panorama Dokunmatik Odaklama Sanal flaş Sesli Komut |
HDR | ||
1. Ön Kamera | Dual Pixel PDAF Geniş Açılı (80°) 1.22µm Piksel Hızlı Odaklama |
Geniş Açılı 26mm |
||
2. Ön Kamera | Derinlik Sensörü RGB Derinlik (Depth) Kamerası |
- | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps |
1080p@30fps | ||
DXOMARK Selfie Ortalaması | 96 Puan | - | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | 101 Puan | - | ||
DXOMARK Selfie Video | 88 Puan | - |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.5) | 50 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) | 2 MP (f/2.4) | ||
3. Arka Kamera | 16 MP (f/2.2) | 2 MP (f/2.4) | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma Auto HDR Led flaş HDR Panorama Gülümseme yakalama Zamanlayıcı Hareketli Fotoğraf (Motion Photo) Haraketli Panorama (Motion Panorama) Tam Manuel Kontrol Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü RAW Kayıt Yapabilme Sesli komut Depth of Field (DOF) Yapay Zeka (AI) Nesne Algılama Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.55" Sensör 26mm 1.4µm Piksel Dual Pixel PDAF OIS Hızlı Odaklama Odak Takibi Dual Pixel Kamera Çift Aralıklı Diyafram Geniş Açılı (77°) |
Geniş Açı PDAF 26mm |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/3.6" Sensör 1.0µm Piksel Otomatik odaklama OIS 2x Optik Zoom PDAF Hızlı Odaklama Telephoto Dar Açılı (45°) |
Makro Çekim Modu | ||
3. Arka Kamera Özellikleri | 12mm Ekstra Geniş Açı (123°) 1.0µm Piksel |
Derinlik Sensörü | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 60 FPS | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@240fps 720p@960fps 720p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps |
1080p@30fps | ||
Video Özellikleri | Çift Video Kayıt Auto-HDR Yavaş Çekim Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Time-Lapse Video Kayıt Yüz Algılama Hyperlapse Coğrafi Konum Etiketleme Odak Takibi |
- | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 109 Puan | - | ||
DXOMARK Fotoğraf | 114 Puan | - | ||
DXOMARK Video | 97 Puan | - |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör Dolby Atmos Ultra High Quality Audio (UHQA) Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon Dolby Digital Plus |
- | ||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
Ses Frekansı | 32-bit/384kHz | - | ||
NFC | Var | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
||
Radyo | Yok | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 512 GB'a kadar | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band MIMO VHT80 HT80 MiraCast MU-MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) 1024QAM |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Hybrid Çift SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) | - | ||
4G İndirme | 2000 Mbps | - | ||
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps | - | ||
5G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) DisplayPort (4K@60fps) |
USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v7) | 340345 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 395326 Puan | - | ||
Basemark OS II | 4426 Puan | - | ||
Basemark OS II 2.0 | 4568 Puan | - | ||
Basemark X | 45017 Puan | - | ||
Güneş Işığı Kontrast Oranı | 4.514 | - | ||
Hoparlör Ses Seviyesi | 74 dB | - | ||
Hoparlör Müzik Seviyesi | 74 dB | - | ||
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 93 dB | - | ||
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -93 dB | - | ||
Mikrofon Parazit Seviyesi | -94.3 dB | - | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 91 Saat | - | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 4472 Puan | - | ||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 10387 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 760 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 2103 Puan | - | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 109 Puan | - | ||
DXOMARK Fotoğraf | 114 Puan | - | ||
DXOMARK Video | 97 Puan | - | ||
DXOMARK Selfie Ortalaması | 96 Puan | - | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | 101 Puan | - | ||
DXOMARK Selfie Video | 88 Puan | - | ||
DXOMARK Ses Kalite Puanı | 65 Puan | - | ||
DXOMARK Hoparlör Kalite Puanı | 65 Puan | - | ||
DXOMARK Mikrofon Kalite Puanı | 65 Puan | - |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 92 | 72.75 | ||
Puanlama (Tasarım) | 94 | 69 | ||
Puanlama (Performans) | 94 | 68 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 89 | 80 | ||
Puanlama (Kamera) | 91 | 74 | ||
Duyuru Tarihi | 20 Şubat 2019 | 01 Ekim 2021 | ||
Çıkış Tarihi | 06 Mart 2019 | 01 Ekim 2021 | ||
Çıkış Yılı | 2019 | 2021 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 1050 € | 200 € |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Bixby ANT + Desteği Samsung DeX Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Screen Mirroring Çoklu Pencere (Dual/Multi Window) Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Sanal Ekran Tuşları Değiştirilebilir Temalar Apps Edge Sanal Gerçeklik (VR) Uyumu Magnetic Secure Transmission (MST) Arttırılmış Gerçeklik (AR) Kısayol Tuşu (Bixby) Yüz Tanımlama Samsung Pay |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 WMV |
MP4 DivX XviD H.264 |
Samsung Galaxy S10 Plus vs Oppo A55 Karşılaştırması
Samsung Galaxy S10 Plus vs Oppo A55 akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Samsung Galaxy S10 Plus telefonun mu kamerası iyi yoksa Oppo A55 telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Samsung Galaxy S10 Plus 157.6 x 74.1 x 7.8 mm ölçülerinde ve 175 gram ağırlığındadır. Oppo A55 ise 163.9 x 75.7 x 8.4 mm ölçülerinde ve 186 gram ağırlığa sahiptir. Samsung Galaxy S10 Plus Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe renk seçenekleri sunuyorken Oppo A55 renk seçenekleri arasında Siyah, Mavi bulunur.
Samsung Galaxy S10 Plus 8 çekirdekli Samsung Exynos 9 Series 9820 işlemci ve 8 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4100 mAh gücünde batarya kullanır. Oppo A55 ise gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio G35 (MT6765G) işlemci ve 6 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 5000 mAh gücündedir. Samsung Galaxy S10 Plus'da kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var. Oppo A55'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Samsung Galaxy S10 Plus 1440 x 3040 Piksel çözünürlükte 6.4 inç Dynamic AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 526 piksel yoğunluğu ve 19:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %87.5 ekran/gövde oranına sahip. Oppo A55 akıllı telefon ise 720 x 1600 Piksel çözünürlükte 6.51 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 270 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %82.6 ekran/gövde oranına sahip.
Samsung Galaxy S10 Plus adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Oppo A55 ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5 ile geliyor.
Samsung Galaxy S10 Plus akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 12 MP çözünlürlükte, f/1.5 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 10 MP çözünlürlükte, f/1.9 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Var.
Oppo A55 akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 50 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.