Samsung Galaxy S20 FE 5G vs Apple iPhone SE 2022 (128 GB) Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.5" | 4.7" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 750 x 1334 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 84.8% | 65.4% | ||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 865 | Apple A15 Bionic | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | ||
Ram | 6 GB | 3 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 543986 Puan | - | ||
Batarya | 4500 mAh | 2018 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.8) | 12 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2) | - | ||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 60 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2) | 7 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 120 FPS |
Tasarım
Boy | 159.8 mm | 138.4 mm | ||
En | 74.5 mm | 67.3 mm | ||
Kalınlık | 8.4 mm | 7.3 mm | ||
Ağırlık | 190 gr | 148 gr | ||
Renk Seçenekleri | Mavi Kırmızı Beyaz Mor Pembe |
Siyah Beyaz Kırmızı |
||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | Cam |
Ekran
Ekran Türü | Super AMOLED | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.5" | 4.7" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 750 x 1334 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 84.8% | 65.4% | ||
Ekran Hacmi | 101 cm2 | 60.9 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 16:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 60 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 407 PPI | 326 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 3 | Oleophobic Kaplama İyon Güçlendirilmiş Cam |
||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | One UI 2.5 | IOS | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch 120Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 HDR10+ Sürekli Açık Ekran Ekran İçinde Ön Kamera Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam 240 Hz Dokunmatik Algılama Infinity-O Display |
Multi Touch Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı Görüntü Yakınlaştırma Retina Ekran True Tone Ekran 625 cd/m² (nit) Parlaklık 1400:1 Kontrast Oranı |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | Home Tuşunda (Ön) | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Yok | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP68 | IP67 | ||
Suya Dayanıklılık Özelliği | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika | 1 Metre Derinlik - 30 Dakika | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 15W | 18W 30 Dakikada %50 |
||
Kablosuz Şarj | Var | Var | ||
Kablosuz Şarj Özellikleri | 15W | Qi | ||
Kablosuz Ters Şarj | Var | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | 4.5W | - | ||
Pil Kullanım Süresi | - | 1 Gün, 12 Saat (38 Saat) | ||
%80 Dolum Süresi | - | 51 Dakika | ||
%100 Dolum Süresi | - | 111 Dakika |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 865 | Apple A15 Bionic | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.84 GHz | 3.20 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 7 nm | 5 nm | ||
İşlemci | 1 Çekirdek, 2.84 GHz Kryo 585 | 2 Çekirdek, 3.2 GHz | ||
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.42 GHz Kryo 585 | 4 Çekirdek, 2.0 GHz | ||
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 585 | - | ||
Grafik İşlemcisi | Adreno 650 | Apple GPU | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | ||
Ram | 6 GB | 3 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | 64 GB Dahili Hafıza, 3 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | 256 GB Dahili Hafıza, 3 GB RAM | ||
RAM Tipi | LPDDR5 | - | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | - | ||
Hafıza Biçimi | UFS 3.1 | NVMe | ||
İşletim Sistemi | Android OS | iOS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | IOS 15 | ||
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 4500 mAh | 2018 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.5 W/kg | - | ||
Sar Değeri (Vücut) | 1.35 W/kg | - |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2) | 7 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Portre Modu |
Yüz tanıma HDR Panorama Portre Modu Sanal flaş Auto HDR Seri Çekim Modu Live Photos Back-illuminated Sensor (BSI) Pozlama Kontrolü Zamanlayıcı |
||
1. Ön Kamera | 1/2.74" Sensör 26mm Geniş Açılı 0.8µm Piksel PDAF Otomatik odaklama Geniş Açılı (81°) |
- | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 120 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps |
1080p@30fps 1080p@25fps 1080p@120fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Yok | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.8) | 12 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2) | - | ||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Auto HDR Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Zamanlayıcı |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma Panorama HDR Dörtlü Led flaş Akıllı HDR Focus Pixels Otomatik Odaklama Portre Modu Safir Kristal Objektif Kapağı Live Photos Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Sesli komut Seri Çekim Modu Back-illuminated Sensor (BSI) Zamanlayıcı Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Gece Modu |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.76" Sensör 26mm Geniş Açı 1.8µm Piksel Dual Pixel PDAF OIS Geniş Açılı (79°) |
Geniş Açı PDAF OIS 6 Elementli Lens 28mm 5x Dijital Zoom |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | Telephoto PDAF 3x Optik Zoom 73mm OIS 1/4.5'' Sensör 30x Hibrit Zoom 1.0µm Piksel |
- | ||
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/3" Sensör 13mm Ultra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (123°) 1,12μm Piksel |
- | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 60 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 720p@30fps |
2160p@24fps 2160p@25fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@25fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 1080p@240fps 720p@30fps |
||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt HDR HDR10+ Hyperlapse Optik Görüntü Sabitleme (OIS) |
Yavaş Çekim Video Kayıt Coğrafi Konum Etiketleme HDR Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Sürekli Otomatik Odaklama Stereo Ses Kaydı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Time-Lapse Video Kayıt Hyperlapse Video Yakınlaştırma Yüz Algılama 3x Dijital Zoom Gece Modu Sinematik Video Stabilizasyonu |
||
DXOMARK Kamera Ortalaması | - | 118 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | - | 128 Puan | ||
DXOMARK Video | - | 109 Puan |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon Ultra High Quality Audio (UHQA) Dolby Atmos |
Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör Dolby Digital Plus |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Yok | ||
Ses Frekansı | 32-bit/384kHz | - | ||
NFC | Var | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
||
Radyo | Yok | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac) | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display HE80 1024QAM |
Hotspot Dual-band MIMO 2X MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
||
Sim Kart | Hybrid Çift SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & e-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | - | LTE (Cat.16) | ||
4G İndirme | - | 1024 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | - | 150 Mbps | ||
5G Desteği | Var | Var | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | Lightning | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) DisplayPort DisplayPort (4K@60fps) PowerDelivery 3.0 |
- |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v8) | 543986 Puan | - | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 110 Saat | - | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 906 Puan | 1695 Puan | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 3296 Puan | 4021 Puan | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | - | 118 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | - | 128 Puan | ||
DXOMARK Video | - | 109 Puan | ||
DXOMARK Ses Kalite Puanı | - | 70 Puan | ||
DXOMARK Hoparlör Kalite Puanı | - | 69 Puan | ||
DXOMARK Mikrofon Kalite Puanı | - | 74 Puan | ||
DXOMARK Ekran Kalite Puanı | - | 86 Puan | ||
DXOMARK Batarya Ortalama Puanı | - | 51 Puan | ||
DXOMARK Batarya Genel Kullanım Puanı | - | 33 Puan | ||
DXOMARK Batarya Şarj Puanı | - | 72 Puan | ||
DXOMARK Batarya Yeterlilik Puanı | - | 98 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 83.5 | 75.25 | ||
Puanlama (Tasarım) | 80 | 72 | ||
Puanlama (Performans) | 88 | 79 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 80 | 75 | ||
Puanlama (Kamera) | 86 | 75 | ||
Duyuru Tarihi | 23 Eylül 2020 | 08 Mart 2022 | ||
Çıkış Tarihi | 02 Ekim 2020 | 18 Mart 2022 | ||
Çıkış Yılı | 2020 | 2022 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 730 € | 400 € | ||
Video Oynatma Süresi | - | 15 Saat | ||
Müzik Dinleme Süresi | - | 50 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Bixby Yüz Tanımlama Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Karanlık Mod (Dark Mode) Tek Elde Kullanım Modu Samsung DeX Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Kolay Arayüz |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici AirDrop AirPlay AirPrint Apple Pay FaceTime Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon iBeacon iCloud ICloud Drive Siri |
||
Kutu İçeriği | - | Akıllı Telefon (Cihaz) Dahili Batarya Belgeler Garanti Belgeleri SIM Çıkartma İğnesi Lightning - Type-C USB Kablosu |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.264 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G vs Apple iPhone SE 2022 (128 GB) Karşılaştırması
Samsung Galaxy S20 FE 5G vs Apple iPhone SE 2022 (128 GB) akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Samsung Galaxy S20 FE 5G telefonun mu kamerası iyi yoksa Apple iPhone SE 2022 (128 GB) telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Samsung Galaxy S20 FE 5G 159.8 x 74.5 x 8.4 mm ölçülerinde ve 190 gram ağırlığındadır. Apple iPhone SE 2022 (128 GB) ise 138.4 x 67.3 x 7.3 mm ölçülerinde ve 148 gram ağırlığa sahiptir. Samsung Galaxy S20 FE 5G Mavi, Kırmızı, Beyaz, Mor, Pembe renk seçenekleri sunuyorken Apple iPhone SE 2022 (128 GB) renk seçenekleri arasında Siyah, Beyaz, Kırmızı bulunur.
Samsung Galaxy S20 FE 5G 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ve 6 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4500 mAh gücünde batarya kullanır. Apple iPhone SE 2022 (128 GB) ise gücünü 6 çekirdekli Apple A15 Bionic işlemci ve 3 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 2018 mAh gücündedir. Samsung Galaxy S20 FE 5G'da kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var. Apple iPhone SE 2022 (128 GB)'da ise kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var.
Samsung Galaxy S20 FE 5G 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.5 inç Super AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 407 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %84.8 ekran/gövde oranına sahip. Apple iPhone SE 2022 (128 GB) akıllı telefon ise 750 x 1334 Piksel çözünürlükte 4.7 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 326 piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %65.4 ekran/gövde oranına sahip.
Samsung Galaxy S20 FE 5G adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Apple iPhone SE 2022 (128 GB) ise Lightning çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5 ile geliyor.
Samsung Galaxy S20 FE 5G akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 12 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünlürlükte, f/2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Apple iPhone SE 2022 (128 GB) akıllı telefonunda ise çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 12 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 7 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.