Samsung Galaxy S20 FE vs Huawei P30 Pro Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.5" | 6.47" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1080 x 2340 Piksel | ||
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ | FHD+ | ||
Ekran/Gövde Oranı | 84.8% | 88.61% | ||
Anakart | Samsung Exynos 990 | HiSilicon Kirin 980 | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | ||
Ram | 6 GB | 6 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 543986 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 623000 Puan | - | ||
Batarya | 4500 mAh | 4200 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.8) | 40 MP (f/1.6) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2) | 20 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) | 8 MP (f/3.4) | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 60 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2) | 32 MP (f/2) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 159.8 mm | 158 mm | ||
En | 74.5 mm | 73.4 mm | ||
Kalınlık | 8.4 mm | 8.41 mm | ||
Ağırlık | 190 gr | 192 gr | ||
Renk Seçenekleri |
Mavi Kırmızı Beyaz Mor Pembe |
Siyah Beyaz Mavi Kırmızı Açık mavi |
||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | Cam |
Ekran
Ekran Türü | Super AMOLED | OLED | ||
Ekran Boyutu | 6.5" | 6.47" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1080 x 2340 Piksel | ||
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ | FHD+ | ||
Ekran/Gövde Oranı | 84.8% | 88.61% | ||
Ekran Hacmi | 101 cm2 | 102.8 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 19.5:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 60 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 407 PPI | 398 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 6 | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | One UI 2.5 | Emotion UI 9.1 | ||
Ekran Özellikleri |
Multi Touch 120Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 HDR10+ Sürekli Açık Ekran Ekran İçinde Ön Kamera Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam 240 Hz Dokunmatik Algılama Infinity-O Display |
HDR10 Çerçevesiz Tasarım Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Çentikli (Notch) Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Sürekli Açık Ekran Eğimli Ekran (2.5D) |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | Ekran Üzerinde | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP68 | IP68 | ||
Suya Dayanıklılık Özelliği | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika | 2 Metre Derinlik - 30 Dakika | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 15W |
40W Huawei SuperCharge 30 Dakikada %70 |
||
Kablosuz Şarj | Var | Var | ||
Kablosuz Şarj Özellikleri | 15W | 15W | ||
Kablosuz Ters Şarj | Var | Var | ||
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | 4.5W | - |
Donanım
Anakart | Samsung Exynos 990 | HiSilicon Kirin 980 | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.73 GHz | 2.60 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 7 nm | 7 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.73 GHz Mongoose M5 | 2 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A76 | ||
Yardımcı İşlemci | 2 Çekirdek, 2.50 GHz Cortex-A76 | 2 Çekirdek, 1.92 GHz Cortex-A76 | ||
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | Mali-G77 MP11 | Mali-G76 MP10 | ||
GPU Frekansı | - | 720 MHz | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | ||
Ram | 6 GB | 6 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | - | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | ||
RAM Tipi | LPDDR5 | LPDDR4x | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | Çift Kanal | ||
RAM Frekansı (Maks.) | - | 2133 MHz | ||
Hafıza Biçimi | UFS 3.1 | UFS 2.1 | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | Android 9.0 (Pie) | ||
Sensörler |
İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 4500 mAh | 4200 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.24 W/kg | 0,64 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | 1.45 W/kg | 0,99 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2) | 32 MP (f/2) | ||
Ön Kamera Özellikleri |
HDR Portre Modu |
HDR HDR+ Portre Modu |
||
1. Ön Kamera |
1/2.74" Sensör 26mm Geniş Açılı 0.8µm Piksel PDAF Otomatik odaklama Geniş Açılı (81°) |
Geniş Açılı | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri |
2160p@30fps 1080p@30fps |
1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.8) | 40 MP (f/1.6) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2) | 20 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) | 8 MP (f/3.4) | ||
Arka Kamera Özellikleri |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Auto HDR Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Zamanlayıcı |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Leica Lens Çift Led flaş Çift Tonlu flaş Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Tam Manuel Kontrol HDR+ Depth of Field (DOF) Seri Çekim Modu Gülümseme yakalama Makro Çekim (2.5 cm) |
||
1. Arka Kamera Özellikleri |
1/1.76" Sensör 26mm Geniş Açı 1.8µm Piksel Dual Pixel PDAF OIS Geniş Açılı (79°) |
1/1.7" Sensör Lazer Otomatik Odaklama PDAF OIS Hibrit Otomatik Odaklama CDAF |
||
2. Arka Kamera Özellikleri |
Telephoto PDAF 3x Optik Zoom 73mm OIS 1/4.5'' Sensör 30x Hibrit Zoom 1.0µm Piksel |
1/2.7" Sensör PDAF Lazer Otomatik Odaklama 16mm Ekstra Geniş Açı |
||
3. Arka Kamera Özellikleri |
1/3" Sensör 13mm Ultra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (123°) 1,12μm Piksel |
Telephoto 80mm 5x Optik Zoom OIS PDAF Lazer Otomatik Odaklama |
||
4. Arka Kamera Özellikleri | - | TOF (Time of Flight) 3D | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 60 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri |
2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 720p@30fps |
2160p@30fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@960fps 720p@30fps |
||
Video Özellikleri |
Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt HDR HDR10+ Hyperlapse Optik Görüntü Sabitleme (OIS) |
Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) |
||
DXOMARK Kamera Ortalaması | - | 112 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | - | 119 Puan | ||
DXOMARK Video | - | 97 Puan |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri |
Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon Ultra High Quality Audio (UHQA) Dolby Atmos |
Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali LDAC Mono Dolby Atmos HWA (Hi-Res Wireless Audio) |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Yok | ||
Ses Frekansı | 32-bit/384kHz | 32-bit/384kHz | ||
NFC | Var | Var | ||
GPS |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
||
Radyo | Yok | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display HE80 1024QAM |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band DLNA MIMO MiraCast 2X MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
||
Sim Kart | Hybrid Çift SIM | Hybrid Çift SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | - | LTE (Cat.21) | ||
4G İndirme | - | 1400 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | - | 200 Mbps | ||
5G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri |
USB On-The-Go (OTG) DisplayPort DisplayPort (4K@60fps) PowerDelivery 3.0 |
USB On-The-Go (OTG) DisplayPort |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v7) | - | 290189 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 543986 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 623000 Puan | - | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | - | 100 Saat | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | - | 3270 Puan | ||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | - | 9649 Puan | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 714 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 2438 Puan | - | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | - | 112 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | - | 119 Puan | ||
DXOMARK Video | - | 97 Puan |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 23 Eylül 2020 | 26 Mart 2019 | ||
Çıkış Tarihi | 02 Ekim 2020 | 10 Nisan 2019 | ||
Çıkış Yılı | 2020 | 2019 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 630 € | 1000 € | ||
Kutu İçeriği | - |
Mikrofonlu Kulaklık Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) USB Kablosu |
||
Servis ve Uygulamalar |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Bixby Yüz Tanımlama Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Karanlık Mod (Dark Mode) Tek Elde Kullanım Modu Samsung DeX Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Kolay Arayüz |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Screen Mirroring Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Sanal Ekran Tuşları Kolay Arayüz Tek Elde Kullanım Modu |