Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | - | 6.67" | ||
Ekran Çözünürlüğü | - | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | - | 86.1% | ||
Anakart | - | MediaTek Dimensity 920 5G | ||
Dahili Hafıza | - | 128 GB | ||
Ram | - | 6 GB | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 744000 Puan | ||
Batarya | - | 5160 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | - | 108 MP (f/1.9) | ||
2. Arka Kamera | - | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Video Çözünürlüğü | - | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | - | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | - | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 30 FPS |
Tasarım
Boy | - | 163.7 mm | ||
En | - | 76.2 mm | ||
Kalınlık | - | 8.3 mm | ||
Ağırlık | - | 207 gr | ||
Renk Seçenekleri | - | Siyah Mavi Pembe Yeşil |
||
Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | - | Cam |
Ekran
Ekran Türü | - | AMOLED | ||
Ekran Boyutu | - | 6.67" | ||
Ekran Çözünürlüğü | - | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | - | 86.1% | ||
Ekran Hacmi | - | 107.4 cm2 | ||
Ekran Oranı | - | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | - | 395 PPI | ||
Koruma Özellikleri | - | Corning Gorilla Glass 5 | ||
Dokunmatik Türü | - | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | - | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | - | MIUI 12.5 | ||
Ekran Özellikleri | - | Multi Touch 120Hz Ekran Yenileme Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam Ekran İçinde Ön Kamera 700 cd/m² (nit) Parlaklık 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) HDR HDR10 HDR10+ DCI-P3 Renk Uzayı 100% DCI-P3 Delta-E < 0.35 JNCD 0.36 5000000:1 Kontrast Oranı Motion Estimation/Compensation (MEMC) |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | - | Var | ||
Parmak İzi Konumu | - | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | - | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | - | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | - | IP53 | ||
Hızlı Şarj | - | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | - | 67W 13 Dakikada %50 Quick Charge 3.0+ |
||
Kablosuz Şarj | - | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | - | Yok |
Donanım
Anakart | - | MediaTek Dimensity 920 5G | ||
Çekirdek Sayısı | - | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | - | 2.50 GHz | ||
CPU Teknolojisi | - | 6 nm | ||
İşlemci | - | 2 Çekirdek, 2.5 GHz Cortex-A78 | ||
Yardımcı İşlemci | - | 6 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | - | Mali-G68 MC4 | ||
Dahili Hafıza | - | 128 GB | ||
Ram | - | 6 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | - | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | - | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | ||
RAM Tipi | - | LPDDR5 | ||
RAM Kanalları | - | Çift Kanal | ||
Hafıza Biçimi | - | UFS 2.2 | ||
İşletim Sistemi | - | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | - | Android 11.0 | ||
Sensörler | - | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | - | 5160 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | - | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | - | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | - | 16 MP (f/2.5) | ||
1. Ön Kamera | - | Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | - | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | - | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | - | 108 MP (f/1.9) | ||
2. Arka Kamera | - | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Arka Kamera Özellikleri | - | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama RAW Kayıt Yapabilme Makro Çekim |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | - | 1/1.52" Sensör Geniş Açı 0.7µm Piksel Dual Pixel PDAF 26mm 7 Elementli Lens |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | - | Ekstra Geniş Açı (120°) 1.0µm Piksel |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | - | Makro Çekim | ||
Video Çözünürlüğü | - | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | - | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | - | 2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 720p@960fps |
||
Video Özellikleri | - | Yavaş Çekim Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) (4K) Time-Lapse Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | - | Çift Hoparlör JBL Hoparlör Stereo |
||
3.5mm kulaklık girişi | - | Var | ||
Ses Frekansı | - | 24-bit/192kHz | ||
NFC | - | Var | ||
GPS | - | GPS A-GPS GLONASS BDS |
||
Radyo | - | Yok | ||
Hafıza Kartı | - | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | - | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | ||
Wi Fi Özellikleri | - | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
||
Sim Kart | - | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | - | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | - | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | - | Dual Standby | ||
4G Desteği | - | Var | ||
5G Desteği | - | Var | ||
Bluetooth | - | 5.2, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | - | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | - | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 3.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v9) | - | 744000 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | - | 84.5 | ||
Puanlama (Tasarım) | - | 85 | ||
Puanlama (Performans) | - | 84 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | - | 83 | ||
Puanlama (Kamera) | - | 86 | ||
Duyuru Tarihi | - | 20 Kasım 2021 | ||
Çıkış Tarihi | - | 20 Kasım 2021 | ||
Çıkış Yılı | - | 2021 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | - | 330 € |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | - | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Ses Formatları | - | MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | - | MP4 DivX XviD H.264 |