Xiaomi Mi 8 Explorer vs Apple iPhone 13 (512 GB) Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.21" | 6.1" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2244 Piksel | 1170 x 2532 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 83.8% | 87.1% | ||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A15 Bionic | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 512 GB | ||
Ram | 8 GB | 6 GB | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 775519 Puan | ||
Batarya | 3000 mAh | 3240 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.8) | 12 MP (f/1.5) | ||
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) | 12 MP (f/2.8) | ||
3. Arka Kamera | - | 12 MP (f/1.8) | ||
Video Çözünürlüğü | - | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | - | 60 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 20 MP (f/2) | 12 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 FPS |
Tasarım
Boy | 154.9 mm | 146.7 mm | ||
En | 74.8 mm | 71.5 mm | ||
Kalınlık | 7.6 mm | 7.7 mm | ||
Ağırlık | 177 gr | 174 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah |
Gümüş Altın Mavi Gümüş Kırmızı |
||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | Cam | Cam |
Ekran
Ekran Türü | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Ekran Boyutu | 6.21" | 6.1" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2244 Piksel | 1170 x 2532 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 83.8% | 87.1% | ||
Ekran Hacmi | 97.1 cm2 | 91.4 cm2 | ||
Ekran Oranı | 16:9 | 19.5:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | - | 60 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 402 PPI | 457 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 | Oleophobic Kaplama Corning Ceramic Shield Glass |
||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | MIUI 10 | IOS 15 | ||
Ekran Özellikleri | HDR10 Sürekli Açık Ekran DCI-P3 Multi Touch 60000:1 Kontrast Oranı 600 cd/m² (nit) Parlaklık Çizilmeye Dirençli Cam Çentikli (Notch) Çerçevesiz Tasarım |
Multi Touch Sürekli Açık Ekran Geniş Renk Yelpazesi True Tone Ekran Çentikli (Notch) Multi Touch (10 Parmak) Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam Dolby Vision HDR HDR10 HDR10+ 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) 2000000:1 Kontrast Oranı Super Retina XDR ekran 800 cd/m² (nit) Parlaklık |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Yok | ||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | - | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | IP68 | ||
Suya Dayanıklılık Özelliği | - | 6 Metre Derinlik - 30 Dakika | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | Quick Charge 4.0 | 20W 30 Dakikada %50 |
||
Kablosuz Şarj | Yok | Var | ||
Kablosuz Şarj Özellikleri | - | Qi 7.5W MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
||
Kablosuz Ters Şarj | - | Yok |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A15 Bionic | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | - | 3.22 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 10 nm | 5 nm | ||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.8 GHz Kryo 385 Gold | 2 Çekirdek, 3.22 GHz Avalanche | ||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 385 Silver | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Blizzard | ||
Grafik İşlemcisi | Adreno 630 | Apple GPU | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 512 GB | ||
Ram | 8 GB | 6 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | - | 256 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | - | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | LPDDR5 | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | Çift Kanal | ||
RAM Frekansı (Maks.) | 1866 MHz | - | ||
Hafıza Biçimi | UFS 2.1 | NVMe | ||
İşletim Sistemi | Android OS | iOS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 (Oreo) | IOS 15 | ||
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü TOF 3D LiDAR Tarayıcı |
||
Batarya | 3000 mAh | 3240 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 20 MP (f/2) | 12 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Zamanlayıcı Portre Modu Yapay Zeka (AI) İyileştirme |
HDR Portre Modu Gece Modu Seri Çekim Modu Yüz tanıma TrueDepth Camera Sanal flaş Zamanlayıcı Live Photos Pozlama Kontrolü Animoji |
||
1. Ön Kamera | 0.9µm Piksel | 1/3.6" Sensör 23mm Geniş Açılı |
||
2. Ön Kamera | - | Derinlik Sensörü | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 2160p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps |
||
DXOMARK Selfie Ortalaması | - | 99 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | - | 102 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | - | 95 Puan |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/1.8) | 12 MP (f/1.5) | ||
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) | 12 MP (f/2.8) | ||
3. Arka Kamera | - | 12 MP (f/1.8) | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Seri Çekim Modu Sesli komut Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Depth of Field (DOF) |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Zamanlayıcı Çift Tonlu flaş Gece Modu Dörtlü Led flaş Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Depth of Field (DOF) Seri Çekim Modu Live Photos Safir Kristal Objektif Kapağı Sesli komut Focus Pixels Otomatik Odaklama Makro Çekim (2 cm) |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | Hızlı Odaklama 4-axis OIS Dual Pixel PDAF 2x Optik Zoom Sony Exmor RS Sensör (IMX363) 1.4µm Piksel 1/2.55" Sensör |
26mm Geniş Açı 1.7μm Piksel Dual Pixel PDAF OIS 7 Elementli Lens Sensör bazlı OIS Sensor-Shift OIS |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | 2x Optik Zoom Telephoto 1/3.4" Sensör |
Telephoto PDAF OIS 3x Optik Zoom 6 Elementli Lens |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | - | 13mm Ekstra Geniş Açı (120°) Otomatik odaklama 6 Elementli Lens |
||
Video Çözünürlüğü | - | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | - | 60 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@60fps 1080p@240fps 1080p@30fps |
2160p@30fps 2160p@24fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 1080p@240fps 720p@30fps |
||
Video Özellikleri | Time-Lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt |
Yavaş Çekim Video Kayıt Dolby Vision HDR Stereo Ses Kaydı HDR Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Gece Modu Dolby Vision Kayıt Sürekli Otomatik Odaklama Time-Lapse Video Kayıt Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Video Yakınlaştırma Yüz Algılama Sensor-Shift OIS |
||
DXOMARK Kamera Ortalaması | - | 130 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | - | 138 Puan | ||
DXOMARK Video | - | 117 Puan |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali USB Type-C ile Ses Çıkışı |
Dolby Atmos Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör |
||
3.5mm kulaklık girişi | Yok | Yok | ||
NFC | Var | Var | ||
GPS | A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
||
Radyo | Yok | Yok | ||
Hafıza Kartı | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band DLNA Wi-Fi Display MU-MIMO 2X MIMO |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO 2X MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & e-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.16) | - | ||
4G İndirme | 1024 Mbps | - | ||
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps | - | ||
5G Desteği | Yok | Var | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | Lightning | ||
USB Özellikleri | - | PowerDelivery 2.0 Kulaklık Ses Çıkışı |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v7) | 282511 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 775519 Puan | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | - | 1727 Puan | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | - | 4645 Puan | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | - | 130 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | - | 138 Puan | ||
DXOMARK Video | - | 117 Puan | ||
DXOMARK Selfie Ortalaması | - | 99 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | - | 102 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | - | 95 Puan | ||
DXOMARK Ses Kalite Puanı | - | 75 Puan | ||
DXOMARK Hoparlör Kalite Puanı | - | 76 Puan | ||
DXOMARK Mikrofon Kalite Puanı | - | 71 Puan | ||
DXOMARK Ekran Kalite Puanı | - | 93 Puan | ||
DXOMARK Batarya Ortalama Puanı | - | 74 Puan | ||
DXOMARK Batarya Genel Kullanım Puanı | - | 61 Puan | ||
DXOMARK Batarya Şarj Puanı | - | 73 Puan | ||
DXOMARK Batarya Yeterlilik Puanı | - | 98 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 83.5 | 92.25 | ||
Puanlama (Tasarım) | 85 | 96 | ||
Puanlama (Performans) | 85 | 97 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 80 | 86 | ||
Puanlama (Kamera) | 84 | 90 | ||
Duyuru Tarihi | 31 Mayıs 2018 | 14 Eylül 2021 | ||
Çıkış Tarihi | 10 Haziran 2018 | 24 Eylül 2021 | ||
Çıkış Yılı | 2018 | 2021 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 500 € | 699 $ | ||
Video Oynatma Süresi | - | 25 Saat | ||
Müzik Dinleme Süresi | - | 95 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama (3D) Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici AirPlay Apple Pay Arttırılmış Gerçeklik (AR) FaceTime Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Siri Yüz Tanımlama (3D) Yüz Tanımlama iCloud ICloud Drive Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Ultra Geniş Bant (UWB) |
||
Kutu İçeriği | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu |
Akıllı Telefon (Cihaz) Dahili Batarya Belgeler SIM Çıkartma İğnesi Lightning - Type-C USB Kablosu Garanti Belgeleri |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WAV FLAC |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 WMV |
MP4 DivX XviD H.264 |
Xiaomi Mi 8 Explorer vs Apple iPhone 13 (512 GB) Karşılaştırması
Xiaomi Mi 8 Explorer vs Apple iPhone 13 (512 GB) akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Xiaomi Mi 8 Explorer telefonun mu kamerası iyi yoksa Apple iPhone 13 (512 GB) telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Xiaomi Mi 8 Explorer 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ölçülerinde ve 177 gram ağırlığındadır. Apple iPhone 13 (512 GB) ise 146.7 x 71.5 x 7.7 mm ölçülerinde ve 174 gram ağırlığa sahiptir. Xiaomi Mi 8 Explorer Siyah renk seçenekleri sunuyorken Apple iPhone 13 (512 GB) renk seçenekleri arasında Gümüş, Altın, Mavi, Gümüş, Kırmızı bulunur.
Xiaomi Mi 8 Explorer 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ve 8 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 3000 mAh gücünde batarya kullanır. Apple iPhone 13 (512 GB) ise gücünü 6 çekirdekli Apple A15 Bionic işlemci ve 6 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 3240 mAh gücündedir. Xiaomi Mi 8 Explorer'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Apple iPhone 13 (512 GB)'da ise kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var.
Xiaomi Mi 8 Explorer 1080 x 2244 Piksel çözünürlükte 6.21 inç Super AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 402 piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %83.8 ekran/gövde oranına sahip. Apple iPhone 13 (512 GB) akıllı telefon ise 1170 x 2532 Piksel çözünürlükte 6.1 inç Super AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 457 piksel yoğunluğu ve 19.5:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %87.1 ekran/gövde oranına sahip.
Xiaomi Mi 8 Explorer adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Apple iPhone 13 (512 GB) ise Lightning çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5.2 ile geliyor.
Xiaomi Mi 8 Explorer akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 12 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 20 MP çözünlürlükte, f/2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Apple iPhone 13 (512 GB) akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 12 MP çözünlürlükte, f/1.5 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 12 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.