Xiaomi Mi Note 10 vs Xiaomi Poco M4 Pro 5G Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.47" | 6.6" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 87.8% | 84.8% | ||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 730G | MediaTek Dimensity 810 5G | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 64 GB | ||
Ram | 6 GB | 4 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 256717 Puan | 296721 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 353663 Puan | ||
Batarya | 5170 mAh | 5000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 108 MP (f/1.7) | 50 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 5 MP (f/2) | - | ||
4. Arka Kamera | 20 MP (f/2.2) | - | ||
5. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 60 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 157.8 mm | 163.6 mm | ||
En | 74.2 mm | 75.8 mm | ||
Kalınlık | 9.7 mm | 8.8 mm | ||
Ağırlık | 208 gr | 195 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah Kırmızı Mavi Beyaz Yeşil |
Siyah Mavi Yeşil |
||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Polikarbonat | ||
Kapak Malzemesi | Cam | Polikarbonat |
Ekran
Ekran Türü | Super AMOLED | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.47" | 6.6" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 87.8% | 84.8% | ||
Ekran Hacmi | 102.8 cm2 | 105.2 cm2 | ||
Ekran Oranı | 19.5:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 90 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 398 PPI | 399 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | MIUI 11 | MIUI 12.5 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Çentikli (Notch) HDR10 Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Eğimli Ekran (3D) 400000:1 Kontrast Oranı 600 cd/m² (nit) Parlaklık |
Multi Touch Multi Touch (5 Parmak) Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı AdaptiveSync 240 Hz Dokunmatik Algılama 1500:1 Kontrast Oranı 90Hz Ekran Yenileme |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | IP53 | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 30W 30 Dakikada %58 65 Dakikada %100 |
33W 60 Dakikada %100 |
||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 730G | MediaTek Dimensity 810 5G | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.20 GHz | 2.40 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 8 nm | 6 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 470 Gold | 2 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A76 | ||
Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 470 Silver | 6 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | Adreno 618 | Mali-G57 MC2 | ||
GPU Frekansı | 700 MHz | - | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 64 GB | ||
Ram | 6 GB | 4 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | - | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | LPDDR4x | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | Çift Kanal | ||
RAM Frekansı (Maks.) | 1866 MHz | - | ||
Hafıza Biçimi | UFS 2.0 | UFS 2.2 | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | Android 11.0 | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 5170 mAh | 5000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 1.107 W/kg | - | ||
Sar Değeri (Vücut) | 1.392 W/kg | - |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Portre Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Zamanlayıcı Gesture Shot Yapay Zeka (AI) İyileştirme Panorama Yüz tanıma |
Panorama Portre Modu HDR Zamanlayıcı Yapay Zeka (AI) İyileştirme |
||
1. Ön Kamera | 1/2.8" Sensör 0.8µm Piksel Samsung S5KGD1 26mm |
1/3.06" Sensör Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 108 MP (f/1.7) | 50 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 5 MP (f/2) | - | ||
4. Arka Kamera | 20 MP (f/2.2) | - | ||
5. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Dörtlü Led flaş Çift Tonlu flaş Zamanlayıcı Portre Modu Seri Çekim Modu Tam Manuel Kontrol Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama RAW Kayıt Yapabilme Makro Çekim (1.5 cm) |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı Gece Modu |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.33" Sensör PDAF 0.8µm Piksel Lazer Otomatik Odaklama Geniş Açı 7 Elementli Lens Samsung Bright S5KHMX 25mm OIS |
26mm Geniş Açı PDAF Hızlı Odaklama |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.55" Sensör 50mm Telephoto 1.4µm Piksel Dual Pixel PDAF Lazer Otomatik Odaklama Derinlik Sensörü 2x Optik Zoom |
Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (119°) Sony Exmor RS Sensör (IMX355) |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | Telephoto 1.0µm Piksel PDAF Lazer Otomatik Odaklama OIS 5x Optik Zoom 5 Elementli Lens |
- | ||
4. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.8" Sensör 13mm Ultra Geniş Açı 1.0µm Piksel Ekstra Geniş Açılı (117°) 6 Elementli Lens |
- | ||
5. Arka Kamera Özellikleri | Makro Çekim (1.5 cm) Otomatik odaklama |
- | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 60 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 1080p@240fps 720p@30fps 720p@120fps 720p@240fps 720p@960fps |
1080p@30fps 1080p@60fps |
||
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Odak Takibi |
Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 121 Puan | - | ||
DXOMARK Fotoğraf | 130 Puan | - | ||
DXOMARK Video | 102 Puan | - |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses |
Stereo Çift Hoparlör Dolby Atmos |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
Ses Frekansı | - | 24-bit/192kHz | ||
NFC | Var | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
||
Radyo | Var | Yok | ||
Hafıza Kartı | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Nano-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.15) | - | ||
4G İndirme | 800 Mbps | - | ||
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps | - | ||
5G Desteği | Yok | Var | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v7) | 213566 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 256717 Puan | 296721 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 353663 Puan | ||
Basemark OS II | 3925 Puan | - | ||
Basemark OS II 2.0 | 3278 Puan | - | ||
Basemark X | 33337 Puan | - | ||
Hoparlör Ses Seviyesi | 69 dB | - | ||
Hoparlör Müzik Seviyesi | 72 dB | - | ||
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 66 dB | - | ||
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -92.3 dB | - | ||
Mikrofon Parazit Seviyesi | -89.7 dB | - | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 95 Saat | - | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 2536 Puan | - | ||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 6737 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 544 Puan | 597 Puan | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 1737 Puan | 1797 Puan | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 121 Puan | - | ||
DXOMARK Fotoğraf | 130 Puan | - | ||
DXOMARK Video | 102 Puan | - |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 88.5 | 79.75 | ||
Puanlama (Tasarım) | 85 | 75 | ||
Puanlama (Performans) | 80 | 80 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 95 | 80 | ||
Puanlama (Kamera) | 94 | 84 | ||
Duyuru Tarihi | 30 Ekim 2019 | 03 Kasım 2021 | ||
Çıkış Tarihi | 20 Kasım 2019 | 11 Kasım 2021 | ||
Çıkış Yılı | 2019 | 2021 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | - | 230 € | ||
Video Oynatma Süresi | - | 16 Saat | ||
Müzik Dinleme Süresi | - | 179 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Smart PA (Power Amplifier) Xiaomi Game Turbo |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı SIM Çıkartma İğnesi Belgeler USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) USB Kablosu Dahili Batarya Akıllı Telefon (Cihaz) |
- | ||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.264 |
Xiaomi Mi Note 10 vs Xiaomi Poco M4 Pro 5G Karşılaştırması
Xiaomi Mi Note 10 vs Xiaomi Poco M4 Pro 5G akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Xiaomi Mi Note 10 telefonun mu kamerası iyi yoksa Xiaomi Poco M4 Pro 5G telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Xiaomi Mi Note 10 157.8 x 74.2 x 9.7 mm ölçülerinde ve 208 gram ağırlığındadır. Xiaomi Poco M4 Pro 5G ise 163.6 x 75.8 x 8.8 ölçülerinde ve 195 gram ağırlığa sahiptir. Xiaomi Mi Note 10 Siyah, Kırmızı, Mavi, Beyaz, Yeşil renk seçenekleri sunuyorken Xiaomi Poco M4 Pro 5G renk seçenekleri arasında Siyah, Mavi, Yeşil bulunur.
Xiaomi Mi Note 10 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730G işlemci ve 6 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 5170 mAh gücünde batarya kullanır. Xiaomi Poco M4 Pro 5G ise gücünü 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 810 5G işlemci ve 4 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 5000 mAh gücündedir. Xiaomi Mi Note 10'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Xiaomi Poco M4 Pro 5G'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Xiaomi Mi Note 10 1080 x 2340 Piksel çözünürlükte 6.47 inç Super AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 398 piksel yoğunluğu ve 19.5:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %87.8 ekran/gövde oranına sahip. Xiaomi Poco M4 Pro 5G akıllı telefon ise 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.6 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 399 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %84.8 ekran/gövde oranına sahip.
Xiaomi Mi Note 10 adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Xiaomi Poco M4 Pro 5G ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5.1 ile geliyor.
Xiaomi Mi Note 10 akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 108 MP çözünlürlükte, f/1.7 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünlürlükte, f/2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Xiaomi Poco M4 Pro 5G akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 50 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.5 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.