Xiaomi Poco M4 5G vs Xiaomi Redmi K40 Gaming Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.58" | 6.67" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 83.3% | 86.3% | ||
Anakart | MediaTek Dimensity 700 (MT6833) | MediaTek Dimensity 1200 5G | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 128 GB | ||
Ram | 4 GB | 6 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | - | 691360 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 336380 Puan | - | ||
Batarya | 5000 mAh | 5065 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/1.8) | 64 MP (f/1.7) | ||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/2.4) | 16 MP (f/) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 164 mm | 161.9 mm | ||
En | 76.1 mm | 76.9 mm | ||
Kalınlık | 8.9 mm | 8.3 mm | ||
Ağırlık | 200 gr | 205 gr | ||
Renk Seçenekleri | Gri Gümüş Mavi |
Siyah Gri Gümüş Sarı |
||
Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | - | Cam |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD | OLED | ||
Ekran Boyutu | 6.58" | 6.67" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 83.3% | 86.3% | ||
Ekran Hacmi | 104 cm2 | 107.4 cm2 | ||
Ekran Oranı | 16:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 120 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 401 PPI | 395 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 1 Milyar | ||
Kullanıcı Arayüzü | MIUI 13 | MIUI 12.5 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam 90Hz Ekran Yenileme Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
Multi Touch 120Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 HDR10+ 5000000:1 Kontrast Oranı DCI-P3 True Tone Ekran Motion Estimation/Compensation (MEMC) Eğimli Ekran (2.5D) Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam Ekran İçinde Ön Kamera 360 Hz Dokunmatik Algılama Delta-E < 0.35 JNCD 0.36 500 cd/m² (nit) Parlaklık 1300 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Yok | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | IP53 | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 18W | 33W Quick Charge 3.0+ 52 Dakikada %100 |
||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | MediaTek Dimensity 700 (MT6833) | MediaTek Dimensity 1200 5G | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.20 GHz | 3.00 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 7 nm | 6 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A76 | 1 Çekirdek, 3.0 GHz Cortex-A78 | ||
Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | 3 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A78 | ||
2. Yardımcı İşlemci | - | 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | Mali-G57 MC2 | Mali-G77 MC9 | ||
GPU Frekansı | - | 886 MHz | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 128 GB | ||
Ram | 4 GB | 6 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | - | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | ||
RAM Tipi | - | LPDDR5 | ||
RAM Kanalları | - | Çift Kanal | ||
Hafıza Biçimi | UFS 2.2 | UFS 3.1 | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11.0 | Android 11.0 | ||
Sensörler | İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü Ultrasonik Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
||
Batarya | 5000 mAh | 5065 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/2.4) | 16 MP (f/) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR | HDR Portre Modu Sesli Komut Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Gesture Shot Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı Yüz tanıma |
||
1. Ön Kamera | Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
- | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps 720p@120fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/1.8) | 64 MP (f/1.7) | ||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Portre Modu Seri Çekim Modu Pozlama Telafisi (Exposure Compensation) Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | Geniş Açı PDAF 0.7µm Piksel |
1/2" Sensör 26mm Geniş Açı PDAF Sony Exmor RS Sensör (IMX582) 6 Elementli Lens 0.7µm Piksel |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | 1/2.8" Sensör Sony Exmor RS Sensör (IMX355) 1,12μm Piksel Ekstra Geniş Açı (120°) |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | - | Makro Çekim | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 720p@30fps 720p@120fps 720p@240fps 720p@960fps |
||
Video Özellikleri | - | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt HDR |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Mono | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Dolby Atmos Stereo Çift Hoparlör Hi-Res Audio Sertifikası HWA (Hi-Res Wireless Audio) |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Yok | ||
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | 24-bit/192kHz | ||
NFC | Yok | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS NavIC |
||
Radyo | Yok | Yok | ||
Hafıza Kartı | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO MiraCast |
||
Sim Kart | Nano-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
5G Desteği | Var | Var | ||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 3.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v8) | - | 691360 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 336380 Puan | - | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 121 Saat | - | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 552 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 1730 Puan | - | ||
DXOMARK Ses Kalite Puanı | - | 68 Puan | ||
DXOMARK Hoparlör Kalite Puanı | - | 71 Puan | ||
DXOMARK Mikrofon Kalite Puanı | - | 59 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 77.25 | 78.75 | ||
Puanlama (Tasarım) | 78 | 76 | ||
Puanlama (Performans) | 77 | 79 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 80 | 80 | ||
Puanlama (Kamera) | 74 | 80 | ||
Duyuru Tarihi | 29 Nisan 2022 | 27 Şubat 2021 | ||
Çıkış Tarihi | 05 Mayıs 2022 | 30 Nisan 2021 | ||
Çıkış Yılı | 2022 | 2021 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 190 € | 260 € |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Ses Yakınlaştırma Karanlık Mod (Dark Mode) Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.264 |
Xiaomi Poco M4 5G vs Xiaomi Redmi K40 Gaming Karşılaştırması
Xiaomi Poco M4 5G vs Xiaomi Redmi K40 Gaming akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Xiaomi Poco M4 5G telefonun mu kamerası iyi yoksa Xiaomi Redmi K40 Gaming telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Xiaomi Poco M4 5G 164 x 76.1 x 8.9 mm ölçülerinde ve 200 gram ağırlığındadır. Xiaomi Redmi K40 Gaming ise 161.9 x 76.9 x 8.3 mm ölçülerinde ve 205 gram ağırlığa sahiptir. Xiaomi Poco M4 5G Gri, Gümüş, Mavi renk seçenekleri sunuyorken Xiaomi Redmi K40 Gaming renk seçenekleri arasında Siyah, Gri, Gümüş, Sarı bulunur.
Xiaomi Poco M4 5G 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 700 (MT6833) işlemci ve 4 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 5000 mAh gücünde batarya kullanır. Xiaomi Redmi K40 Gaming ise gücünü 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 1200 5G işlemci ve 6 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 5065 mAh gücündedir. Xiaomi Poco M4 5G'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Xiaomi Redmi K40 Gaming'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Xiaomi Poco M4 5G 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.58 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 401 piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %83.3 ekran/gövde oranına sahip. Xiaomi Redmi K40 Gaming akıllı telefon ise 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.67 inç OLED ekran kullanıyor. Bu ekran 395 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %86.3 ekran/gövde oranına sahip.
Xiaomi Poco M4 5G adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5.1 versiyonu kullanılıyor. Xiaomi Redmi K40 Gaming ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5.2 ile geliyor.
Xiaomi Poco M4 5G akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 50 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünlürlükte, f/2.4 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Xiaomi Redmi K40 Gaming akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 64 MP çözünlürlükte, f/1.7 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/ diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.