Xiaomi Poco M4 Pro (256 GB) vs Samsung Galaxy J3 (2018) Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.43" | 5" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 720 x 1280 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 84.5% | 68.9% | ||
Anakart | Mediatek Helio G96 | Samsung Exynos 7 Quad 7570 | ||
Dahili Hafıza | 256 GB | 16 GB | ||
Ram | 8 GB | 2 GB | ||
Batarya | 5000 mAh | 2600 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 64 MP (f/1.8) | 8 MP (f/1.9) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | - | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2.5) | 5 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - |
Tasarım
Boy | 159.9 mm | 142.7 mm | ||
En | 73.9 mm | 70.1 mm | ||
Kalınlık | 8.1 mm | 8.9 mm | ||
Ağırlık | 179 gr | 152 gr | ||
Renk Seçenekleri | Gri Beyaz Mavi |
Siyah Altın Mavi |
||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | Plastik | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | Super AMOLED | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.43" | 5" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 720 x 1280 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 84.5% | 68.9% | ||
Ekran Hacmi | 99.8 cm2 | 68.9 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 16:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | - | ||
Piksel Yoğunluğu | 409 PPI | 294 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | MIUI 13 | Samsung Experience 9 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera HDR10 HDR 90Hz Ekran Yenileme 700 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) 180 Hz Dokunmatik Algılama Sürekli Açık Ekran DCI-P3 Renk Uzayı 4500000:1 Kontrast Oranı |
Multi Touch |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Yok | ||
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta | - | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Yok | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP53 | Yok | ||
Hızlı Şarj | Var | Yok | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | USB PD (Power Delivery) Quick Charge 3.0+ 33W 58 Dakikada %100 |
- | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | - |
Donanım
Anakart | Mediatek Helio G96 | Samsung Exynos 7 Quad 7570 | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 4 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.05 GHz | - | ||
CPU Teknolojisi | 6 nm | 14 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.05 GHz Cortex-A76 | 1.4 GHz Cortex-A53 | ||
Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | - | ||
Grafik İşlemcisi | Mali-G57 MC2 | Mali-T720 MP1 | ||
GPU Frekansı | - | 650 MHz | ||
Dahili Hafıza | 256 GB | 16 GB | ||
Ram | 8 GB | 2 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | - | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | - | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | LPDDR3 | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | Tek Kanal | ||
Hafıza Biçimi | UFS 2.2 | - | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 | Android 8.0 (Oreo) | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü |
||
Batarya | 5000 mAh | 2600 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Var | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.85 W/kg | 1,22 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | 0.85 W/kg | 1,02 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2.5) | 5 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Panorama Zamanlayıcı |
- | ||
1. Ön Kamera | 1/3.4" Sensör Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
- | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Yok | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 64 MP (f/1.8) | 8 MP (f/1.9) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | - | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Seri Çekim Modu |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.57" Sensör 26mm Geniş Açı 0.7µm Piksel PDAF |
Otomatik odaklama | ||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (118°) Ultra Geniş Açı 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel |
- | ||
3. Arka Kamera Özellikleri | Makro Çekim | - | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps 720p@30fps 720p@120fps |
1080p@30fps 480p@30fps |
||
Video Özellikleri | Time-Lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt |
- |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör Hi-Res Audio Sertifikası Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
- | ||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | - | ||
NFC | Var | Yok | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
A-GPS | ||
Radyo | Yok | Var | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
Hotspot Wi-Fi Direct |
||
Sim Kart | Nano-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | - | LTE (Cat.4) | ||
4G İndirme | - | 100 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | - | 50 Mbps | ||
5G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | microUSB v2.0 | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 3.0 |
- |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 80 | 65.75 | ||
Puanlama (Tasarım) | 80 | 66 | ||
Puanlama (Performans) | 79 | 68 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 80 | 65 | ||
Puanlama (Kamera) | 81 | 64 | ||
Duyuru Tarihi | 28 Şubat 2022 | 13 Haziran 2018 | ||
Çıkış Tarihi | 10 Mart 2022 | 15 Haziran 2018 | ||
Çıkış Yılı | 2022 | 2018 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 220 € | 150 € | ||
Konuşma Süresi | 31 Saat | - | ||
Video Oynatma Süresi | 22 Saat | - | ||
Müzik Dinleme Süresi | 140 Saat | - |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Dahili Likit Soğutma Sistemi Ekrana Çift Dokunarak Açma Karanlık Mod (Dark Mode) Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) |
Kolay Arayüz Tek Elde Kullanım Modu Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Kutu İçeriği | - | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WAV FLAC |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 H.264 |
Xiaomi Poco M4 Pro (256 GB) vs Samsung Galaxy J3 (2018) Karşılaştırması
Xiaomi Poco M4 Pro (256 GB) vs Samsung Galaxy J3 (2018) akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Xiaomi Poco M4 Pro (256 GB) telefonun mu kamerası iyi yoksa Samsung Galaxy J3 (2018) telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Xiaomi Poco M4 Pro (256 GB) 159.9 x 73.9 x 8.1 mm ölçülerinde ve 179 gram ağırlığındadır. Samsung Galaxy J3 (2018) ise 142.7 x 70.1 x 8.9 mm ölçülerinde ve 152 gram ağırlığa sahiptir. Xiaomi Poco M4 Pro (256 GB) Gri, Beyaz, Mavi renk seçenekleri sunuyorken Samsung Galaxy J3 (2018) renk seçenekleri arasında Siyah, Altın, Mavi bulunur.
Xiaomi Poco M4 Pro (256 GB) 8 çekirdekli Mediatek Helio G96 işlemci ve 8 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 5000 mAh gücünde batarya kullanır. Samsung Galaxy J3 (2018) ise gücünü 4 çekirdekli Samsung Exynos 7 Quad 7570 işlemci ve 2 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 2600 mAh gücündedir. Xiaomi Poco M4 Pro (256 GB)'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Samsung Galaxy J3 (2018)'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Yok.
Xiaomi Poco M4 Pro (256 GB) 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.43 inç Super AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 409 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %84.5 ekran/gövde oranına sahip. Samsung Galaxy J3 (2018) akıllı telefon ise 720 x 1280 Piksel çözünürlükte 5 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 294 piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %68.9 ekran/gövde oranına sahip.
Xiaomi Poco M4 Pro (256 GB) adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Samsung Galaxy J3 (2018) ise microUSB v2.0 çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 4.2 ile geliyor.
Xiaomi Poco M4 Pro (256 GB) akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 64 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.5 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Samsung Galaxy J3 (2018) akıllı telefonunda ise çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 8 MP çözünlürlükte, f/1.9 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 5 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.