Xiaomi Redmi 9A (64 GB) vs Xiaomi Redmi Note 11E Pro Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.53" | 6.67" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 81% | 86% | ||
Anakart | MediaTek Helio G25 | Qualcomm Snapdragon 695 5G (SM6375) | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 128 GB | ||
Ram | 4 GB | 6 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 87600 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 299111 Puan | ||
Batarya | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/2.2) | 108 MP (f/1.9) | ||
2. Arka Kamera | - | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/2.2) | 16 MP (f/2.4) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 164.9 mm | 164.2 mm | ||
En | 77.1 mm | 76.1 mm | ||
Kalınlık | 9 mm | 8.1 mm | ||
Ağırlık | 196 gr | 202 gr | ||
Renk Seçenekleri | Gri Mavi Yeşil |
Gri Gümüş Mavi Beyaz |
||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | Cam |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.53" | 6.67" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 81% | 86% | ||
Ekran Hacmi | 102.9 cm2 | 107.4 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 269 PPI | 395 PPI | ||
Koruma Özellikleri | - | Corning Gorilla Glass 5 | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | Magic UI 12 | MIUI 13 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch 400 cd/m² (nit) Parlaklık Çerçevesiz Tasarım Damla Çentikli (Water-Drop Notch) 70% NTSC 1500:1 Kontrast Oranı Çentikli (Notch) |
Multi Touch Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Çentikli (Notch) 90Hz Ekran Yenileme 700 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 360 Hz Dokunmatik Algılama 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) 4500000:1 Kontrast Oranı DCI-P3 Renk Uzayı Eğimli Ekran (2.5D) Çizilmeye Dirençli Cam |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok | Var | ||
Parmak İzi Konumu | - | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | Yok | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 10W | 67W 15 Dakikada %50 40 Dakikada %100 USB-PD 3.0 (Power Delivery) Quick Charge 3.0+ |
||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | MediaTek Helio G25 | Qualcomm Snapdragon 695 5G (SM6375) | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.00 GHz | 2.20 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 12 nm | 6 nm | ||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53 | 2 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 660 Gold | ||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 | 6 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 660 Silver | ||
Grafik İşlemcisi | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MC2 | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 128 GB | ||
Ram | 4 GB | 6 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 32 GB Dahili Hafıza, 2 GB RAM | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | - | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | LPDDR4x | ||
RAM Kanalları | - | Çift Kanal | ||
Hafıza Biçimi | eMMC 5.1 | UFS 2.2 | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | Android 12 | ||
Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.4 W/kg | - | ||
Sar Değeri (Vücut) | 1.19 W/kg | - |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/2.2) | 16 MP (f/2.4) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Portre Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Sanal flaş Gesture Shot Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı |
HDR | ||
1. Ön Kamera | 1,12μm Piksel Geniş Açılı |
1/3.06" Sensör Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/2.2) | 108 MP (f/1.9) | ||
2. Arka Kamera | - | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | - | 2 MP (f/2.4) | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Yapay Zeka (AI) Nesne Algılama Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama HDR Yüz tanıma Panorama Led flaş Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı Pozlama Telafisi (Exposure Compensation) |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 28mm Geniş Açı 1.0µm Piksel PDAF |
1/1.52" Sensör Geniş Açı PDAF Samsung S5KHM2 Sensör 0.7µm Piksel |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | - | 1/2.8" Sensör Derinlik Sensörü Ekstra Geniş Açı (118°) Ultra Geniş Açı Sony Exmor RS Sensör (IMX355) 1,14μm Piksel |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | - | 1/5" Sensör Makro Çekim 1.75μm Piksel |
||
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps 1080p@60fps |
1080p@30fps |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | Stereo Çift Hoparlör Hi-Res Audio Sertifikası Dolby Atmos Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
Ses Frekansı | - | 24-bit/192kHz | ||
NFC | Yok | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
||
Radyo | Var | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Nano-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
5G Desteği | Yok | Var | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v8) | 87600 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v9) | - | 299111 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | - | 77.5 | ||
Puanlama (Tasarım) | - | 80 | ||
Puanlama (Performans) | - | 75 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | - | 80 | ||
Puanlama (Kamera) | - | 75 | ||
Duyuru Tarihi | 30 Haziran 2020 | 02 Mart 2022 | ||
Çıkış Tarihi | 07 Temmuz 2020 | 04 Mart 2022 | ||
Çıkış Yılı | 2020 | 2022 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | - | 240 € |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Karanlık Mod (Dark Mode) Yüz Tanımlama |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.264 |
Xiaomi Redmi 9A (64 GB) vs Xiaomi Redmi Note 11E Pro Karşılaştırması
Xiaomi Redmi 9A (64 GB) vs Xiaomi Redmi Note 11E Pro akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Xiaomi Redmi 9A (64 GB) telefonun mu kamerası iyi yoksa Xiaomi Redmi Note 11E Pro telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Xiaomi Redmi 9A (64 GB) 164.9 x 77.1 x 9 mm ölçülerinde ve 196 gram ağırlığındadır. Xiaomi Redmi Note 11E Pro ise 164.2 x 76.1 x 8.1 mm ölçülerinde ve 202 gram ağırlığa sahiptir. Xiaomi Redmi 9A (64 GB) Gri, Mavi, Yeşil renk seçenekleri sunuyorken Xiaomi Redmi Note 11E Pro renk seçenekleri arasında Gri, Gümüş, Mavi, Beyaz bulunur.
Xiaomi Redmi 9A (64 GB) 8 çekirdekli MediaTek Helio G25 işlemci ve 4 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 5000 mAh gücünde batarya kullanır. Xiaomi Redmi Note 11E Pro ise gücünü 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 695 5G (SM6375) işlemci ve 6 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 5000 mAh gücündedir. Xiaomi Redmi 9A (64 GB)'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Xiaomi Redmi Note 11E Pro'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Xiaomi Redmi 9A (64 GB) 720 x 1600 Piksel çözünürlükte 6.53 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 269 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %81 ekran/gövde oranına sahip. Xiaomi Redmi Note 11E Pro akıllı telefon ise 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.67 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 395 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %86 ekran/gövde oranına sahip.
Xiaomi Redmi 9A (64 GB) adlı telefon microUSB v2.0 ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Xiaomi Redmi Note 11E Pro ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5.1 ile geliyor.
Xiaomi Redmi 9A (64 GB) akıllı telefonunda çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 13 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 5 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Xiaomi Redmi Note 11E Pro akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 108 MP çözünlürlükte, f/1.9 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.4 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.