Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 8 GB) vs Apple iPhone SE (2020) (256 GB) Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.67" | 4.7" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 750 x 1334 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 85.6% | 65.4% | ||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 732G | Apple A13 Bionic | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 256 GB | ||
Ram | 8 GB | 3 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 295442 Puan | 462253 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 348500 Puan | - | ||
Batarya | 5020 mAh | 1821 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 64 MP (f/1.9) | 12 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | - | ||
3. Arka Kamera | 5 MP (f/2.4) | - | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 24 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2.5) | 7 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 164 mm | 138.4 mm | ||
En | 76.5 mm | 67.3 mm | ||
Kalınlık | 8.1 mm | 7.3 mm | ||
Ağırlık | 193 gr | 148 gr | ||
Renk Seçenekleri | Mavi Siyah Bakır |
Gümüş Uzay gri Kırmızı |
||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | Cam |
Ekran
Ekran Türü | AMOLED | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.67" | 4.7" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 750 x 1334 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 85.6% | 65.4% | ||
Ekran Hacmi | 107.4 cm2 | 60.9 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 16:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 60 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 395 PPI | 326 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 | Oleophobic Kaplama İyon Güçlendirilmiş Cam |
||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | MIUI 12 | IOS | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch 450 cd/m² (nit) Parlaklık Ekran İçinde Ön Kamera 120Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) |
Multi Touch True Tone Ekran Geniş Renk Yelpazesi 625 cd/m² (nit) Parlaklık 1400:1 Kontrast Oranı Haptic Touch Retina Ekran |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta | Home Tuşunda (Ön) | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Yok | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP53 | IP67 | ||
Suya Dayanıklılık Özelliği | - | 1 Metre Derinlik - 30 Dakika | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 33W 74 Dakikada %100 30 Dakikada %67 |
18W 30 Dakikada %50 |
||
Kablosuz Şarj | Yok | Var | ||
Kablosuz Şarj Özellikleri | - | Qi | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 732G | Apple A13 Bionic | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.30 GHz | 2.65 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 8 nm | 7 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.3 GHz Kryo 470 Gold | 2 Çekirdek, 2.65 GHz Lightning | ||
Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 470 Silver | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Thunder | ||
Grafik İşlemcisi | Adreno 618 | Apple GPU | ||
GPU Frekansı | 800 MHz | - | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 256 GB | ||
Ram | 8 GB | 3 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 64 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | 64 GB Dahili Hafıza, 3 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | 128 GB Dahili Hafıza, 3 GB RAM | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | - | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | - | ||
Hafıza Biçimi | UFS 2.2 | - | ||
İşletim Sistemi | Android OS | iOS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11.0 | IOS 13 | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 5020 mAh | 1821 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.597 W/kg | - | ||
Sar Değeri (Vücut) | 0.994 W/kg | - |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2.5) | 7 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Panorama |
Yüz tanıma HDR Panorama Portre Modu Sanal flaş Auto HDR Seri Çekim Modu Live Photos Back-illuminated Sensor (BSI) Zamanlayıcı |
||
1. Ön Kamera | 1/3.06" Sensör Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
OIS | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps 720p@240fps |
||
DXOMARK Selfie Ortalaması | - | 84 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | - | 85 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | - | 83 Puan |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Yok | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 64 MP (f/1.9) | 12 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | - | ||
3. Arka Kamera | 5 MP (f/2.4) | - | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Seri Çekim Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Portre Modu Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Dörtlü Led flaş Çift Tonlu flaş Portre Modu Zamanlayıcı Safir Kristal Objektif Kapağı Akıllı HDR Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Seri Çekim Modu Live Photos Pozlama Kontrolü Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Back-illuminated Sensor (BSI) Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.52" Sensör 26mm Geniş Açı PDAF 0.7µm Piksel Dual Pixel PDAF 6 Elementli Lens Samsung ISOCELL GW3 Sensör |
28mm Geniş Açı PDAF OIS 5x Dijital Zoom 6 Elementli Lens |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (118°) Ultra Geniş Açı 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel |
- | ||
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/5" Sensör Makro Çekim 1,12μm Piksel Otomatik odaklama |
- | ||
4. Arka Kamera Özellikleri | 1/5" Sensör 1.75μm Piksel Derinlik Sensörü |
- | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 24 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 720p@960fps |
2160p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 1080p@240fps 720p@30fps |
||
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
Yavaş Çekim Video Kayıt Optik Görüntü Sabitleme (OIS) 3x Dijital Zoom Sinematik Video Stabilizasyonu Stereo Ses Kaydı Yüz Algılama Video Yakınlaştırma Time-Lapse Video Kayıt Sürekli Otomatik Odaklama Video Kayıtta Fotoğraf Çekme |
||
DXOMARK Kamera Ortalaması | - | 103 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | - | 101 Puan | ||
DXOMARK Video | - | 98 Puan |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör Hi-Res Audio Sertifikası |
Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Yok | ||
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | - | ||
NFC | Yok | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
||
Radyo | Var | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO |
Hotspot Wi-Fi Direct VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Nano-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Tek SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | - | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | - | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | - | LTE (Cat.16) | ||
4G İndirme | - | 1024 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | - | 150 Mbps | ||
5G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | Lightning | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | - |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v8) | 295442 Puan | 462253 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 348500 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 569 Puan | 1334 Puan | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 1780 Puan | 3237 Puan | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | - | 103 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | - | 101 Puan | ||
DXOMARK Video | - | 98 Puan | ||
DXOMARK Selfie Ortalaması | - | 84 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | - | 85 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | - | 83 Puan | ||
DXOMARK Ses Kalite Puanı | - | 70 Puan | ||
DXOMARK Hoparlör Kalite Puanı | - | 69 Puan | ||
DXOMARK Mikrofon Kalite Puanı | - | 73 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 83.25 | 76.5 | ||
Puanlama (Tasarım) | 84 | 68 | ||
Puanlama (Performans) | 83 | 90 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 84 | 70 | ||
Puanlama (Kamera) | 82 | 78 | ||
Duyuru Tarihi | 31 Mart 2021 | 15 Nisan 2020 | ||
Çıkış Tarihi | 31 Mart 2021 | 24 Nisan 2020 | ||
Çıkış Yılı | 2021 | 2020 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 140 € | 5299 ₺ | ||
İnternet Kullanımı | - | 8 Saat | ||
Video Oynatma Süresi | - | 13 Saat | ||
Müzik Dinleme Süresi | - | 40 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Smart PA (Power Amplifier) |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Apple Pay AirDrop AirPrint AirPlay Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) FaceTime Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon iBeacon iCloud ICloud Drive Siri |
||
Kutu İçeriği | - | Garanti Belgeleri Kullanım Kılavuzu Dahili Batarya Akıllı Telefon (Cihaz) SIM Çıkartma İğnesi Mikrofonlu Kulaklık USB Güç Adaptörü Lightning - USB Kablosu |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.265 H.264 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 8 GB) vs Apple iPhone SE (2020) (256 GB) Karşılaştırması
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 8 GB) vs Apple iPhone SE (2020) (256 GB) akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 8 GB) telefonun mu kamerası iyi yoksa Apple iPhone SE (2020) (256 GB) telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 8 GB) 164 x 76.5 x 8.1 mm ölçülerinde ve 193 gram ağırlığındadır. Apple iPhone SE (2020) (256 GB) ise 138.4 x 67.3 x 7.3 mm ölçülerinde ve 148 gram ağırlığa sahiptir. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 8 GB) Mavi, Siyah, Bakır renk seçenekleri sunuyorken Apple iPhone SE (2020) (256 GB) renk seçenekleri arasında Gümüş, Uzay Gri, Kırmızı bulunur.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 8 GB) 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 732G işlemci ve 8 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 5020 mAh gücünde batarya kullanır. Apple iPhone SE (2020) (256 GB) ise gücünü 6 çekirdekli Apple A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 1821 mAh gücündedir. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 8 GB)'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Apple iPhone SE (2020) (256 GB)'da ise kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 8 GB) 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.67 inç AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 395 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %85.6 ekran/gövde oranına sahip. Apple iPhone SE (2020) (256 GB) akıllı telefon ise 750 x 1334 Piksel çözünürlükte 4.7 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 326 piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %65.4 ekran/gövde oranına sahip.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 8 GB) adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Apple iPhone SE (2020) (256 GB) ise Lightning çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5 ile geliyor.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB / 8 GB) akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 64 MP çözünlürlükte, f/1.9 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.5 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Apple iPhone SE (2020) (256 GB) akıllı telefonunda ise çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 12 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 7 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.