Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Tecno Pova 3 Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.67" | 6.9" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1080 x 2460 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 85.6% | 83.2% | ||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 732G | MediaTek Helio G88 | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 64 GB | ||
Ram | 6 GB | 4 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 295442 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 348500 Puan | - | ||
Batarya | 5020 mAh | 7000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 64 MP (f/1.9) | 50 MP (f/) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | - | ||
3. Arka Kamera | 5 MP (f/2.4) | - | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2.5) | 8 MP (f/2) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 164 mm | 173.1 mm | ||
En | 76.5 mm | 78.5 mm | ||
Kalınlık | 8.1 mm | 9.4 mm | ||
Ağırlık | 193 gr | - | ||
Renk Seçenekleri | Mavi Siyah Bakır |
Mavi Gümüş Siyah |
||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | - | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | - |
Ekran
Ekran Türü | AMOLED | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 6.67" | 6.9" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1080 x 2460 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 85.6% | 83.2% | ||
Ekran Hacmi | 107.4 cm2 | 113.1 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 395 PPI | 389 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 | - | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | MIUI 12 | HIOS | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch 450 cd/m² (nit) Parlaklık Ekran İçinde Ön Kamera 120Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) |
Multi Touch |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP53 | Yok | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 33W 74 Dakikada %100 30 Dakikada %67 |
25W | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Var | ||
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | - | 10W |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 732G | MediaTek Helio G88 | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.30 GHz | 2.00 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 8 nm | 12 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.3 GHz Kryo 470 Gold | 2 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A75 | ||
Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 470 Silver | 6 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | Adreno 618 | Mali-G52 MC2 | ||
GPU Frekansı | 800 MHz | - | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 64 GB | ||
Ram | 6 GB | 4 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | - | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | - | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | - | ||
Hafıza Biçimi | UFS 2.2 | - | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11.0 | Android 11.0 | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 5020 mAh | 7000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.597 W/kg | - | ||
Sar Değeri (Vücut) | 0.994 W/kg | - |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2.5) | 8 MP (f/2) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Panorama |
Çift Led flaş | ||
1. Ön Kamera | 1/3.06" Sensör Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
- | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 64 MP (f/1.9) | 50 MP (f/) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | - | ||
3. Arka Kamera | 5 MP (f/2.4) | - | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Seri Çekim Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Portre Modu Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma Panorama HDR Dörtlü Led flaş Portre Modu Zamanlayıcı |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.52" Sensör 26mm Geniş Açı PDAF 0.7µm Piksel Dual Pixel PDAF 6 Elementli Lens Samsung ISOCELL GW3 Sensör |
Geniş Açı PDAF |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (118°) Ultra Geniş Açı 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel |
- | ||
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/5" Sensör Makro Çekim 1,12μm Piksel Otomatik odaklama |
- | ||
4. Arka Kamera Özellikleri | 1/5" Sensör 1.75μm Piksel Derinlik Sensörü |
- | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 720p@960fps |
1440p@30fps 1080p@30fps |
||
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
- |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör Hi-Res Audio Sertifikası |
Çift Hoparlör Clear Stereo |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | 24-bit/192kHz | ||
NFC | Yok | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
GPS A-GPS BDS GALILEO |
||
Radyo | Var | Var | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO |
Hotspot | ||
Sim Kart | Çift-SIM | Nano-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
5G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | - | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v8) | 295442 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v9) | 348500 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 569 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 1780 Puan | - |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 83.25 | 84 | ||
Puanlama (Tasarım) | 84 | 79 | ||
Puanlama (Performans) | 83 | 78 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 84 | 100 | ||
Puanlama (Kamera) | 82 | 79 | ||
Duyuru Tarihi | 31 Mart 2021 | 25 Mayıs 2022 | ||
Çıkış Tarihi | 31 Mart 2021 | 25 Mayıs 2022 | ||
Çıkış Yılı | 2021 | 2022 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 140 € | 150 € |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Smart PA (Power Amplifier) |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.264 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Tecno Pova 3 Karşılaştırması
Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Tecno Pova 3 akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Xiaomi Redmi Note 10 Pro telefonun mu kamerası iyi yoksa Tecno Pova 3 telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 164 x 76.5 x 8.1 mm ölçülerinde ve 193 gram ağırlığındadır. Tecno Pova 3 ise 173.1 x 78.5 x 9.4 mm ölçülerinde ve gram ağırlığa sahiptir. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Mavi, Siyah, Bakır renk seçenekleri sunuyorken Tecno Pova 3 renk seçenekleri arasında Mavi, Gümüş, Siyah bulunur.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 732G işlemci ve 6 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 5020 mAh gücünde batarya kullanır. Tecno Pova 3 ise gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio G88 işlemci ve 4 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 7000 mAh gücündedir. Xiaomi Redmi Note 10 Pro'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Tecno Pova 3'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.67 inç AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 395 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %85.6 ekran/gövde oranına sahip. Tecno Pova 3 akıllı telefon ise 1080 x 2460 Piksel çözünürlükte 6.9 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 389 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %83.2 ekran/gövde oranına sahip.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Tecno Pova 3 ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth ile geliyor.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 64 MP çözünlürlükte, f/1.9 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.5 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Tecno Pova 3 akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 50 MP çözünlürlükte, f/ diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünlürlükte, f/2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.