Xiaomi Redmi Note 10 vs Google Pixel 3 XL Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.43" | 6.3" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1440 x 2960 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 83.5% | 82.8% | ||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 678 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 128 GB | ||
Ram | 4 GB | 4 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 218788 Puan | - | ||
Batarya | 5000 mAh | 3430 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 48 MP (f/1.8) | 12.2 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | - | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/2.5) | 8 MP (f/1.8) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - |
Tasarım
Boy | 160.5 mm | 158 mm | ||
En | 74.5 mm | 76.7 mm | ||
Kalınlık | 8.3 mm | 7.9 mm | ||
Ağırlık | 178.8 gr | 184 gr | ||
Renk Seçenekleri | Mavi Beyaz Siyah |
Beyaz Siyah Pembe |
||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | Cam |
Ekran
Ekran Türü | Super AMOLED | P-OLED | ||
Ekran Boyutu | 6.43" | 6.3" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1440 x 2960 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 83.5% | 82.8% | ||
Ekran Hacmi | 99.8 cm2 | 100.3 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 18.5:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | - | ||
Piksel Yoğunluğu | 409 PPI | 523 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | MIUI 12 | Saf Android | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch 450 cd/m² (nit) Parlaklık 1100 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) Ekran İçinde Ön Kamera |
HDR Sürekli Açık Ekran DCI-P3 Multi Touch 100000:1 Kontrast Oranı Çizilmeye Dirençli Cam Çentikli (Notch) Çerçevesiz Tasarım Eğimli Ekran (2.5D) 100% NTSC |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta | Arka Kapakta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Yok | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP53 | IP68 | ||
Suya Dayanıklılık Özelliği | - | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 33W 74 Dakikada %100 30 Dakikada %67 |
18W, 9V/2A | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Var | ||
Kablosuz Şarj Özellikleri | - | Qi 10W |
||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | - | ||
Pil Kullanım Süresi | 2 Gün, 21 Saat (69 Saat) | - | ||
%80 Dolum Süresi | 52 Dakika | - | ||
%100 Dolum Süresi | 89 Dakika | - |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 678 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.20 GHz | - | ||
CPU Teknolojisi | 11 nm | 10 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 460 Gold | 4 Çekirdek, 2.5 GHz Kryo 385 Gold | ||
Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 460 Silver | 4 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo 385 Silver | ||
Grafik İşlemcisi | Adreno 612 | Adreno 630 | ||
GPU Frekansı | - | 710 MHz | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 128 GB | ||
Ram | 4 GB | 4 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | - | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | - | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | LPDDR4x | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | Çift Kanal | ||
RAM Frekansı (Maks.) | - | 1866 MHz | ||
Hafıza Biçimi | UFS 2.2 | - | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11.0 | Android 9.0 (Pie) | ||
Yükseltilebilir Versiyonu | - | Android 9.1 (Pie) | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü Sensor Hub RGB Işık Sensörü Kenar (Edge) Sensörü |
||
Batarya | 5000 mAh | 3430 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | - | 1,35 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | - | 1,19 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Var | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/2.5) | 8 MP (f/1.8) | ||
2. Ön Kamera | - | 8 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR | Auto HDR Panorama Portre Modu |
||
1. Ön Kamera | 1/3.06" Sensör Geniş Açılı 1,12μm Piksel OmniVision OV13B10 Sensör |
PDAF Geniş Açılı (75°) 28mm |
||
2. Ön Kamera | - | Ekstra Geniş Açı (97°) 19mm |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | - | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps | ||
DXOMARK Selfie Ortalaması | - | 92 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | - | 99 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | - | 83 Puan |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Yok | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 48 MP (f/1.8) | 12.2 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | - | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Seri Çekim Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Portre Modu Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR+ Panorama Hareketli Fotoğraf (Motion Photo) Led flaş Çift Tonlu flaş Auto HDR Photo Sphere (Sanal Tur) Zamanlayıcı |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2" Sensör 26mm Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF Sony Exmor RS Sensör (IMX582) |
Hızlı Odaklama Lazer Otomatik Odaklama OIS Dual Pixel PDAF Geniş Açılı (76°) Spectral + Flicker Sensör 1.4µm Piksel 1/2.55" Sensör 28mm |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (118°) Ultra Geniş Açı 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel Sony Exmor RS Sensör (IMX355) |
- | ||
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/5" Sensör Makro Çekim 1,12μm Piksel |
- | ||
4. Arka Kamera Özellikleri | 1/5" Sensör 1.75μm Piksel Derinlik Sensörü |
- | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | - | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | - | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 720p@960fps |
2160p@30fps 1080p@120fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@240fps 720p@60fps 720p@30fps |
||
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Yavaş Çekim Video Kayıt |
||
DXOMARK Kamera Ortalaması | - | 101 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | - | 103 Puan | ||
DXOMARK Video | - | 98 Puan |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör Hi-Res Audio Sertifikası |
Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali USB Type-C ile Ses Çıkışı LDAC Stereo Çift Hoparlör |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Yok | ||
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | - | ||
NFC | Yok | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS |
A-GPS GLONASS Beidou BDS GALILEO |
||
Radyo | Var | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band DLNA MIMO 2X MIMO |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Çift-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & e-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | - | LTE (Cat.16) | ||
4G İndirme | - | 1024 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | - | 75 Mbps | ||
5G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 2.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v7) | - | 256805 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 218788 Puan | - | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | - | 2377 Puan | ||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | - | 8088 Puan | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 534 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 1599 Puan | - | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | - | 101 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | - | 103 Puan | ||
DXOMARK Video | - | 98 Puan | ||
DXOMARK Selfie Ortalaması | - | 92 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | - | 99 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | - | 83 Puan | ||
DXOMARK Batarya Ortalama Puanı | 87 Puan | - | ||
DXOMARK Batarya Genel Kullanım Puanı | 81 Puan | - | ||
DXOMARK Batarya Şarj Puanı | 80 Puan | - | ||
DXOMARK Batarya Yeterlilik Puanı | 81 Puan | - |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 80.5 | 82.25 | ||
Puanlama (Tasarım) | 80 | 84 | ||
Puanlama (Performans) | 79 | 84 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 83 | 80 | ||
Puanlama (Kamera) | 80 | 81 | ||
Duyuru Tarihi | 31 Mart 2021 | 09 Ekim 2018 | ||
Çıkış Tarihi | 31 Mart 2021 | 15 Ekim 2018 | ||
Çıkış Yılı | 2021 | 2018 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 140 € | 960 € | ||
Bekleme Süresi | - | 280 | ||
Konuşma Süresi | - | 12 Saat | ||
İnternet Kullanımı | - | 7 Saat | ||
Video Oynatma Süresi | - | 6 Saat | ||
Müzik Dinleme Süresi | - | 24 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon |
Google Cast Google Search Google Maps Google Assistant Google Lens Google Daydream Uyumu Sanal Gerçeklik (VR) Uyumu 3 Yıl Güncelleme Garantisi Arttırılmış Gerçeklik (AR) Ekrana Çift Dokunarak Açma Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
||
Kutu İçeriği | - | Belgeler USB Güç Adaptörü Mikrofonlu Kulaklık 3.5 mm - USB Type-C Dönüştürücü USB Kablosu |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 H.265 |
Xiaomi Redmi Note 10 vs Google Pixel 3 XL Karşılaştırması
Xiaomi Redmi Note 10 vs Google Pixel 3 XL akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Xiaomi Redmi Note 10 telefonun mu kamerası iyi yoksa Google Pixel 3 XL telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 10 160.5 x 74.5 x 8.3 mm ölçülerinde ve 178.8 gram ağırlığındadır. Google Pixel 3 XL ise 158 x 76.7 x 7.9 mm ölçülerinde ve 184 gram ağırlığa sahiptir. Xiaomi Redmi Note 10 Mavi, Beyaz, Siyah renk seçenekleri sunuyorken Google Pixel 3 XL renk seçenekleri arasında Beyaz, Siyah, Pembe bulunur.
Xiaomi Redmi Note 10 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 678 işlemci ve 4 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 5000 mAh gücünde batarya kullanır. Google Pixel 3 XL ise gücünü 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ve 4 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 3430 mAh gücündedir. Xiaomi Redmi Note 10'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Google Pixel 3 XL'da ise kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var.
Xiaomi Redmi Note 10 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.43 inç Super AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 409 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %83.5 ekran/gövde oranına sahip. Google Pixel 3 XL akıllı telefon ise 1440 x 2960 Piksel çözünürlükte 6.3 inç P-OLED ekran kullanıyor. Bu ekran 523 piksel yoğunluğu ve 18.5:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %82.8 ekran/gövde oranına sahip.
Xiaomi Redmi Note 10 adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Google Pixel 3 XL ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5 ile geliyor.
Xiaomi Redmi Note 10 akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 48 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 13 MP çözünlürlükte, f/2.5 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Google Pixel 3 XL akıllı telefonunda ise çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 12.2 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Var.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.