Xiaomi Redmi Note 8 vs Xiaomi Poco M4 (256 GB) Karşılaştırması
Fiyatlar
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.3" | 6.43" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 81.7% | 84.5% | ||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 665 | Mediatek Helio G96 | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 256 GB | ||
Ram | 4 GB | 8 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 175500 Puan | - | ||
Batarya | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 48 MP (f/1.8) | 64 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 2 MP (f/2.4) | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/2) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 158.3 mm | 159.9 mm | ||
En | 75.3 mm | 73.9 mm | ||
Kalınlık | 8.4 mm | 8.1 mm | ||
Ağırlık | 190 gr | 179 gr | ||
Renk Seçenekleri | Beyaz Mavi Siyah |
Gri Beyaz Mavi |
||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | Plastik | ||
Kapak Malzemesi | Cam | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD | Super AMOLED | ||
Ekran Boyutu | 6.3" | 6.43" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 81.7% | 84.5% | ||
Ekran Hacmi | 97.4 cm2 | 99.8 cm2 | ||
Ekran Oranı | 19.5:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 90 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 409 PPI | 409 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | MIUI 10 | MIUI 13 | ||
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Çentikli (Notch) 1500:1 Kontrast Oranı 84% NTSC LTPS LCD Çizilmeye Dirençli Cam Eğimli Ekran (3D) |
Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera HDR10 HDR 90Hz Ekran Yenileme 700 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) 180 Hz Dokunmatik Algılama Sürekli Açık Ekran DCI-P3 Renk Uzayı 4500000:1 Kontrast Oranı |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | Yan Tarafta | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | IP53 | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 18W | USB PD (Power Delivery) Quick Charge 3.0+ 33W 58 Dakikada %100 |
||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 665 | Mediatek Helio G96 | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Frekansı | 2.00 GHz | 2.05 GHz | ||
CPU Teknolojisi | 11 nm | 6 nm | ||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0 GHz Kryo 260 Gold | 2 Çekirdek, 2.05 GHz Cortex-A76 | ||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260 Silver) | 6 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 256 GB | ||
Ram | 4 GB | 8 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | 256 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | - | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | LPDDR4x | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | Çift Kanal | ||
RAM Frekansı (Maks.) | 1866 MHz | - | ||
Hafıza Biçimi | eMMC 5.0 | UFS 2.2 | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | Android 12 | ||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
||
Batarya | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.191 W/kg | 0.85 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | 1.034 W/kg | 0.85 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/2) | 16 MP (f/2.5) | ||
Ön Kamera Özellikleri | HDR Panorama Portre Modu |
HDR Panorama Zamanlayıcı |
||
1. Ön Kamera | 6 Elementli Lens Geniş Açılı (79°) 1.6μm Piksel |
1/3.4" Sensör Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
||
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) | ||
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera Çözünürlük | 48 MP (f/1.8) | 64 MP (f/1.8) | ||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2.2) | ||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 2 MP (f/2.4) | ||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Seri Çekim Modu RAW Kayıt Yapabilme Zamanlayıcı Pozlama Telafisi (Exposure Compensation) Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Portre Modu HDR - Gerçek Zamanlı |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı |
||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2" Sensör 0.8µm Piksel PDAF Sony Exmor RS Sensör (IMX586) |
1/1.57" Sensör 26mm Geniş Açı 0.7µm Piksel PDAF |
||
2. Arka Kamera Özellikleri | 13mm 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel Ekstra Geniş Açı (120°) OmniVision OV8856 Sensör |
Ekstra Geniş Açı (118°) Ultra Geniş Açı 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel |
||
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/5" Sensör 1.75μm Piksel Makro Çekim |
Makro Çekim | ||
4. Arka Kamera Özellikleri | 1/5" Sensör 1.75μm Piksel Derinlik Sensörü |
- | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) | ||
Video FPS Değeri | 30 FPS | 30 FPS | ||
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 720p@960fps |
1080p@30fps 720p@30fps 720p@120fps |
||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
Time-Lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | Stereo Çift Hoparlör Hi-Res Audio Sertifikası Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
||
3.5mm kulaklık girişi | Var | Var | ||
Ses Frekansı | - | 24-bit/192kHz | ||
NFC | Yok | Var | ||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
||
Radyo | Var | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
||
Sim Kart | Çift-SIM | Nano-SIM | ||
Sim Adeti | Çift SIM | Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.12) | - | ||
4G İndirme | 600 Mbps | - | ||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | - | ||
5G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 3.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v7) | 143000 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 175500 Puan | - | ||
Basemark OS II | 2923 Puan | - | ||
Basemark OS II 2.0 | 2272 Puan | - | ||
Basemark X | 17636 Puan | - | ||
Hoparlör Ses Seviyesi | 78 dB | - | ||
Hoparlör Müzik Seviyesi | 72 dB | - | ||
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 81 dB | - | ||
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -94 dB | - | ||
Mikrofon Parazit Seviyesi | -93.3 dB | - | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 108 Saat | - | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 1512 Puan | - | ||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 5590 Puan | - |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 80 | 80 | ||
Puanlama (Tasarım) | 76 | 80 | ||
Puanlama (Performans) | 77 | 79 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 83 | 80 | ||
Puanlama (Kamera) | 84 | 81 | ||
Duyuru Tarihi | 29 Ağustos 2019 | 28 Şubat 2022 | ||
Çıkış Tarihi | 10 Eylül 2019 | 10 Mart 2022 | ||
Çıkış Yılı | 2019 | 2022 | ||
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 130 € | 220 € | ||
Konuşma Süresi | - | 31 Saat | ||
Video Oynatma Süresi | - | 22 Saat | ||
Müzik Dinleme Süresi | - | 140 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Smart PA (Power Amplifier) Ekrana Çift Dokunarak Açma Yüz Tanımlama |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Dahili Likit Soğutma Sistemi Ekrana Çift Dokunarak Açma Karanlık Mod (Dark Mode) Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) |
||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
MP3 eAAC+ WMA WAV |
||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 H.263 WMV |
MP4 DivX XviD H.264 |
Xiaomi Redmi Note 8 vs Xiaomi Poco M4 (256 GB) Karşılaştırması
Xiaomi Redmi Note 8 vs Xiaomi Poco M4 (256 GB) akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Xiaomi Redmi Note 8 telefonun mu kamerası iyi yoksa Xiaomi Poco M4 (256 GB) telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 8 158.3 x 75.3 x 8.4 mm ölçülerinde ve 190 gram ağırlığındadır. Xiaomi Poco M4 (256 GB) ise 159.9 x 73.9 x 8.1 mm ölçülerinde ve 179 gram ağırlığa sahiptir. Xiaomi Redmi Note 8 Beyaz, Mavi, Siyah renk seçenekleri sunuyorken Xiaomi Poco M4 (256 GB) renk seçenekleri arasında Gri, Beyaz, Mavi bulunur.
Xiaomi Redmi Note 8 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 665 işlemci ve 4 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 4000 mAh gücünde batarya kullanır. Xiaomi Poco M4 (256 GB) ise gücünü 8 çekirdekli Mediatek Helio G96 işlemci ve 8 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 5000 mAh gücündedir. Xiaomi Redmi Note 8'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var. Xiaomi Poco M4 (256 GB)'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Var.
Xiaomi Redmi Note 8 1080 x 2340 Piksel çözünürlükte 6.3 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 409 piksel yoğunluğu ve 19.5:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %81.7 ekran/gövde oranına sahip. Xiaomi Poco M4 (256 GB) akıllı telefon ise 1080 x 2400 Piksel çözünürlükte 6.43 inç Super AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 409 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %84.5 ekran/gövde oranına sahip.
Xiaomi Redmi Note 8 adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Xiaomi Poco M4 (256 GB) ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5 ile geliyor.
Xiaomi Redmi Note 8 akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 48 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 13 MP çözünlürlükte, f/2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Xiaomi Poco M4 (256 GB) akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 64 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünlürlükte, f/2.5 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.