Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 4.5" |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 2560 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | QHD |
Ekran/Gövde Oranı | 56.5% |
Anakart | Qualcomm Snapdragon 801 |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ram | 3 GB |
Batarya | 3450 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/2) |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 60 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 2 MP (f/2.8) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 128 mm |
En | 90.3 mm |
Kalınlık | 9.3 mm |
Ağırlık | 196 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz Kırmızı Altın Gümüş |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 4.5" |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 2560 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | QHD |
Ekran/Gövde Oranı | 56.5% |
Ekran Hacmi | 65.3 cm2 |
Ekran Oranı | 16:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 453 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 3 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 801 |
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
CPU Frekansı | 2.27 GHz |
CPU Teknolojisi | 28 nm |
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.26 GHz Krait 400 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 330 |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ram | 3 GB |
İşletim Sistemi | Blackberry OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | BlackBerry OS 10.2 |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü |
Batarya | 3450 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 2 MP (f/2.8) |
1. Ön Kamera | 28mm |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 720p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok |
Arka Kamera Çözünürlük | 13 MP (f/2) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş |
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama OIS 30mm |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 60 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@60fps |
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi | Var |
NFC | Var |
GPS | GPS A-GPS GLONASS |
Radyo | Var |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band DLNA |
Sim Kart | Nano-SIM |
Sim Adeti | Tek SIM |
4G Desteği | Var |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.3) |
4G İndirme | 100 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
5G Desteği | Yok |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v6) | 36000 Puan |
Basemark OS II | 628 Puan |
Basemark X | 10682 Puan |
Güneş Işığı Kontrast Oranı | 2.595 |
Hoparlör Ses Seviyesi | 76 dB |
Hoparlör Müzik Seviyesi | 71 dB |
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 76 dB |
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -91.5 dB |
Mikrofon Parazit Seviyesi | -92.5 dB |
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 73 Saat |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 31 Ekim 2022 |
Çıkış Tarihi | 20 Eylül 2014 |
Çıkış Yılı | 2014 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 240 € |
Bekleme Süresi | 444 |
Konuşma Süresi | 23 Saat |
Kutu İçeriği | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu |
Servis ve Uygulamalar | Doküman Görüntüleyici |
BlackBerry Passport Fiyatları |