Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 5" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD |
Ekran/Gövde Oranı | 71.04% |
Anakart | Mediatek MT6592 |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Ram | 2 GB |
Batarya | 2500 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/) |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/) |
Tasarım
Boy | 140.4 mm |
En | 69.1 mm |
Kalınlık | 7.9 mm |
Ağırlık | 130 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 5" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD |
Ekran/Gövde Oranı | 71.04% |
Ekran Oranı | 16:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 441 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 3 Oleophobic Kaplama |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çizilmeye Dirençli Cam |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Anakart | Mediatek MT6592 |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 2.00 GHz |
CPU Teknolojisi | 28 nm |
İşlemci | 8 Çekirdek, 2.0 GHz ARM Cortex-A7 |
Grafik İşlemcisi | Mali-450 MP4 |
GPU Frekansı | 700 MHz |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Ram | 2 GB |
RAM Kanalları | Tek Kanal |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.2 (KitKat) |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 2500 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Var |
Sar Değeri (Kafa) | 0.66 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/) |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok |
Arka Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Yüz tanıma HDR Panorama Zamanlayıcı |
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama Elle Odaklama |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Mono Çift Hoparlör |
3.5mm kulaklık girişi | Var |
NFC | Var |
GPS | GPS A-GPS |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
Sim Kart | Çift-SIM |
Sim Adeti | Çift SIM |
Sim Kart Tipi | Micro-SIM & Micro-SIM |
4G Desteği | Yok |
5G Desteği | Yok |
Bluetooth | V4.0 A2DP |
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v4) | 30800 Puan |
AnTuTu Puanı (v5) | 33800 Puan |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 05 Temmuz 2014 |
Çıkış Tarihi | 24 Temmuz 2014 |
Çıkış Yılı | 2014 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 870 ₺ |
Konuşma Süresi | 12 Saat |
Kutu İçeriği | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu Batarya Mikrofonlu Kulaklık |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Editör Yorumu
5.1uzman puanı
General Mobile Discovery 2
- Çift SIM Kart Desteği
- Yüksek Çözünürlüklü Ekran
- Uygun Fiyat
- Micro SD Hafıza Kartı Yok
- NFC Yok
- Radyo Yok
5.1uzman puanı General Mobile Discovery 2
|
General Mobile Discovery 2 Fiyatları |