Infinix Note 40X 5G
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Infinix Note 40X 5G
| Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Yorumları
“Infinix Note 40X 5G” için ilk yorumu siz yapın Yanıtı iptal et
- 120Hz Ekran Tazeleme Hızı
- 5000 mAh Batarya
- Kamera Özellikleri
- Kablosuz Şarj







Henüz inceleme yok.