Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 5.7" |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1440 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 76.2% |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ram | 2 GB |
Batarya | 3000 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2.2) |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/2) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 153 mm |
En | 71.9 mm |
Kalınlık | 8.3 mm |
Ağırlık | 144 gr |
Renk Seçenekleri | Mavi |
Çerçeve Malzemesi | Plastik |
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 5.7" |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1440 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 76.2% |
Ekran Hacmi | 83.8 cm2 |
Ekran Oranı | 18:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 282 PPI |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 2.00 GHz |
CPU Teknolojisi | 12 nm |
İşlemci | 8 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53 |
Grafik İşlemcisi | PowerVR GE8320 |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ram | 2 GB |
Hafıza Biçimi | eMMC 5.1 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü |
Batarya | 3000 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/2) |
Ön Kamera Özellikleri | Led flaş |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok |
Arka Kamera Çözünürlük | 16 MP (f/2.2) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Seri Çekim Modu |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/3.1" Sensör PDAF Hızlı Odaklama Otomatik odaklama 1.0µm Piksel |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali DTS:X Surround Ses |
3.5mm kulaklık girişi | Var |
NFC | Yok |
GPS | A-GPS |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | microSD, 512 GB'a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
Sim Kart | Çift-SIM |
Sim Adeti | Çift SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G Desteği | Var |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
4G İndirme | 300 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
5G Desteği | Yok |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 25 Şubat 2019 |
Çıkış Tarihi | 10 Mart 2019 |
Çıkış Yılı | 2019 |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Kısayol Tuşu (Google Assistant) |
Editör Yorumu
6.5uzman puanı
LG K40
- Uygun Fiyat
- Micro SD Hafıza Kartı
- Parmak İzi Sensörü
- Hızlı Şarj Desteği Yok
- Suya-Toza Dayanıklılık Yok
- 4K Video Kayıt Yok
6.5uzman puanı LG K40
|
LG K40 Fiyatları |