Meizu Note 9
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Meizu Note 9
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asım KURBETOĞLU –
Bu mu yoksa Xiaomi Redmi Note7 Pro mu?
Selin Polat –
Her iki telefonu da karşılaştırdık ve donanım olarak birbirine çok benzer telefonlar olduğunu söyleyebiliriz. Note 7 Pro’nun 1080p@120fps yavaş çekim videosu belk bir adım önde olabilir. Ama bence tasarıma göre karar vermeniz daha doğru olur.
ÖMER –
BU MARKA İÇİN YAZILIMSAL SORUNLAR VAR DENİLİYOR.BU PROBLEMLER DÜZELTİLDİ Mİ ALIRSAK İLERDE SORUN YAŞAR MIYIZ