Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.7" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel |
Anakart | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Ram | 12 GB |
AnTuTu Puanı (v9) | 1024387 Puan |
Batarya | 4500 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 106 MP (f/) |
2. Arka Kamera | 50 MP (f/2.2) |
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) |
Video Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Renk Seçenekleri | Beyaz Siyah |
Çerçeve Malzemesi | Plastik |
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | OLED |
Ekran Boyutu | 6.7" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel |
Ekran Hacmi | 108.4 cm2 |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 393 PPI |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde |
Yüz Tanıma (Face ID) | Var |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Özellikleri | 125W |
Kablosuz Şarj | Var |
Kablosuz Şarj Özellikleri | 50W |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 3.00 GHz |
CPU Teknolojisi | 4 nm |
İşlemci | 1 Çekirdek, 3.00 GHz Cortex-X2 |
Yardımcı İşlemci | 2 Çekirdek, 2.50 GHz Cortex-A710 |
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.80 GHz Cortex-A510 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 730 |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Ram | 12 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM |
Hafıza Biçimi | UFS 3.1 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 4500 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var |
Arka Kamera Çözünürlük | 106 MP (f/) |
2. Arka Kamera | 50 MP (f/2.2) |
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama HDR Yüz tanıma Panorama Çift Led flaş HDR+ Portre Modu |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.52" Sensör PDAF OIS |
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.7" Sensör Ultra Geniş Açı |
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/3.4" Sensör Telephoto 1.0µm Piksel PDAF 2x Optik Zoom |
Video Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 4320p@30fps 2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@240fps 1080p@120fps 720p@960fps |
Video Özellikleri | gyro-EIS Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Stereo |
3.5mm kulaklık girişi | Yok |
NFC | Var |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
Sim Kart | Çift-SIM |
Sim Adeti | Çift SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G Desteği | Var |
5G Desteği | Var |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v9) | 1024387 Puan |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 19 Şubat 2022 |
Çıkış Tarihi | 30 Mart 2022 |
Çıkış Yılı | 2022 |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Editör Yorumu
8.3uzman puanı
Motorola Frontier
- USB Type-C
- Çift SIM Kart Desteği
- Hızlı Şarj Desteği
- Micro SD Hafıza Kartı Yok
- Plastik Çerçeve
- Plastik Arka Kapak
8.3uzman puanı Motorola Frontier
|
Motorola Frontier Fiyatları |