Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.5" |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 81.6% |
Anakart | Qualcomm Snapdragon 460 |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Ram | 4 GB |
Batarya | 5000 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 48 MP (f/1.7) |
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/2.2) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 165.2 mm |
En | 76.7 mm |
Kalınlık | 9.2 mm |
Ağırlık | 200 gr |
Renk Seçenekleri | Mavi Altın |
Çerçeve Malzemesi | Plastik |
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 6.5" |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 81.6% |
Ekran Hacmi | 102 cm2 |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 270 PPI |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Çentikli (Notch) Çerçevesiz Tasarım |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Özellikleri | 10W |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 460 |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 1.80 GHz |
CPU Teknolojisi | 11 nm |
İşlemci | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 240 |
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo 240 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 610 |
GPU Frekansı | 600 MHz |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Ram | 4 GB |
Hafıza Biçimi | eMMC 5.1 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) |
Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 5000 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/2.2) |
Ön Kamera Özellikleri | HDR |
1. Ön Kamera | 26mm Geniş Açılı 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var |
Arka Kamera Çözünürlük | 48 MP (f/1.7) |
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2" Sensör 26mm Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF |
2. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps 1080p@60fps |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
3.5mm kulaklık girişi | Var |
NFC | Yok |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot |
Sim Kart | Hybrid Çift SIM |
Sim Adeti | Çift SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G Desteği | Var |
5G Desteği | Yok |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 11 Eylül 2020 |
Çıkış Tarihi | 20 Eylül 2020 |
Çıkış Yılı | 2020 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 150 € |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Editör Yorumu
7.5UZMAN PUANI
Motorola Moto E7 Plus
- Parmak İzi Sensörü
- 5000 mAh Batarya
- Hızlı Şarj Desteği
- USB Type-C Yok
- NFC Yok
- 4K Video Kayıt Yok
7.5UZMAN PUANI Motorola Moto E7 Plus
|
Motorola Moto E7 Plus Fiyatları |