Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 7.9" |
Ekran Çözünürlüğü | 1536 x 2048 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | QHD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 69.5% |
Anakart | Intel Atom Z3580 |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ram | 2 GB |
Batarya | 5300 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/) |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/) |
Tasarım
Boy | 200.7 mm |
En | 138.6 mm |
Kalınlık | 6.9 mm |
Ağırlık | 318 gr |
Renk Seçenekleri | Gri |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 7.9" |
Ekran Çözünürlüğü | 1536 x 2048 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | QHD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 69.5% |
Ekran Hacmi | 193.3 cm2 |
Ekran Oranı | 4:3 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 324 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 3 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Anakart | Intel Atom Z3580 |
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
CPU Frekansı | 2.30 GHz |
CPU Teknolojisi | 28 nm |
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.3 GHz |
Grafik İşlemcisi | PowerVR G6430 |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ram | 2 GB |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
Sensörler | İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü |
Batarya | 5300 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/) |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok |
Arka Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme |
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama |
Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
3.5mm kulaklık girişi | Var |
NFC | Yok |
GPS | Yok |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band DLNA |
Sim Kart | Sim Yok |
4G Desteği | Yok |
5G Desteği | Yok |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 07 Kasım 2022 |
Çıkış Tarihi | 22 Kasım 2014 |
Çıkış Yılı | 2018 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 320 € |
Kutu İçeriği | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu |
Servis ve Uygulamalar | Doküman Görüntüleyici |
Nokia N1 Fiyatları |