Kategori: Cep telefonu
Piranha IQ Pro S
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle
Ekran
5.0 İnç
Chipset
Mediatek MT6735M
Dahili Hafıza
8 GB
Ana Kamera
8 MP
Çözünürlük
540 x 960 Piksel
Ram
1 GB
Batarya
2000 mAh
Hızlı Şarj
Yok
Ön Kamera
5 MP
Video
1080p (Full HD)
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Piranha IQ Pro S
| Ekran | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Arka Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz



Henüz inceleme yok.