TCL 50 SE
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: TCL 50 SE
| Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Yorumları
“TCL 50 SE” için ilk yorumu siz yapın Yanıtı iptal et
- 5010 mAh Batarya Kapasitesi
- Hızlı Şarj Desteği
- 4K Video Kaydı Yok
- 60Hz Ekran Yenileme Hızı



Henüz inceleme yok.