Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 4" |
Ekran Çözünürlüğü | 480 x 800 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | SD |
Ekran/Gövde Oranı | 55.78% |
Anakart | Qualcomm Snapdragon S4 |
Dahili Hafıza | 4 GB |
Ram | 1 GB |
Batarya | 1600 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/) |
Video Çözünürlüğü | 480p |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 1 MP (f/) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 480p |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 126 mm |
En | 64.8 mm |
Kalınlık | 10.85 mm |
Ağırlık | 135 gr |
Renk Seçenekleri | Beyaz Kırmızı Siyah |
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 4" |
Ekran Çözünürlüğü | 480 x 800 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | SD |
Ekran/Gövde Oranı | 55.78% |
Ekran Oranı | 16:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 233 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | Turkcell |
Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon S4 |
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
CPU Frekansı | 1.20 GHz |
CPU Teknolojisi | 28 nm |
İşlemci | 4 Çekirdek, 1.2 GHz ARM Cortex-A5 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 203 |
Dahili Hafıza | 4 GB |
Ram | 1 GB |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
Sensörler | İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü |
Batarya | 1600 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Var |
Sar Değeri (Kafa) | 0.785 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 1 MP (f/) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 480p |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 480p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok |
Arka Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Yüz tanıma HDR Panorama Gülümseme yakalama Led flaş |
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama |
Video Çözünürlüğü | 480p |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 480p@30fps |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | HD Voice |
3.5mm kulaklık girişi | Var |
NFC | Var |
GPS | GPS A-GPS |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | microSD, 32 GB'a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot |
Sim Kart | Micro-SIM |
Sim Adeti | Tek SIM |
4G Desteği | Yok |
5G Desteği | Yok |
Bluetooth | v4.0 A2DP |
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v4) | 7300 Puan |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 12 Eylül 2013 |
Çıkış Tarihi | 01 Ekim 2013 |
Çıkış Yılı | 2013 |
Bekleme Süresi | 240 |
Konuşma Süresi | 8 Saat |
Kutu İçeriği | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Exchange ActiveSync |
Editör Yorumu
5.9uzman puanı
Turkcell T40
Küçük ekranlı, uygun fiyatlı ve fiyatıyla orantılı özellik isteyenler için ideal bir yapıya sahip olan Turkcell firmasının ülkemizde satışa çıkarttığı Turkcell T40, akıllı telefon kullanmaya yeni başlayacak olanlar için ideal bir yapıya sahiptir.
4 inç büyüklüğünde, IPS LCD ekran paneli ve 480x800p çözünürlüğe sahip ekranında, 233 PPI piksel yoğunluğu bulunan Turkcell T40, 4 çekirdekli ve her biri 1.2 GHz hızında çalışan Cortex-A5 işlemcisinden gücünü alıyor. Adreno 203 grafik işlemcisine sahip olan Turkcell T40, 1 GB RAM ve 4 GB dahili depolama alanıyla geliyor.
32 GB’a kadar yükseltilebilir microSD alanıyla hafıza fırsatı sunan cihazda, 5 MP çözünürlükte arka kamera ve 0.3 MP çözünürlükte düşük özellikli öz çekim kamerası yer almaktadır. Son olarak 1600 mAh gücündeki bataryasıyla da 1 günlük kullanıma imkan tanıdığını söyleyebiliriz.
4 inç büyüklüğünde, IPS LCD ekran paneli ve 480x800p çözünürlüğe sahip ekranında, 233 PPI piksel yoğunluğu bulunan Turkcell T40, 4 çekirdekli ve her biri 1.2 GHz hızında çalışan Cortex-A5 işlemcisinden gücünü alıyor. Adreno 203 grafik işlemcisine sahip olan Turkcell T40, 1 GB RAM ve 4 GB dahili depolama alanıyla geliyor.
32 GB’a kadar yükseltilebilir microSD alanıyla hafıza fırsatı sunan cihazda, 5 MP çözünürlükte arka kamera ve 0.3 MP çözünürlükte düşük özellikli öz çekim kamerası yer almaktadır. Son olarak 1600 mAh gücündeki bataryasıyla da 1 günlük kullanıma imkan tanıdığını söyleyebiliriz.
- Çıkarılabilir Pil
- Micro SD Hafıza Kartı
- NFC Desteği
- Düşük Pil Kapasitesi
- Benzer Tasarım
- Parmak İzi Sensörü Yok
5.9uzman puanı Turkcell T40 Küçük ekranlı, uygun fiyatlı ve fiyatıyla orantılı özellik isteyenler için ideal bir yapıya sahip olan Turkcell firmasının ülkemizde satışa çıkarttığı Turkcell T40, akıllı telefon kullanmaya yeni başlayacak olanlar için ideal bir yapıya sahiptir. 4 inç büyüklüğünde, IPS LCD ekran paneli ve 480x800p çözünürlüğe sahip ekranında, 233 PPI piksel yoğunluğu bulunan Turkcell T40, 4 çekirdekli ve her biri 1.2 GHz hızında çalışan Cortex-A5 işlemcisinden gücünü alıyor. Adreno 203 grafik işlemcisine sahip olan Turkcell T40, 1 GB RAM ve 4 GB dahili depolama alanıyla geliyor. 32 GB’a kadar yükseltilebilir microSD alanıyla hafıza fırsatı sunan cihazda, 5 MP çözünürlükte arka kamera ve 0.3 MP çözünürlükte düşük özellikli öz çekim kamerası yer almaktadır. Son olarak 1600 mAh gücündeki bataryasıyla da 1 günlük kullanıma imkan tanıdığını söyleyebiliriz.
|
Turkcell T40 Fiyatları |