Xiaomi Redmi 14C
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Xiaomi Redmi 14C
| Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Yorumları
“Xiaomi Redmi 14C” için ilk yorumu siz yapın Yanıtı iptal et
- NFC
- 120Hz Ekran Yenileme
- 2160 mAh Batarya Kapasitesi
- Benzer Tasarım
- Düşük Çözünürlüklü Ekran
- 4K Video Kaydı Yok







Henüz inceleme yok.