Kategori: Cep telefonu
Asus PadFone
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekle
Ekran
4.3
Chipset
Qualcomm Snapdragon S4 Plus
Dahili Hafıza
16 GB
Ana Kamera
8 MP
Çözünürlük
540 x 960 Piksel
Ram
1 GB
Batarya
1520 mAh
Hızlı Şarj
Yok
Ön Kamera
1.3 MP
Video
1080p (Full HD)
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Asus PadFone
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Arka Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.