Doogee DK10
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Doogee DK10
| Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Yorumları
“Doogee DK10” için ilk yorumu siz yapın Yanıtı iptal et
- 120Hz Ekran Yenileme Hızı
- Suya Toza Dayanıklılık
- 4K Video Kaydı
- Kaba Tasarım



Henüz inceleme yok.