Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.3" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 84.9% |
Anakart | Google Tensor G2 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 8 GB |
AnTuTu Puanı (v9) | 813114 Puan |
Batarya | 4355 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/1.9) |
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) |
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 10.8 MP (f/2.2) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 155.6 mm |
En | 73.2 mm |
Kalınlık | 8.7 mm |
Ağırlık | 197 gr |
Renk Seçenekleri | Yeşil Beyaz Siyah |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran
Ekran Türü | AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.3" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 84.9% |
Ekran Hacmi | 96.7 cm2 |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 416 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass Victus Oleophobic Kaplama |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Sürekli Açık Ekran Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 90Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 HDR10+ 1400 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) 1000 cd/m² (nit) Parlaklık 1000000:1 Kontrast Oranı |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde |
Yüz Tanıma (Face ID) | Var |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | IP68 |
Suya Dayanıklılık Özelliği | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Özellikleri | 30W 30 Dakikada %50 USB-PD 3.0 (Power Delivery) |
Kablosuz Şarj | Var |
Kablosuz Şarj Özellikleri | 21W |
Kablosuz Ters Şarj | Var |
Pil Kullanım Süresi | 2 Gün, 1 Saat (49 Saat) |
%80 Dolum Süresi | 61 Dakika |
%100 Dolum Süresi | 173 Dakika |
Donanım
Anakart | Google Tensor G2 |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 2.85 GHz |
CPU Teknolojisi | 4 nm |
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.85 GHz Cortex-X1 |
Yardımcı İşlemci | 2 Çekirdek, 2.35 GHz Cortex-A76 |
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.80 GHz Cortex-A55 |
Grafik İşlemcisi | Mali-G710 MC10 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 8 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM |
RAM Tipi | LPDDR5 |
RAM Kanalları | Çift Kanal |
Hafıza Biçimi | UFS 3.1 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 |
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 4355 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 10.8 MP (f/2.2) |
Ön Kamera Özellikleri | Auto HDR Panorama Portre Modu Sanal flaş Sesli Komut |
1. Ön Kamera | 1/3.1" Sensör Geniş Açılı OIS 21mm 1.22µm Piksel Ekstra Geniş Açı (92.8°) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 1080p@30fps 1080p@60fps |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var |
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/1.9) |
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Auto HDR Portre Modu Zamanlayıcı Flicker Sensör |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.31" Sensör 25mm Geniş Açı 1,12μm Piksel Dual Pixel PDAF Lazer Otomatik Odaklama OIS Geniş Açılı (82°) 2x Optik Zoom |
2. Arka Kamera Özellikleri | 17mm Ekstra Geniş Açı (114°) Ultra Geniş Açı |
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 1080p@240fps |
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Yavaş Çekim Video Kayıt HDR10 10‑bit Video Kayıt Portre Modu (Bokeh) |
DXOMARK Kamera Ortalaması | 140 Puan |
DXOMARK Fotoğraf | 145 Puan |
DXOMARK Video | 143 Puan |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Çift Hoparlör Stereo |
3.5mm kulaklık girişi | Yok |
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz |
NFC | Var |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band MIMO HE160 |
Sim Kart | Nano-SIM |
Sim Adeti | Tek SIM |
4G Desteği | Var |
5G Desteği | Var |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Usb Bağlantısı | Var |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v9) | 813114 Puan |
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 96 Saat |
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 1051 Puan |
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 3288 Puan |
DXOMARK Kamera Ortalaması | 140 Puan |
DXOMARK Fotoğraf | 145 Puan |
DXOMARK Video | 143 Puan |
DXOMARK Ekran Kalite Puanı | 140 Puan |
DXOMARK Batarya Ortalama Puanı | 98 Puan |
DXOMARK Batarya Genel Kullanım Puanı | 93 Puan |
DXOMARK Batarya Şarj Puanı | 103 Puan |
DXOMARK Batarya Yeterlilik Puanı | 101 Puan |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 06 Ekim 2022 |
Çıkış Tarihi | 13 Ekim 2022 |
Çıkış Yılı | 2022 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 649 € |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici ARCore Corning Gorilla Glass Victus Arka Kapak Google Cast Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Ses Yakınlaştırma |
Google Pixel 7 Fiyatları |